LIGA CHALLENGE: Dos derrotas de TOYOTA ADAREVA en el inicio de la 26-27
La Laguna Toyota Adareva ha comenzado la temporada 26-27 en la Liga Femenina Challenge sufriendo una doble derrota.
AGUSTÍN ARIAS.-
La primera jornada, actual de local, cedió ante el OSES Construcciones, de Navarra, por una diferencia de 6 tantos (64-70). Un mal tercer acto, en el que encajó un inesperado 11-24, decantó el encuentro en el «Islas Canarias» a favor del rival.
Una derrota a pesar del +33 de valoración de la jugadora que luce el dorsal 44 Sara Castro que, curiosamente, se medía esa tarde a su ex equipo. Anotó 28 puntos y capturó 9 rebotes.
Siete días más tarde, es decir, ayer sábado, las de amarillo rindieron visita al Bosonit Unibasket, de Logroño (La Rioja), volviendo a perder y, anecdóticamente, consecuencia también de un mal tercer cuarto, en el que con un 21-6 tiraban por la borda todo lo bien realizado en el primer tiempo, que deparó un 28-32.
La diferencia con respecto al debut liguero fue que en el último acto encajó un severo correctivo (30-15) que deparó el 79-53 (-26).
Castro, esta vez con una docena de tantos, fue la mejor cara al aro riojano.

El conjunto que dirige Igor Martín jugará en Finca España el día 18, recibiendo, a las 20:00 horas, al Lima Horta Barcelona, conjunto que ocupa novena posición, siendo su balance de 1-1.
Comenzaron sorprendiendo en Las Palmas al SPAR Gran Canaria (54-68), con destacada actuación de Lula Roig, autora de 24 puntos y 8 rebotes, bien secundada por Mireia Aguado, que aportó al triunfo 17 tantos.
En la cita de este fin de semana, derrota en cancha catalana frente al Melilla Baloncesto, por 47 a 61.
BROWN
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 4 | BARNEDA | 21 | 8 | 1/4 25% | 1/6 17% | 2/10 20% | 3/3 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
| 7 | IBAÑEZ | 11 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 10 | BASAEZ | 26 | 4 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/3 0% | 4/4 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 12 | GOMEZ | 33 | 7 | 2/3 67% | 0/5 0% | 2/8 25% | 3/3 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| 16 | ROSALES | 09 | 6 | 2/3 67% | 0/0 0% | 2/3 67% | 2/2 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||
| 19 | NARANJO | 09 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 21 | HERMOSO J | 24 | 5 | 1/4 25% | 0/0 0% | 1/4 25% | 3/4 75% | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
| 33 | BOHRÉ | 21 | 4 | 1/2 50% | 0/6 0% | 1/8 12% | 2/4 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | ||
| 44 | CASTRO | 38 | 28 | 8/18 44% | 1/4 25% | 9/22 41% | 9/9 100% | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 33 | ||
| 80 | NEGRIN | 07 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Total | 200 | 64 | 16/41 39% | 2/22 9% | 18/63 29% | 26/29 90% | 14 | 24 | 38 | 3 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 59 | |||
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 4 | BARNEDA | 22 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 2/5 40% | 0/4 0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 10 | BASAEZ | 24 | 5 | 1/4 25% | 1/1 100% | 2/5 40% | 0/0 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | ||
| 12 | GOMEZ | 33 | 8 | 2/7 29% | 1/4 25% | 3/11 27% | 1/2 50% | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||
| 16 | ROSALES | 13 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | ||
| 19 | NARANJO | 17 | 6 | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/5 40% | 2/3 67% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 20 | BROWN | 19 | 12 | 5/14 36% | 0/0 0% | 5/14 36% | 2/3 67% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||
| 21 | HERMOSO | 18 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 33 | BOHRÉ | 13 | 4 | 1/3 33% | 0/3 0% | 1/6 17% | 2/2 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 44 | CASTRO | 25 | 12 | 5/10 50% | 0/1 0% | 5/11 45% | 2/3 67% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
| 80 | NEGRIN | 16 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Total | 200 | 53 | 19/54 35% | 2/14 14% | 21/68 31% | 9/17 53% | 8 | 26 | 34 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 18 | 21 | 42 | |||
.


No hay comentarios