Náutico, Dadarmo y Telde se llevaron los «DERBIS» canarios de TERCERA FEB
Saltó la sorpresa en el derbi chicharrero protagonizado por Náutico y Santa Cruz. Los de «La Marea», que venían con cinco derrotas consecutivas, se impusieron a los del «Quico Cabrera», que estaba con el balance de 4-1.
Victoria por +10 (80-70), siendo clave el 30 a 21 del tercer acto, ya que los tres restantes estuvieron igualados en lo que al electrónico concierne.
Miranda y Hernández, ambos con 16 tantos, fueron los máximos artilleros locales, seguidos por Perdomo (13), García Cabrera (12) y los 10 de Campos.
En el Santa Cruz, 16 tantos de Imo González, aportando 15 Edu Perdomo, quien volvió a enfrentarse a su hermano Pablo.
Arbitraron este encuentro Christian Meira y Kevin González.
FICHA TÉCNICA:


En el derbi entre el Dadarmo y el Aridane, jugado en el «Quique Ruiz de Güímar, el triunfo necesitó de 45 minutos para conocer al ganador.
La victoria finalmente sonrió a los discípulos de Luca Villena, por un apretado 73 a 71.
Los 40 minutos reglamentarios culminaron con empate a 64, siendo los parciales: 21-17, 12-11, 16-18 y 15-18.
Tres locales estuvieron por encima de la docena: Vera (13), Moure (12) y Bihurriet (12). El dorsal 30 firmó un doble-doble al capturar 11 rebotes.
Por el plantel de Los Llanos, 16 puntos anotados por Javi González, por los 12 de Gueye y Vidal. En rebotes, 11 capturas de Mejía.
Arbitraron este encuentro Jaime Delgado y Alejandro Bethencourt.

En los demás encuentros con presencia canaria, derrotas caseras de Mensajero y EB Felipe Antón, los primeros ante el CB Las Rozas (75-79) y los segunda frente al Zentro Basket Madrid (76-85).
El derbi canarión, entre el Granca y el Telde sonrió al conjunto teldense por 86-94.
El CB 7Palmascayó en su visita al Real Canoe, por 76 a 62.
GRUPO B-A
| Equipos | Resultado | ||
|---|---|---|---|
| DADARMO – CB ARIDANE | 73-71 | ||
| DISTRITO OLIMPICO – TOBARRA | 67-80 | ||
| CRIPTANA – QUINTANAR | 48-45 | ||
| EB FELIPE ANTÓN – ZENTRO BASKET | 76-85 | ||
| MENSAJERO – LAS ROZAS | 75-79 | ||
| EL VENTERO CBV – VALDEMORO | Domingo | ||
| FUENLABRADA –LA RODA | Domingo |
Clasificación
| Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENTRO BASKET | 7 | 6 | 1 | 562 | 490 | 72 | ||
| 2 | DADARMO GÜIMAR | 7 | 6 | 1 | 545 | 493 | 52 | ||
| 3 | LA RODA | 6 | 5 | 1 | 481 | 428 | 53 | ||
| 4 | C.B. LAS ROZAS | 7 | 5 | 2 | 508 | 517 | -9 | ||
| 5 | EL VENTERO | 6 | 4 | 2 | 417 | 398 | 19 | ||
| 6 | CB ARIDANE | 7 | 4 | 3 | 573 | 532 | 41 | ||
| 7 | QUINTANAR | 7 | 3 | 4 | 526 | 467 | 59 | ||
| 8 | MENSAJERO | 7 | 3 | 4 | 539 | 543 | -4 | ||
| 9 | TOBARRA | 7 | 3 | 4 | 502 | 514 | -12 | ||
| 10 | CRIPTANA | 7 | 3 | 4 | 481 | 533 | -52 | ||
| 11 | DISTRITO OLIMPICO | 7 | 2 | 5 | 529 | 552 | -23 | ||
| 12 | FUENLABRADA | 6 | 1 | 5 | 448 | 492 | -44 | ||
| 13 | VALDEMORO | 6 | 1 | 5 | 459 | 537 | -78 | ||
| 14 | EB FELIPE ANTÓN | 7 | 1 | 6 | 528 | 602 | -74 |
.
GRUPO B-B
| Equipos | Resultado | ||
|---|---|---|---|
| REAL CANOE – CB 7 PALMAS | 76-62 | ||
| RECUCYM – CIUDAD REAL | 79-73 | ||
| UROS DE RIVAS – PINTOBASKET | 55-68 | ||
| ALCALA –ALCOBENDAS | 61-93 | ||
| NÁUTICO TENERIFE – SANTA CRUZ | 80-70 | ||
| GRAN CANARIA – GINELUX TELDE | 86-94 | ||
| GUADALAJARA BASKET – TALAVERA | 81-75 |
Clasificación
| Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOBENDAS | 6 | 5 | 1 | 522 | 422 | 100 | ||
| 2 | REAL CANOE | 6 | 5 | 1 | 469 | 422 | 47 | ||
| 3 | GRAN CANARIA | 7 | 5 | 2 | 654 | 605 | 49 | ||
| 4 | GUADALAJARA | 7 | 5 | 2 | 531 | 512 | 19 | ||
| 5 | SANTA CRUZ | 6 | 4 | 2 | 522 | 474 | 48 | ||
| 6 | GINELUX TELDE | 7 | 4 | 3 | 558 | 534 | 24 | ||
| 7 | PINTOBASKET | 7 | 4 | 3 | 486 | 498 | -12 | ||
| 8 | UROS RIVAS | 5 | 3 | 2 | 405 | 341 | 64 | ||
| 9 | ALCALA | 7 | 3 | 4 | 561 | 539 | 22 | ||
| 10 | TALAVERA | 7 | 3 | 4 | 604 | 604 | 0 | ||
| 11 | RECUCYM BAZU | 7 | 2 | 5 | 533 | 569 | -36 | ||
| 12 | NÁUTICO | 7 | 2 | 5 | 483 | 526 | -43 | ||
| 13 | CB 7 PALMAS | 6 | 1 | 5 | 450 | 539 | -89 | ||
| 14 | CIUDAD REAL | 7 | 0 | 7 | 447 | 640 | -193 |

No hay comentarios