El «REY de las ESTADÍSTICAS» ya es HISTORIA de la ACB
MARCELINHO HUERTAS deja la Liga ACB siendo una de las LEYENDAS de la competición.

AGUSTÍN ARIAS
FOTOS: EMILIO COBOS
A su reinado en ASISTENCIAS, con 3.440 en el partido de anoche en Andorra se convirtió en el tercer jugador con más encuentros disputados en la categoría, con 739, solo superado por los 824 de Felipe Reyes y los 756 de Rafa Jofresa.
Es, además, el cuarto con más victorias acumuladas a lo largo de los 20 años, con un total de 493.
Otros datos significativos cuando ya forma parte de la historia, salvo que se vuelva a enganchar tras su paso por la Euroliga, hablan de 16.420 minutos de juego, ocupando la octava posición.
Con 8.549 es el quinto en VALORACIÓN y octavo máximo en puntos, con 7.560 en sus 739 encuentros.

TERCERO EN PARTIDOS EN ACB
| Nº | Jugador | PJ |
|---|---|---|
| 1 | Felipe Reyes | 824 |
| 2 | Rafa Jofresa | 756 |
| 3 | Marcelinho Huertas | 739 |
| 4 | Nacho Rodríguez | 737 |
| 5 | Nacho Azofra | 705 |
| 6 | Sergio Llull | 703 |
| 7 | Juan Carlos Navarro | 689 |
| 8 | Álex Mumbrú | 677 |
| 9 | Albert Oliver | 675 |
| 10 | Fran Vázquez | 656 |
CUARTO EN VICTORIAS
| Nº | Jugador | V |
|---|---|---|
| 1 | Felipe Reyes | 601 |
| 2 | Sergio Llull | 561 |
| 3 | Juan Carlos Navarro | 520 |
| 4 | Marcelinho Huertas | 493 |
| 5 | Rafa Jofresa | 464 |
| 6 | Nacho Rodríguez | 440 |
| 7 | Fran Vázquez | 432 |
| 8 | Alberto Herreros | 427 |
| 9 | Rudy Fernández | 418 |
| 10 | Ante Tomic | 415 |
OCTAVO EN MINUTOS DISPUTADOS
| Nº | Jugador | Minutos |
|---|---|---|
| 1 | Joan Creus | 20.216 |
| 2 | Alberto Herreros | 19.229 |
| 3 | Rafa Jofresa | 18.061 |
| 4 | Pablo Laso | 17.378 |
| 5 | Álex Mumbrú | 16.930 |
| 6 | Nacho Rodríguez | 16.605 |
| 7 | Felipe Reyes | 16.517 |
| 8 | Marcelinho Huertas | 16.420 |
| 9 | Carlos Jiménez | 16.208 |
| 10 | Juan Carlos Navarro | 16.031 |
QUINTO EN VALORACIÓN
| Nº | Jugador | Valoración |
|---|---|---|
| 1 | Felipe Reyes | 10.599 |
| 2 | Alberto Herreros | 9.699 |
| 3 | Ante Tomic | 9.603 |
| 4 | Granger Hall | 9.460 |
| 5 | Marcelinho Huertas | 8.549 |
| 6 | Joe Arlauckas | 8.173 |
| 7 | Joan Creus | 8.172 |
| 8 | Carlos Jiménez | 8.016 |
| 9 | Juan Carlos Navarro | 7.842 |
| 10 | Darryl Middleton | 7.816 |
OCTAVO MÁXIMO ANOTADOR
| Nº | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Herreros | 9.759 |
| 2 | Jordi Villacampa | 8.991 |
| 3 | Brian Jackson | 8.651 |
| 4 | Felipe Reyes | 8.332 |
| 5 | Juan Carlos Navarro | 8.318 |
| 6 | Granger Hall | 8.039 |
| 7 | Joan Creus | 7.929 |
| 8 | Marcelinho Huertas | 7.560 |
| 9 | Joe Arlauckas | 7.543 |
| 10 | Álex Mumbrú | 7.435 |
REY DE LAS ASISTENCIAS
| Nº | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 | Marcelinho Huertas | 3.440 |
| 2 | Pablo Laso | 2.896 |
| 3 | Nacho Azofra | 2.224 |
| 4 | Sergio Llull | 2.102 |
| 5 | Albert Oliver | 2.074 |
| 6 | Nacho Rodríguez | 2.032 |
| 7 | Elmer Bennett | 1.838 |
| 8 | José Luis Llorente | 1.768 |
| 9 | Andre Turner | 1.748 |
| 10 | Sergio Rodríguez | 1.728 |
.







No hay comentarios