BCL: Victorias de los CUATRO equipos españoles
Los representantes del baloncesto español en la BCL saldaron con triunfos los encuentros de la primera jornada en sus respectivos grupos.
En el «A» el Leneno Tenerife se impuso en la cancha del Prometey; en el «B» el Manresa de Pedro Martínez venció en el Nou Congost al Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski; en el «C» el Unicaja de Málaga derrotó a domicilio al Nizhny Novgorod; con el actual campeón San Pablo Burgos, en el grupo H, imponiéndose en el Coliseum al Besiktas JK.
Así están los clasificaciones:
GRUPO A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | MHP Riesen Ludwigsburg | 1 | 1 | 0 | 94 | 81 |
2 | Lenovo Tenerife | 1 | 1 | 0 | 73 | 70 |
3 | SC Prometei | 1 | 0 | 1 | 70 | 73 |
4 | Dinamo Sassari | 1 | 0 | 1 | 81 | 94 |
GRUPO B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | BAXI Manresa | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 |
2 | Pinar Karsiyaka | 1 | 1 | 0 | 86 | 84 |
3 | Hapoel Jerusalem | 1 | 0 | 1 | 84 | 86 |
4 | SlamWielkopolski | 1 | 0 | 1 | 76 | 81 |
GRUPO C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Unicaja | 1 | 1 | 0 | 79 | 62 |
2 | Lavrio Megabolt BC | 1 | 1 | 0 | 65 | 63 |
3 | Dijon | 1 | 0 | 1 | 63 | 65 |
4 | Nizhny Novgorod | 1 | 0 | 1 | 62 | 79 |
GRUPO D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Universo De’ Longhi Treviso | 1 | 1 | 0 | 91 | 85 |
2 | Falco KC Szombathely | 1 | 1 | 0 | 83 | 78 |
3 | AEK Atenas | 1 | 0 | 1 | 78 | 83 |
4 | VEF Riga | 1 | 0 | 1 | 85 | 91 |
GRUPO E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 101 | 85 |
2 | Igokea Aleksandrovac | 1 | 1 | 0 | 68 | 64 |
3 | PAOK Salónica BC | 1 | 0 | 1 | 64 | 68 |
4 | CEZ Nymburk | 1 | 0 | 1 | 85 | 101 |
GRUPO F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Tofas SC Bursa | 1 | 1 | 0 | 92 | 83 |
2 | SIG Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 75 | 73 |
3 | Kalev Cramo | 1 | 0 | 1 | 73 | 75 |
4 | BC Oostende | 1 | 0 | 1 | 83 | 92 |
GRUPO G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Hapoel Unet Holon | 1 | 1 | 0 | 88 | 61 |
2 | U-BT Cluj Napoca | 1 | 1 | 0 | 66 | 60 |
3 | Darussafaka | 1 | 0 | 1 | 60 | 66 |
4 | Enel Brindisi | 1 | 0 | 1 | 61 | 88 |
GRUPO H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | Hereda San Pablo Burgos | 1 | 1 | 0 | 82 | 74 |
2 | Ewe Baskets Oldenburg | 1 | 1 | 0 | 76 | 72 |
3 | Lietuvos Rytas | 1 | 0 | 1 | 72 | 76 |
4 | Besiktas JK | 1 | 0 | 1 | 74 | 82 |
No hay comentarios