Los protagonistas
Tras la sesión de trabajo llevado a cabo en el día de ayer por tres de los cuatro equipos, renunciando el Real Madrid, en la mañana de hoy se anuncia desde la acb que el Barcelona de Jasikevicius no se ejercitará, atendiendo a los medios en el Iberostar Grand Hotel Mencey el jugador Brandon Davies.
Estas son las cuatro plantillas de la SUPERCOPA ENDESA:
BARÇA
DORSAL | JUGADOR | ALTURA | POSICIÓN |
0 | Brandon Davies | 2,08 | Pívot |
8 | Sergi Martínez | 2,02 | Alero |
10 | Rolands Smits | 2,07 | Ala-pívot |
14 | Nigel Hayes | 2,03 | Alero |
18 | Pierre Oriola | 2,08 | Ala-pívot |
20 | Nico Laprovittola | 1,90 | Base |
21 | Álex Abrines | 1,98 | Escolta |
22 | Cory Higgins | 1,96 | Alero |
24 | Kyle Kuric | 1,93 | Escolta |
31 | Rokas Jokubaitis | 1,93 | Base |
33 | Nikola Mirotic | 2,08 | Ala-pívot |
41 | Ibou Badji | 2,15 | Pívot |
99 | Nick Calathes | 1,96 | Base |
Entrenador: Sarunas Jasikevicius
VALENCIA BASKET
DORSAL | JUGADOR | ALTURA | POSICIÓN |
2 | Josep Puerto | 1,99 | Escolta |
3 | Klemen Prepelic | 1,91 | Escolta |
4 | Jaime Pradilla | 2,02 | Ala-pívot |
8 | Guillem Ferrando | 1,84 | Base |
9 | Sam Van Rossom | 1,88 | Base |
10 | Mike Tobey | 2,13 | Pívot |
12 | Gonzalo Bressan | 2,05 | Pívot |
14 | Bojan Dubljevic | 2,05 | Pívot |
16 | Millán Jiménez | 1,99 | Alero |
24 | Martin Hermannsson | 1,90 | Base |
30 | Víctor Claver | 2,08 | Alero |
42 | Alejandro Bellver | 1,95 | Escolta |
Entrenador: Joan Peñarroya
LENOVO TENERIFE
DORSAL | JUGADOR | ALTURA | POSICIÓN |
2 | Tobias Borg | 1,84 | Escolta |
6 | Bruno Fitipaldo | 1,83 | Base |
7 | Sean Smith | 2,04 | Alero |
9 | Marcelinho Huertas | 1,91 | Base |
10 | Sasu Salin | 1,90 | Escolta |
13 | Sergio Rodríguez | 2,04 | Alero |
15 | Joan Sastre | 2,01 | Escolta |
19 | Giorgi Shermadini | 2,17 | Pívot |
22 | Emir Sulejmanovic | 2,05 | Ala-pívot |
33 | Kyle Wiltjer | 2,06 | Ala-pívot |
35 | Fran Guerra | 2,14 | Pívot |
42 | Aaron Doornekamp | 2,01 | Ala-pívot |
45 | Danilo Brnovic | 2,00 | Alero |
Entrenador: Txus Vidorreta
REAL MADRID
DORSAL | JUGADOR | ALTURA | POSICIÓN |
0 | Nigel Williams-Goss | 1,91 | Base |
1 | Fabien Causeur | 1,96 | Alero |
2 | Juan Núñez | 1,91 | Base |
4 | Thomas Heurtel | 1,89 | Base |
5 | Rudy Fernández | 1,96 | Alero |
8 | Adam Hanga | 2,00 | Alero |
11 | Tristan Vukcevic | 2,08 | Ala-pívot |
12 | Carlos Alocén | 1,94 | Base |
17 | Vincent Poirier | 2,13 | Pívot |
22 | Walter Tavares | 2,20 | Pívot |
23 | Sergio Llull | 1,90 | Escolta |
28 | Guerschon Yabusele | 2,01 | Ala-pívot |
30 | Eli John Ndiaye | 2,04 | Ala-pívot |
44 | Jeff Taylor | 2,01 | Alero |
Entrenador: Pablo Laso
No hay comentarios