ACB: Las diez victorias más AMPLIAS de CB Canarias y CB Gran Canaria
El Departamento de Comunicación ACB, a raíz del 114-115 del Breogán-Real Betis, ha publicado los diez tanteos más amplios cosechados por los equipos de la Liga Endesa.
Destacamos los logrados por CB Canarias (Lenovo Tenerife) y Claret (Gran Canaria) en sus etapas en la máxima categoría nacional.
LENOVO TENERIFE
| 
 Nº 
 | 
 Ptos 
 | 
 Resultado 
 | 
 Rival 
 | 
 Temp. 
 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 119-110 | CB Zaragoza Skol | 1981-82 | 
| 2 | 118 | 118-95 | R.C. Náutico | 1981-82 | 
| 3 | 117 | 117-108 | Fórum Valladolid | 1988-89 | 
| = | 117 | 122-117 | Fórum Filatélico | 1983-84 | 
| 5 | 114 | 114-99 | Caixa Ourense | 1989-90 | 
| = | 114 | 114-93 | CAI Zaragoza | 1986-87 | 
| 7 | 113 | 113-81 | Cacaolat Granollers | 1986-87 | 
| 8 | 111 | 111-88 | Caja de Ronda | 1984-85 | 
| = | 111 | 99-111 | Casademont Zaragoza | 2019-20 | 
| 10 | 110 | 110-92 | TDK Manresa | 1987-88 | 
Una temporada en la extinta Liga Nacional bastó para que los aurinegros dejaran huella, pues sus dos máximas anotaciones en la competición datan de aquella 1981-82. Primero vencieron al CB Zaragoza Skol por un ajustado 119-110. Y un mes más tarde, se llevaron el derbi tinerfeño ante el Real Club Náutico por 118-95.
Ocupaba plaza de extranjero Larry McNeill, siendo los jugadores nacionales Paz Talán, Manolo de las Casas, Eduardo Aciego de Mendoza, Luis Martín Sa, Richy Bethencourt, Carmelo Cabrera, Titi García y Juan Méndez.
El Canarias no pudo evitar las plazas de descenso, acabando décimo segundo, con el balance de 26 partidos, 4 victorias, 2 empates y 20 rebotes. Le acompañaron a la llamada Primera B La Salle de Barcelona y el Náutico de Tenerife en lo que fue un año negro para el baloncesto tinerfeño.
GRAN CANARIA
| 
 Nº 
 | 
 Ptos 
 | 
 Resultado 
 | 
 Rival 
 | 
 Temp. 
 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 111-92 | Valencia Basket | 2018-19 | 
| = | 111 | 111-60 | Montakit Fuenlabrada | 2016-17 | 
| 3 | 110 | 110-65 | Carplus Fuenlabrada | 2022-23 | 
| 4 | 109 | 109-88 | Montakit Fuenlabrada | 2015-16 | 
| 5 | 107 | 85-107 | FC Barcelona | 1997-98 | 
| = | 107 | 107-92 | Cáceres CB | 1995-96 | 
| = | 107 | 107-102 | RETAbet Bilbao | 2020-21 | 
| 8 | 106 | 106-80 | MoraBanc Andorra | 2018-19 | 
| 9 | 105 | 103-105 | ViveMenorca | 2007-08 | 
| = | 105 | 94-105 | Joventut | 1995-96 | 
.
 			 
 			 
No hay comentarios