El Manresa, rival el miércoles en la BCL, se paseó ante el Obradoiro
El BAXI Manresa, que este próximo miércoles rendirá visita al Santiago Martín para disputar el primero de los partidos del play-off de Cuartos de Final de la Champions League, se impuso esta tarde al Obradoiro por un contundente 80 a 65, en partido de la Liga Endesa.
Supone otra inyección de confianza y esperanza de cara a salvar la categoría, aventajando en dos triunfos al equipo que cierra las plazas de descenso, el Real Betis.
Los de Pedro Martínez establecieron parciales de 21-9 y 23-11 en la primera mitad, poniendo al descanso una renta de 44-20, lo que dejaba ko a la formación de Fernández.
Los de rojo ampliaron la diferencia con el 21-14 del tercer acto, lo que le hacía entrar en los diez minutos finales con un +31.Se pudieron permitir el lujo de «entregar» el último cuarto al conjunto gallego, que dobló en el tanteo a Manresa (15-31).
Eso sí, el Obradoiro estuvo desconocido en su tarea defensiva, donde además de no estar fino cometió la friolera de ¡20 pérdidas!
Tres fueron los jugadores por encima de la decena en el Manresa: Robinson (13), Hardding (13) y Waczynski (12).
Mal en el porcentaje de triples, firmando un flojo 24%, con 5 aciertos de 21 intentos. Tres los firmó Waczynski, anotando uno Harding y Geben.
El equipo manresano viajará el martes a Tenerife y lo hará contando Pedro Martínez con todos sus efectivos
BAXI Manresa
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V | |
*00 | D. Robinson | 20:41 | 13 | 6/9 | 67% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 6 | 5+1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
0 | B. Badio | 21:26 | 9 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 2 | 2+0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | |
1 | A. Waczynski | 16:59 | 12 | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 3 | 3+0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | |
*3 | J. Harding | 20:32 | 13 | 4/8 | 50% | 1/6 | 17% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
*5 | G. Jou | 21:03 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | |
6 | D. García | 10:06 | 1 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
12 | M. Steinbergs | 11:42 | 7 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
17 | F. Ferrari | 14:41 | 3 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
21 | B. Olumuyiwa | 14:14 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
22 | J. Vaulet | 19:19 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
*23 | M. Geben | 14:04 | 7 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 7 | 6+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | |
*55 | D. Pérez | 15:13 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
Total | 200:00 | 80 | 22/40 | 55% | 5/21 | 24% | 21/26 | 81% | 37 | 30+7 | 21 | 12 | 16 | 14 | 3 | 2 | 5 | 26 | 27 | 97 |
No hay comentarios