El Santiago Martín para cerrar una gran semana blaugrana
WEB FC BARCELONA.-
El Barça visita este domingo al Lenovo Tenerife, en la que será la 25ª jornada de la Liga Endesa. Los azulgranas, que vienen de vencer al Partizan de Belgrado y al ALBA de Berlín en una jornada doble de Euroliga, se enfrentan a uno de los mejores equipos de la competición y de los más regulares.
El rival
Cuenta con un equipo con mucha experiencia. Liderados por el pívot Shermadini (14,2 puntos, 5,2 rebotes, 19,1 valoración), el Lenovo tiene a VISITA EL sotros grandes jugadores como los ex azulgranas Huertas (10,8 puntos y 5,6 asistencias) o Bolmaro, además de Doornekamp, Fitipaldo, Salin (10 puntos y 40% en triples), Jaime Fernández (11,3 puntos), Abromaitis, Cook o Fran Guerra, entre otros. El equipo que entrena Txus Vidorreta es el 4º clasificado con un balance de 18-6.
El Barça
Ha viajado a Tenerife con 14 jugadores -Sergi Martínez se ha quedado en Barcelona- y Sarunas Jasikevicius tendrá que descartar a dos jugadores para el encuentro. Los azulgranas se encuentran en muy buen momento de forma después de las dos victorias de la semana y son conscientes de la importancia del partido para la clasificación final de la Liga Regular.
Los 18 de Sarunas Jasikevicius
PAR | MIN | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | VAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Jug | Con | Int | Con | Int | Con | Int | Def | Ofe | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | |||||||||
Nico Laprovittola | 23 | 530:40 | 313 | 56 | 127 | 46 | 94 | 53 | 62 | 48 | 11 | 59 | 88 | 18 | 51 | 0 | 10 | 0 | 43 | 70 | 316 | ||||||
Rokas Jokubaitis | 24 | 465:18 | 204 | 19 | 48 | 53 | 109 | 41 | 49 | 40 | 7 | 47 | 103 | 18 | 38 | 2 | 8 | 4 | 32 | 49 | 252 | ||||||
Jan Vesely | 23 | 434:24 | 215 | 0 | 1 | 92 | 149 | 31 | 45 | 59 | 33 | 92 | 28 | 21 | 28 | 2 | 8 | 23 | 51 | 45 | 244 | ||||||
Tomas Satoransky | 22 | 464:41 | 175 | 18 | 47 | 45 | 73 | 31 | 38 | 44 | 12 | 56 | 80 | 22 | 35 | 0 | 4 | 4 | 46 | 46 | 230 | ||||||
Nikola Kalinic | 23 | 432:21 | 143 | 13 | 43 | 34 | 61 | 36 | 46 | 70 | 17 | 87 | 33 | 12 | 30 | 1 | 3 | 5 | 32 | 47 | 191 | ||||||
Cory Higgins | 13 | 248:20 | 155 | 19 | 47 | 31 | 59 | 36 | 46 | 28 | 3 | 31 | 23 | 12 | 11 | 2 | 6 | 0 | 20 | 46 | 166 | ||||||
Nikola Mirotic | 14 | 275:04 | 158 | 22 | 60 | 34 | 58 | 24 | 26 | 47 | 18 | 65 | 11 | 4 | 16 | 2 | 6 | 1 | 27 | 35 | 162 | ||||||
Sertac Sanli | 19 | 310:00 | 128 | 10 | 35 | 34 | 56 | 30 | 39 | 44 | 31 | 75 | 13 | 7 | 15 | 9 | 3 | 4 | 49 | 32 | 141 | ||||||
Oscar Da Silva | 18 | 339:39 | 110 | 13 | 34 | 29 | 47 | 13 | 21 | 46 | 34 | 80 | 8 | 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 41 | 21 | 129 | ||||||
James Nnaji | 18 | 215:19 | 94 | 0 | 0 | 38 | 59 | 18 | 31 | 30 | 18 | 48 | 7 | 4 | 16 | 11 | 5 | 17 | 22 | 34 | 121 | ||||||
Álex Abrines | 19 | 332:34 | 108 | 25 | 77 | 10 | 26 | 13 | 17 | 32 | 20 | 52 | 14 | 12 | 10 | 1 | 4 | 1 | 34 | 24 | 91 | ||||||
Oriol Paulí | 19 | 254:45 | 63 | 5 | 23 | 19 | 39 | 10 | 18 | 44 | 14 | 58 | 23 | 11 | 14 | 0 | 3 | 2 | 24 | 21 | 89 | ||||||
Kyle Kuric | 15 | 264:26 | 91 | 13 | 44 | 16 | 33 | 20 | 23 | 14 | 6 | 20 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 65 | ||||||
Mike Tobey | 10 | 145:02 | 47 | 9 | 22 | 9 | 13 | 2 | 2 | 27 | 8 | 35 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | 61 | ||||||
Sergi Martínez | 5 | 52:19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | ||||||
Michael Caicedo | 7 | 28:04 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||||
Rafael Villar | 3 | 6:40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Dame Sarr | 1 | 0:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||
Totales | 24 | 2.025 | 226 | 617 | 494 | 886 | 359 | 465 | 618 | 258 | 876 | 449 | 218 | 306 | 41 | 65 | 69 | 470 | 495 | 2.374 |
No hay comentarios