El Top10 histórico de Playoff de Liga Endesa
Repasa quiénes son los líderes históricos en cada categoría y qué récords pueden caer en esta edición del Playoff de Liga Endesa: Sergio Llull, Ante Tomic, Marcelinho Huertas, Rudy Fernández y Edy Tavares, a por nuevos hitos
ACB.COM
Top10 de valoración
Nº
|
Jugador
|
Valoración
|
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 1972 |
2 | Juan Carlos Navarro | 1772 |
3 | Alberto Herreros | 1741 |
4 | Jordi Villacampa | 1450 |
5 | Ante Tomic | 1418 |
6 | Sergio Llull | 1346 |
7 | Joe Arlauckas | 1337 |
8 | Juan Antonio San Epifanio | 1320 |
9 | Arvydas Sabonis | 1306 |
10 | Rudy Fernández | 1212 |
… | Marcelinho Huertas | 986 |
Top10 de partidos
Nº
|
Jugador
|
Partidos
|
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 168 |
2 | Juan Carlos Navarro | 156 |
3 | Rafa Jofresa | 128 |
4 | Sergio Llull | 119 |
5 | Alberto Herreros | 117 |
6 | Nacho Azofra | 113 |
7 | Rudy Fernández | 110 |
8 | Jose Antonio Montero | 108 |
9 | Andrés Jiménez | 106 |
10 | Jordi Villacampa | 105 |
… | Marcelinho Huertas | 102 |
Top10 de victorias
Nº
|
Jugador
|
Victorias
|
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 108 |
2 | Juan Carlos Navarro | 105 |
3 | Sergio Llull | 83 |
4 | Rafa Jofresa | 76 |
5 | Rudy Fernández | 75 |
6 | Andres Jiménez | 71 |
7 | Juan Antonio San Epifanio | 70 |
8 | Alberto Herreros | 66 |
= | Ferran Martínez | 66 |
= | Jose Antonio Montero | 66 |
… | Marcelinho Huertas | 58 |
Top10 de puntos
Nº
|
Jugador
|
Puntos
|
---|---|---|
1 | Juan Carlos Navarro | 1903 |
2 | Jordi Villacampa | 1865 |
3 | Alberto Herreros | 1761 |
4 | Juan Antonio San Epifanio | 1716 |
5 | Felipe Reyes | 1653 |
6 | Sergio Llull | 1331 |
7 | Joe Arlauckas | 1201 |
8 | Rudy Fernández | 1149 |
9 | Jose Biriukov | 1143 |
10 | Andrés Jiménez | 1131 |
… | Ante Tomic | 1039 |
… | Marcelinho Huertas | 948 |
Top10 de rebotes
Nº
|
Jugador
|
Rebotes
|
---|---|---|
1 | Felipe Reyes | 859 |
2 | Ante Tomic | 609 |
3 | Arvydas Sabonis | 575 |
4 | Carlos Jiménez | 529 |
5 | Mike Smith | 498 |
6 | Steve Trumbo | 497 |
7 | Fran Vázquez | 482 |
8 | Roberto Dueñas | 467 |
9 | Ferran Martínez | 426 |
10 | Andrés Jiménez | 425 |
Top10 de asistencias
Nº
|
Jugador
|
Asistencias
|
---|---|---|
1 | Marcelinho Huertas | 397 |
2 | Sergio Llull | 392 |
3 | Juan Carlos Navarro | 386 |
4 | Nacho Azofra | 379 |
5 | Pablo Prigioni | 302 |
6 | Sergio Rodríguez | 299 |
7 | Elmer Bennett | 287 |
8 | Pablo Laso | 278 |
9 | Rudy Fernández | 244 |
10 | Nacho Rodríguez | 240 |
Top10 de triples
Nº
|
Jugador
|
Triples
|
---|---|---|
1 | Juan Carlos Navarro | 272 |
2 | Alberto Herreros | 229 |
3 | Sergio Llull | 192 |
4 | Rudy Fernández | 179 |
5 | Juan Antonio San Epifanio | 159 |
6 | Jaycee Carroll | 144 |
7 | Louis Bullock | 141 |
8 | Chicho Sibilio | 137 |
9 | Jordi Villacampa | 134 |
10 | Jose Biriukov | 121 |
… | Marcelinho Huertas | 100 |
Top10 de tapones
Nº
|
Jugador
|
Tapones
|
---|---|---|
1 | Fran Vázquez | 107 |
2 | Fernando Romay | 81 |
3 | Arvydas Sabonis | 70 |
4 | Derrick Alston | 67 |
5 | Edy Tavares | 65 |
6 | Roberto Dueñas | 58 |
7 | Ante Tomic | 53 |
8 | Ferran Martínez | 51 |
= | Juan Antonio Morales | 51 |
10 | Fernando Martín | 49 |
Top10 de recuperaciones
Nº
|
Jugador
|
Robos
|
---|---|---|
1 | Rafa Jofresa | 174 |
2 | Jose Antonio Montero | 152 |
3 | Jordi Villacampa | 145 |
4 | Juan Antonio San Epifanio | 141 |
5 | Felipe Reyes | 133 |
= | Carlos Jiménez | 133 |
= | Juan Carlos Navarro | 133 |
8 | Alberto Herreros | 128 |
9 | Nacho Rodríguez | 120 |
10 | Joan Creus | 119 |
… | Rudy Fernández | 117 |
Top10 de minutos
Nº
|
Jugador
|
Minutos
|
---|---|---|
1 | Juan Carlos Navarro | 3743 |
2 | Felipe Reyes | 3374 |
3 | Alberto Herreros | 3365 |
4 | Jordi Villacampa | 3237 |
5 | Rafa Jofresa | 3117 |
6 | Juan Antonio San Epifanio | 2934 |
7 | Sergio Llull | 2775 |
8 | José Antonio Montero | 2564 |
9 | Carlos Jiménez | 2538 |
10 | Nacho Azofra | 2530 |
… | Rudy Fernández | 2509 |
… | Ante Tomic | 2215 |
… | Marcelinho Huertas | 2182 |
No hay comentarios