El Unicaja, mejor en la «pintura», evitó el cierre de la eliminatoria
Unicaja venga los dos tropiezos en el «Martín Carpena», vence con autoridad en el Palacio de Murcia y fuerza el cuarto partido.
Los de Ibon Navarro siguen soñando en la remontada tras un encuentro en el que han llevado la batuta desde el 0-15 inicial hasta el +12 final. El juego bajo aros, nuevamente el factor diferencial:
- 35 a 51 en rebotes
- 20 a 34 en puntos en la pintura
Las mejores actuaciones de este Playoff de Osetkowski (18 de valoración) y Perry (14 puntos) han abierto las aguas para los malagueños junto al poderío de Yankuba Sima en su primer doble-doble en Liga Endesa: 12 puntos y 12 rebotes.
El cuarto encuentro de este play-off de semifinales está señalado para el lunes, a las 19:30 hora canaria, también en Murcia.
Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Sleva | 24 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3/3 | 3/7 | 2/5 | 4 | 3 | 16 | |
31 Ennis | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/3 | 0 | 2 | 0 | |
0 Kurucs | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/4 | 1 | 2 | -8 | |
21 Diagne | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 7 | |
22 Hakanson | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 0 | 2 | -5 | |
8 Sant-Roos | 26 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4/4 | 0/3 | 2/6 | 3 | 2 | 11 | |
10 Caupain | 25 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5/5 | 1/1 | 2/7 | 4 | 1 | 17 | |
12 Radebaugh | 22 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/5 | 2/4 | 1 | 2 | 11 | |
24 Morin | 20 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 2 | 3 | 13 | |
11 Radovic | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | |
.
Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 Sima | 24 | 13 | 12 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/4 | 5/8 | 0/0 | 3 | 1 | 21 | |
9 Díaz | 24 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/3 | 1/3 | 4 | 1 | 11 | |
4 Kalinoski | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 1 | 3 | 8 | |
1 Osetkowski | 19 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5/7 | 5/9 | 1/2 | 5 | 2 | 19 | |
6 Taylor | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2/8 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | |
55 Perry | 21 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/4 | 1/2 | 3/7 | 3 | 2 | 15 | |
11 Carter | 19 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/5 | 0/1 | 1/5 | 3 | 3 | 5 | |
45 Kravish | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | |
3 Ejim | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | |
7 Barreiro | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | |
15 Thomas | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/5 | 0/2 | 2 | 2 | -2 | |
14 Djedovic | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | -1 |
.
Los precedentes del 1-2 en semifinales
En semifinales al mejor de cinco partidos, se ha llegado en 14 oportunidades al cuarto encuentro con 1-2 en el parcial de la serie, logrando el equipo con el factor cancha en contra el triunfo final en 9 de ellas (64,3%)
La historia de la Liga Endesa dice que poner el 1-2 en una eliminatoria de semifinales es favorable al equipo que inició la serie con el factor cancha en contra.
Hasta el momento ha habido un total de 14 precedentes en los que se llegó al cuarto encuentro con 1-2, logrando el triunfo final el equipo con factor cancha en contra en nueve de ellas (64,3%), mientras en las cinco restantes el conjunto que estaba contra las cuerdas lograba dar la vuelta a la situación para acabar imponiéndose por 3-2 en un quinto partido (35,7%).
Con 1-2 y victoria final del equipo con factor cancha en contra, hay gran igualdad en el desenlace posible, ya que en cinco ocasiones el resultado ha sido un 1-3, es decir, la sentencia en el cuarto, mientras que en las cuatro restantes hubo que diputar un quinto encuentro y, de nuevo, ganó el equipo que tenía a la afición en su contra (2-3).
El último precedente data de la temporada 2016-17, cuando el Valencia Basket consiguió superar a un Baskonia que partía con ventaja de campo y que, tras un 1-1 en Vitoria, vio como el equipo taronja se llevaba el triunfo en los dos encuentros disputados en la Fuente de San Luis (1-3). Aquella temporada, los valencianos acabaron proclamándose campeones de la Liga Endesa, también con el factor cancha en contra.
No hay comentarios