El Valencia Basket «insiste» en «quitarle» al Betis su estrella Shannon Evans
Horas decisivas para el fichaje de Shannon Evans
El base estadounidense con pasaporte comunitario le ha pedido al Betis que acepte la oferta del Valencia BC después de la jornada de este domingo
En la negociación, el club valenciano cuenta con la carta a su favor de la voluntad del jugador de 28 años, que le ha pedido a los dirigentes béticos que no obstruyan la posibilidad de dar un salto en su carrera con la camiseta del Valencia BC.
En un principio, la dirección deportiva ‘taronja’ había negociado con el objetivo de que Evans hubiera estado este domingo ayudando ya al conjunto de Mumbrú en busca de un sitio en la Copa. No obstante, el jugador tenía también el deseo de participar hoy en un último partido con la camiseta del Betis y despedirse, con una victoria este mediodía frente al Obradoiro, de una afición que le ha idolatrado durante temporada y media.
Una vez finalizado el partido, el propio Shannon Evans pasará a ser un factor importante en la parte final de la negociación, con tal de hacer entender a la entidad verdiblanca, donde apenas le quedan unos meses de contrato hasta final de temporada, que un acuerdo de traspaso es lo mejor para las tres partes.
Como informó SUPER, no existe una cláusula de rescisión y hace días que la oferta del Valencia BC se mantiene sobre la mesa del Betis. Desde Sevilla se apunta una cantidad próxima a los 400 000 euros, muy por debajo del millón de euros.
Luis Casimiro dijo al respecto en sala de prensa tras la dolorosa derrota ante el Obradoiro:
«No es algo que esté en mis manos ahora mismo. Todo me supera, en el sentido que no está al nivel de mi decisión. Está en otras esferas».
Gerun, el rey del rebote verdiblanco
ESTADÍSTICAS REAL BETIS 22-23
PAR | MIN | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | VAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Jug | 5i | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Def | Ofe | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | |||||
Evans | 15 | 481:06 | 14,0 | 315 | 37 | 102 | 36,3% | 69 | 140 | 49,3% | 66 | 87 | 75,9% | 28 | 5 | 33 | 83 | 28 | 46 | 2 | 11 | 0 | 19 | 93 | 321 | ||
Gerun | 14 | 320:38 | 12,0 | 108 | 0 | 1 | 0,0% | 38 | 71 | 53,5% | 32 | 52 | 61,5% | 56 | 50 | 106 | 17 | 7 | 15 | 4 | 8 | 4 | 23 | 35 | 177 | ||
Johnson | 16 | 431:38 | 16,0 | 176 | 19 | 69 | 27,5% | 47 | 92 | 51,1% | 25 | 34 | 73,5% | 77 | 13 | 90 | 11 | 11 | 34 | 6 | 4 | 6 | 39 | 27 | 140 | ||
Tsalmpouris | 14 | 270:14 | 2,0 | 125 | 22 | 50 | 44,0% | 26 | 49 | 53,1% | 7 | 13 | 53,8% | 34 | 7 | 41 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 7 | 27 | 13 | 97 | ||
Hill | 12 | 239:07 | 5,0 | 108 | 19 | 55 | 34,5% | 19 | 51 | 37,3% | 13 | 17 | 76,5% | 28 | 10 | 38 | 29 | 15 | 15 | 4 | 9 | 2 | 33 | 25 | 90 | ||
Cvetkovic | 16 | 248:34 | 2,0 | 68 | 18 | 34 | 52,9% | 4 | 9 | 44,4% | 6 | 8 | 75,0% | 21 | 2 | 23 | 27 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17 | 64 | ||
Sylla | 16 | 223:04 | 3,0 | 52 | 0 | 2 | 0,0% | 22 | 41 | 53,7% | 8 | 16 | 50,0% | 29 | 19 | 48 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 7 | 31 | 16 | 64 | ||
Báez | 9 | 179:27 | 1,0 | 23 | 2 | 11 | 18,2% | 5 | 14 | 35,7% | 7 | 11 | 63,6% | 23 | 15 | 38 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 18 | 48 | ||
Kurucs | 11 | 173:39 | 10,0 | 53 | 6 | 17 | 35,3% | 15 | 29 | 51,7% | 5 | 9 | 55,6% | 25 | 11 | 36 | 13 | 9 | 26 | 1 | 4 | 3 | 25 | 12 | 40 | ||
Pozas | 14 | 138:30 | 0,0 | 41 | 7 | 21 | 33,3% | 5 | 10 | 50,0% | 10 | 14 | 71,4% | 8 | 4 | 12 | 19 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | 38 | ||
Bertans | 16 | 362:47 | 11,0 | 120 | 31 | 113 | 27,4% | 5 | 11 | 45,5% | 17 | 18 | 94,4% | 12 | 4 | 16 | 8 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 49 | 17 | 9 | ||
Almazán | 12 | 153:19 | 4,0 | 15 | 2 | 16 | 12,5% | 3 | 7 | 42,9% | 3 | 4 | 75,0% | 9 | 3 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | ||
Nzosa | 1 | 4:23 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Fischer | 2 | 23:34 | 0,0 | 6 | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 6 | 33,3% | 2 | 2 | 100,0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -2 | ||
Totales | 16 | 1.210 | 163 | 493 | 33,1% | 260 | 530 | 49,1% | 201 | 285 | 70,5% | 384 | 171 | 555 | 228 | 154 | 225 | 26 | 50 | 29 | 332 | 295 | 1.177 |
No hay comentarios