
Leyma Coruña, dos TRIUNFOS en 13 partidos como visitante
Leyma Coruña ha disputado trece encuentros lejos del COLISEUM, teniendo pendiente el de la 27ª jornada en Zaragoza.
El balance del equipo dirigido por Diego Epifanio es de DOS VICTORIAS, en las pistas del Lleida (101-106), Girona (81-98), y de ONCE DERROTAS.
Hasta en ocho ocasiones ha encajado por encima de los CIEN PUNTOS, siendo la más contundente los 127 tantos del Valencia Basket.
Leyma, por su parte, superó el centenar en tres veces, en las canchas del Lleida, (106), Joventut (104) y Unicaja (105), si bien acabó perdiendo en Badalona y Málaga.
LEYMA CORUÑA LEJOS DEL COLISEUM
Gran Canaria, 80; Leyma Coruña, 72
Morabanc Andorra, 112; Leyma Coruña, 87
Barça, 106; Leyma Coruña, 80
Covirán Granada, 80; Leyma Coruña, 77
Lleida, 101; Leyma Coruña, 106
Girona, 81; Leyma Coruña, 98
Baskonia, 114; Leyma Coruña, 66
Río Breogán, 83; Leyma Coruña, 80
Real Madrid, 90; Leyma Coruña, 74
Joventut, 107; Leyma Coruña, 104
BAXI Manresa, 104; Leyma Coruña, 89
Valencia Basket, 127; Leyma Coruña, 81
Unicaja, 114; Leyma Coruña, 105
Casademont Zaragoza-Leyma Coruña (aplazado al día 30 de abril)
Solo una vez se han visto las caras canarios y gallegos
CB Canarias y Coruña Basket sólo se han visto las caras en la Liga Endesa en esta 24-25, la del debut de los gallegos. En aquella ocasión los de Vidorreta ganaron por 25 puntos de diferencia (62-87).
Los puntos se repartieron así:
62 – Leyma Coruña (15+20+8+19): Brandon Taylor (4), Phil Scrubb (4), Burjanadze (4), Barrueta (7), Lima (6) -quinteto inicial-; Thompkins (11), Jakovics (3), Huskic (4), Diagne (4), Font (6) y Figueroa (9).
87 – La Laguna Tenerife (14+18+21+34): Fitipaldo (21), Kramer (3), Thomas Scrubb (8), Doornekamp (3) y Guerra (4) –inicial-; Sastre (11), Shermadini (7), Huertas (19), Kostadinov (-), Costa (2), Diop y Abromaitis (9).
Árbitros: Carlos Peruga, Arnau Padrós y Andrés Fernández.
TAYLOR, MVP
SUS ESTADÍSTICAS
PAR | MIN | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | VAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Jug | 5i | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Def | Ofe | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | |||||
Taylor | 27 | 715:51 | 26,0 | 347 | 51 | 122 | 41,8% | 68 | 141 | 48,2% | 58 | 63 | 92,1% | 50 | 6 | 56 | 179 | 32 | 73 | 0 | 5 | 0 | 73 | 93 | 407 | ||
Huskic | 24 | 428:05 | 7,0 | 185 | 4 | 14 | 28,6% | 66 | 113 | 58,4% | 41 | 55 | 74,5% | 89 | 38 | 127 | 71 | 10 | 33 | 6 | 5 | 1 | 46 | 56 | 300 | ||
Thompkins | 25 | 527:55 | 6,0 | 309 | 47 | 112 | 42,0% | 66 | 113 | 58,4% | 36 | 44 | 81,8% | 84 | 12 | 96 | 25 | 18 | 20 | 6 | 4 | 4 | 44 | 34 | 300 | ||
Diagne | 27 | 355:50 | 7,0 | 181 | 0 | 0 | 0,0% | 70 | 90 | 77,8% | 41 | 73 | 56,2% | 57 | 36 | 93 | 4 | 9 | 25 | 34 | 2 | 33 | 81 | 68 | 229 | ||
Barrueta | 27 | 711:49 | 25,0 | 319 | 75 | 214 | 35,0% | 34 | 65 | 52,3% | 26 | 39 | 66,7% | 64 | 20 | 84 | 16 | 16 | 14 | 1 | 5 | 0 | 59 | 29 | 204 | ||
Burjanadze | 27 | 538:41 | 18,0 | 167 | 7 | 30 | 23,3% | 50 | 100 | 50,0% | 46 | 68 | 67,6% | 70 | 39 | 109 | 29 | 9 | 28 | 2 | 4 | 3 | 65 | 77 | 201 | ||
Scrubb | 23 | 526:44 | 15,0 | 152 | 22 | 63 | 34,9% | 31 | 68 | 45,6% | 24 | 31 | 77,4% | 52 | 17 | 69 | 48 | 14 | 31 | 4 | 6 | 0 | 29 | 39 | 175 | ||
Heurtel | 8 | 201:01 | 1,0 | 103 | 13 | 43 | 30,2% | 21 | 41 | 51,2% | 22 | 25 | 88,0% | 23 | 4 | 27 | 72 | 10 | 21 | 0 | 2 | 0 | 20 | 27 | 143 | ||
Lundqvist | 19 | 293:16 | 10,0 | 114 | 5 | 19 | 26,3% | 40 | 68 | 58,8% | 19 | 25 | 76,0% | 35 | 14 | 49 | 24 | 11 | 16 | 15 | 5 | 2 | 41 | 25 | 128 | ||
Lima | 15 | 217:54 | 12,0 | 71 | 0 | 0 | 0,0% | 29 | 54 | 53,7% | 13 | 21 | 61,9% | 41 | 21 | 62 | 22 | 8 | 17 | 6 | 2 | 4 | 26 | 26 | 117 | ||
Figueroa | 11 | 154:30 | 1,0 | 68 | 4 | 13 | 30,8% | 22 | 42 | 52,4% | 12 | 17 | 70,6% | 21 | 8 | 29 | 10 | 9 | 8 | 2 | 2 | 6 | 26 | 15 | 63 | ||
Jakovics | 25 | 364:49 | 1,0 | 145 | 31 | 97 | 32,0% | 12 | 30 | 40,0% | 28 | 38 | 73,7% | 19 | 2 | 21 | 51 | 10 | 34 | 0 | 8 | 0 | 58 | 30 | 63 | ||
Font | 22 | 280:23 | 1,0 | 120 | 17 | 48 | 35,4% | 28 | 50 | 56,0% | 13 | 17 | 76,5% | 14 | 15 | 29 | 16 | 6 | 15 | 0 | 3 | 0 | 49 | 15 | 62 | ||
Silins | 6 | 78:04 | 1,0 | 42 | 1 | 6 | 16,7% | 11 | 14 | 78,6% | 17 | 25 | 68,0% | 10 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 23 | 49 | ||
Núñez | 2 | 18:48 | 1,0 | 10 | 0 | 5 | 0,0% | 4 | 5 | 80,0% | 2 | 3 | 66,7% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
Hernández | 5 | 8:58 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Omar Thiam | 5 | 27:22 | 3,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -3 | ||
Totales | 27 | 2.334 | 277 | 786 | 35,2% | 552 | 996 | 55,4% | 399 | 546 | 73,1% | 665 | 285 | 950 | 571 | 173 | 365 | 78 | 54 | 55 | 645 | 562 | 2.504 |
No hay comentarios