Rafa Villar, un solo español entre 15 extranjeros

Desde que Querejeta en el presidente del Baskonia, el conjunto de Vitoria es el que menor número de jugadores «made in Spain» cuenta en su primera plantilla.

En el curso actual, solo Rafael Villar, catalán él, posee DNI; los catorce restantes son de distintas nacionalidades.

El club del «Buesa Arena» cubre el número reglamentario de «cupos» con la presencia de cuatro JFL, léase «Jugador de formación», una licencia que identifica a los jugadores que se han formado deportivamente en España. 

Ellos son: Spagnolo, Sedekerskis, Diop y Kurucs.

VILLAR ha participado en los cuatro encuentros de la Liga ACB, con un total de 43 minutos, habiendo anotado 10 puntos y repartido 4 asistencias, siendo su valoración de +13.

ESTADÍSTICAS

PAR MIN PT TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES FALTAS VAL
Jug Jug Con Int % Con Int % Con Int % Def Ofe Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec
Luwawu-Cabarrot 4 109:27 66 11 29 37,9% 11 24 45,8% 11 14 78,6% 14 7 21 6 7 8 1 2 0 11 9 55
Forrest 2 52:06 32 1 6 16,7% 5 7 71,4% 19 19 100,0% 5 0 5 12 3 4 0 1 1 1 12 51
Diallo 4 83:57 54 1 5 20,0% 22 39 56,4% 7 13 53,8% 22 5 27 5 4 9 3 1 4 15 10 51
Samanic 2 46:07 38 3 8 37,5% 7 10 70,0% 15 17 88,2% 6 2 8 2 4 2 1 0 0 4 12 49
Spagnolo (JFL) 4 85:02 35 0 2 0,0% 12 22 54,5% 11 11 100,0% 7 1 8 5 2 3 0 2 1 2 13 44
Diakite 4 69:31 29 1 4 25,0% 12 14 85,7% 2 3 66,7% 6 5 11 4 2 2 3 0 2 14 4 31
Sedekerskis (JFL) 3 61:15 19 2 7 28,6% 6 6 100,0% 1 1 100,0% 8 2 10 0 0 0 0 0 2 4 1 21
Nowell 3 48:49 18 2 9 22,2% 5 6 83,3% 2 2 100,0% 6 2 8 8 0 10 0 0 0 3 4 17
Diop (JFL) 4 47:50 10 0 0 0,0% 4 8 50,0% 2 4 50,0% 7 4 11 4 1 2 3 2 0 7 4 16
Simmons 1 27:06 17 2 6 33,3% 5 8 62,5% 1 1 100,0% 1 1 2 4 2 2 0 0 0 3 2 15
Villar (JFL) 4 43:21 10 0 0 0,0% 5 6 83,3% 0 0 0,0% 2 0 2 4 2 0 0 0 1 8 4 13
Kurucs (JFL) 2 27:44 15 2 3 66,7% 3 6 50,0% 3 3 100,0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 4 13
Howard 1 24:36 4 0 6 0,0% 2 2 100,0% 0 0 0,0% 0 1 1 1 2 3 0 0 0 2 0 -3
Frisch 4 47:44 8 2 9 22,2% 1 6 16,7% 0 0 0,0% 6 3 9 3 1 2 0 1 0 9 1 -2
Joksimovic 3 25:25 5 1 4 25,0% 0 2 0,0% 2 6 33,3% 3 2 5 1 0 3 0 0 0 3 3 -1
Totales 4 360 28 98 28,6% 100 166 60,2% 76 94 80,9% 100 39 139 60 32 54 11 9 11 91 83 377
No hay comentarios

Escribir un comentario