
Rubén Domínguez, el «hombre de negro» de los ¡8 triples!
El joven alero gaditano, que cumplirá 22 años el próximo 23 de enero, reconoce que aún está tratando de asimilar el partido que cuajó en A Coruña, en el que batió el récord anotador de un hombre de negro en un partido, con 35 puntos, igualó el de triples convertidos, con ocho, y fue pieza vital para lograr una victoria importantísima.
Hablamos de Rubén Domínguez, del Surne Bilbao Basket, quien mañana sábado estará sobre el parquet del Santiago Martín. Su intención, como la de sus compañeros, será amargar la tarde a La Laguna Tenerife y tratar de impedir que reciba de la ACB el cartelito que le da la clasificación matemática para la Copa del Rey.
Preguntado por el compañero del Periódico vasco Deia si seguía en la nube, respondió:
«Lo cierto es que sí. Estoy muy contento, diría que todavía estoy tratando de asimilarlo. Cuesta un poco porque fue un gran partido y supongo que cuando pase más tiempo lo veré con mayor perspectiva. Fue una noche muy bonita».
Rubén no es de los hombres más destacados del cuadro de Ponsarnau. De hecho es el décimo en valoración, con +40, muy por debajo de sus siete compañeros por encima del +100.
En sus 9 partidos disputados de los 14, figura con 60 puntos, de los que 3 anotó ayer jueves ante Andorra y 35 en la pista del Leyma Coruña.
Habrá que tenerle en cuenta mañana, aunque Jaume no le viene dando demasiados minutos. Ayer apenas permaneció 14 minutos sobre el parquet.
Los dos jugadores más peligrosos de Surne Bilbao son el pívot de Islandia y con 215 centímetros Hlinason, quien deberá tener la estrecha vigilancia en la «pintura» por parte de Shermadini/Guerra. Acumula un +222 de valoración, con 92 rebotes y 123 puntos.
El segundo es el base sueco Pantzar, +186 de valoración y autor de 135 tantos y 48 asistencias.
Su máximo encestador es el escolta norteamericano Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, con 141 puntos.
El quinteto ante Andorra fue el formado por Harald Frey (1), Abdur-Rahkman (2), Dragic (3), Gielo (4) y Hlinason (5)
LAS ESTADÍSTICA DEL BILBAO BASKET
PAR | MIN | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | VAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Jug | 5i | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Def | Ofe | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | ||||
Hlinason | 14 | 297:19 | 9,0 | 123 | 0 | 0 | 0,0% | 48 | 64 | 75,0% | 27 | 40 | 67,5% | 57 | 35 | 92 | 17 | 5 | 16 | 19 | 4 | 24 | 30 | 45 | 62 | 222 | |
Pantzar | 14 | 361:46 | 9,0 | 135 | 7 | 32 | 21,9% | 36 | 66 | 54,5% | 42 | 54 | 77,8% | 34 | 12 | 46 | 48 | 19 | 18 | 1 | 6 | 1 | 27 | 55 | -44 | 186 | |
Frey | 14 | 279:53 | 5,0 | 138 | 21 | 56 | 37,5% | 21 | 31 | 67,7% | 33 | 39 | 84,6% | 21 | 6 | 27 | 44 | 8 | 19 | 1 | 2 | 0 | 40 | 39 | 28 | 145 | |
Dragic | 14 | 354:14 | 13,0 | 130 | 16 | 67 | 23,9% | 25 | 55 | 45,5% | 32 | 42 | 76,2% | 38 | 9 | 47 | 41 | 8 | 26 | 0 | 4 | 0 | 26 | 41 | 49 | 120 | |
De Ridder | 14 | 293:11 | 8,0 | 118 | 10 | 27 | 37,0% | 35 | 68 | 51,5% | 18 | 22 | 81,8% | 54 | 16 | 70 | 8 | 9 | 12 | 3 | 3 | 7 | 42 | 18 | -20 | 115 | |
Jones | 14 | 269:44 | 5,0 | 114 | 1 | 7 | 14,3% | 40 | 73 | 54,8% | 31 | 46 | 67,4% | 28 | 20 | 48 | 3 | 5 | 14 | 8 | 4 | 13 | 26 | 32 | -64 | 112 | |
Abdur | 14 | 299:52 | 11,0 | 141 | 19 | 60 | 31,7% | 30 | 66 | 45,5% | 24 | 28 | 85,7% | 17 | 8 | 25 | 28 | 11 | 22 | 2 | 6 | 0 | 39 | 41 | -10 | 100 | |
Gielo | 14 | 277:14 | 6,0 | 104 | 21 | 57 | 36,8% | 12 | 22 | 54,5% | 17 | 19 | 89,5% | 35 | 6 | 41 | 4 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 24 | 14 | 25 | 90 | |
Kullamae | 10 | 203:42 | 3,0 | 79 | 10 | 39 | 25,6% | 21 | 48 | 43,8% | 7 | 13 | 53,8% | 20 | 1 | 21 | 27 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 20 | 12 | -20 | 51 | |
Domínguez | 9 | 116:58 | 0,0 | 60 | 13 | 29 | 44,8% | 7 | 17 | 41,2% | 7 | 8 | 87,5% | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 14 | 40 | |
Rabaseda | 8 | 88:27 | 1,0 | 9 | 1 | 7 | 14,3% | 3 | 6 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 2 | 10 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | -16 | 8 | |
Chacón | 0 | 0:00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylla | 5 | 7:40 | 0,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
Totales | 14 | 1.152 | 119 | 383 | 31,1% | 278 | 516 | 53,9% | 239 | 313 | 76,4% | 343 | 139 | 482 | 228 | 88 | 167 | 45 | 33 | 48 | 300 | 306 | 1.225 |
No hay comentarios