BCL: Tofas Bursa, MHP Riesen o Promoteas Patras, el RIVAL
El Lenovo Tenerife ya conoce a los tres segundos clasificados, de los que saldrá su rival en Cuartos de Final.
Se trata del Tofas Bursa (Turquía), MHP Riesen (Alemania) y Promoteas Patras (Grecia).
El sorteo tendrá lugar mañana jueves, a las 18:00 hora canaria, en la Casa del Baloncesto Patrick Baumann, en Suiza. Será retransmitido en directo a través del canal oficial de YouTube de la BCL.
Los cabezas de serie son: Unicaja (España), Telekom Bonn (Alemania), Lenovo Tenerife (España) y UCAM Murcia (España).
El primer partido de los cuartos de final se jugará el 2 o 3 de abril, dependiendo de la serie, y los equipos cabezas de serie jugarán en casa el primer partido, así como el tercer partido, si es necesario.
El segundo juego de cada serie de cuartos de final se llevará a cabo el 9 o 10 de abril, mientras que cualquier serie que esté empatada después de los dos primeros juegos y deba pasar al Juego 3 concluirá el 16 o 17 de abril.
También se dará a conocer el nombre de la ciudad que albergará la Final Four de la Basketball Champions League 2024.
El rumor es que será en Alemania o en España.
GRUPO Y
# | Equipo | J | G | P | F | C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicaja | 6 | 6 | 0 | 510 | 422 | ||||||
2 | Tofas Bursa | 6 | 2 | 4 | 462 | 466 | ||||||
3 | SIG Estrasburgo | 6 | 2 | 4 | 470 | 510 | ||||||
4 | Cesta de cholet | 6 | 2 | 4 | 474 | 518 |
.
GRUPO J
# | Equipo | J | G | P | F | C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telekom Bonn | 6 | 5 | 1 | 500 | 466 | ||||||
2 | MHP RIESEN | 6 | 3 | 3 | 507 | 479 | ||||||
3 | JDA Dijon | 6 | 2 | 4 | 458 | 490 | ||||||
4 | Galatasaray | 6 | 2 | 4 | 516 | 546 |
.
GRUPO K
# | Equipo | J | G | P | F | C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenovo Tenerife | 6 | 4 | 2 | 521 | 511 | ||||||
2 | Peristeri bwin | 6 | 3 | 3 | 473 | 475 | ||||||
3 | Hapoel Jerusalén | 6 | 3 | 3 | 485 | 479 | ||||||
4 | Pinar Karsiyaka | 6 | 2 | 4 | 514 | 528 |
.
GRUPO L
# | Equipo | J | G | P | F | C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAMMurcia | 6 | 4 | 2 | 490 | 453 | ||||||
2 | Promiteas Patras | 6 | 4 | 2 | 485 | 472 | ||||||
3 | Hapoel Jolón | 6 | 4 | 2 | 474 | 480 | ||||||
4 | AEK BETSSON | 6 | 0 | 6 | 490 | 534 |
No hay comentarios