BCL: Unicaja, el único INVICTO (y virtualmente clasificado)
A falta de las dos últimas jornadas del TOP16, solo un equipo, el malagueño Unicaja, cuenta sus cuatro jornadas por triunfos.
Los de Ibon Navarro militan en el Grupo Y, estando con pie y medio en los cuartos de final.
Luchan por la segunda plaza de este grupo Tofas Bursa y Basket Cholet, que están con el balance de 2-2.
En los otros tres grupos existe empate entre dos equipos a tres victorias.
En el «J» están con 3-1 Telekom Bonn y el MHP Riesen, que se verán las caras en la última jornada.
Pasando al Grupo K, el Lenovo Tenerife, merced a su triunfo ante el Hapeol Jersusalen de anoche, iguala con el plantel de Israel 3-1, si bien perdió el basket-average participar. Viendo el nivelazo del Hapoel parece difícil que pierda uno de los dos partidos por disputar, en Belgrado ante el Peristeri bwin griego y en la cancha del Pinar Karsiyaka turco.
UCAM Murcia comparte con el Pomitreas Patras el liderato en el «L». Están con 3-1. Su único «peligro» se llama Hapoel Jolon, pues está con el balance de 2-2.
La próxima semana los de Sito Alonso recibirán al colista AEK Betsson griego y el Patras también será anfitrión ante el Hapoel Jolon, al que ganó en Hungría por +9 (65-74).
Grupo Y
# | Equipo | P | G | P | F | C | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicaja | 4 | 4 | 0 | 345 | 276 | 69 | |||||
2 | Tofas Bursa | 4 | 2 | 2 | 321 | 308 | 13 | |||||
3 | Cholet | 4 | 2 | 2 | 320 | 337 | -17 | |||||
4 | SIG Estrasburgo | 4 | 0 | 4 | 296 | 361 | -65 |
Grupo J
# | Equipo | P | G | P | F | C | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telekom Bonn | 4 | 3 | 1 | 326 | 311 | 15 | |||||
2 | MHP RIESEN | 4 | 3 | 1 | 335 | 301 | 34 | |||||
3 | JDA Borgoña Dijon | 4 | 1 | 3 | 299 | 325 | -26 | |||||
4 | Galatasaray EKMAS | 4 | 1 | 3 | 347 | 370 | -23 |
Grupo K
# | Equipo | P | G | l | F | C | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Jerusalén | 4 | 3 | 1 | 337 | 305 | 32 | |||||
2 | Lenovo Tenerife | 4 | 3 | 1 | 351 | 342 | 9 | |||||
3 | Pinar Karsiyaka | 4 | 1 | 3 | 337 | 353 | -16 | |||||
4 | Peristeri bwin | 4 | 1 | 3 | 307 | 332 | -25 |
Grupo L
# | Equipo | P | G | P | F | C | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAMMurcia | 4 | 3 | 1 | 330 | 300 | 30 | |||||
2 | Promiteas Patras | 4 | 3 | 1 | 314 | 312 | 2 | |||||
3 | Hapoel Jolón | 4 | 2 | 2 | 317 | 328 | -11 | |||||
4 | AEK BETSSON BC | 4 | 0 | 4 | 334 | 355 | -21 |
No hay comentarios