El Nymburk, primer rival del Lenovo Tenerife en la lucha por el quinto puesto
El Lenovo Tenerife perdió en la tarde de hoy ante el Rytas Vilna por 10 puntos de diferencia (86-76). Los de Ronald Comez solo fueron claramente superados por el rival en el tercer cuarto, donde la efectividad ofensiva les permitió establecer un parcial de +9 (23-24), decisivo ante la tremenda igualdad en los 30 minutos restantes.
AGUSTÍN ARIAS.-
Tras un 22 a 19 del primer acto y el apretado 19-18 del segundo, se alcanzó el descanso con el marcador señalando un 41-37, con todo por decidir.
Lamentablemente para los intereses del conjunto lagunero el Rytas fue mejor en el tercer acto y con un 23 a 14 lograban entrar en los diez minutos finales con una renta de de 13 tantos (64-51).
El Cajasiete Canarias (Lenovo Tenerife en esta competición de la BCJ Júnior) no se vino abajo en ningún momento y con mentalidad ganadora sacaron adelante este cuarto (22-25) para el 86-76 final.
El MVP entre los aurinegros fue Sangaré, con +26, protagonizando un nuevo doble-doble al aportar 20 puntos y capturar 15 rebotes.
Con +19 finalizó sus 37 minutos Noah Noraard, autor de 25 tantos, con un 5 de 12 desde el 6,75.
La tripleta la completó Babel Lipasi, con +18, tras aportar 14 puntos y coger 8 rebotes.
De nuevo Rafa Rodríguez brilló a la hora de repartir asistencia, con media docena en esta ocasión.
Al quedar en segunda posición del Grupo A el Lenovo Tenerife se quedó fuera de la lucha por el podio.
Este viernes, a las 12:30 hora canaria, se medirá con el ERA Basketball Nymburk, segundo del Grupo B, en la pugna por los puestos del quinto al octavo.
De conseguir la victoria se las verá el sábado ante el vencedor del partido BK Opava-Basket Oldenburgo.
# | Jugadores | m | p | 2p | 3p | 1p | OR | DR | TR | AST | VAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grima | 21:12 | 7 | 1/7 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
2 | Peña | 03:22 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||
3 | Oramas | 15:39 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
6 | Norgaard | 37:05 | 25 | 4/6 | 5/12 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 19 | ||||||
7 | Delgado | 09:09 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | Guerra | 03:30 | 4 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
11 | S. García | 06:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
13 | Rodríguez | 27:43 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||||||
15 | J. García | 03:37 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
18 | Lipasi | 33:08 | 14 | 5/6 | 0/0 | 4/10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 18 | ||||||
23 | Sangaré | 37:46 | 20 | 5/10 | 0/0 | 10/16 | 7 | 8 | 15 | 1 | 26 | ||||||
24 | Esteban | 01:40 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||
Totales | 200 | 76 | 18/38 | 7/20 | 19/36 | 14 | 21 | 35 | 15 | 72 |
No hay comentarios