
Jaime Fernández, en el quinteto ideal de la segunda jornada en la BCL
La décima temporada de la Basketball Champions League continuó con 16 partidos el martes y miércoles. El jueves nos da tiempo para reflexionar sobre las mejores actuaciones individuales.
COMUNICACIÓN FIBA/BCL.-
El segundo Equipo de la Semana contó con jugadores de Patrioti Levice, La Laguna Tenerife, MLP Academics Heidelberg, Galatasaray MCT Technic y AEK BC.
El mejor base de la semana fue Rickey McGill. El jugador de 28 años lideró a Patrioti Levice a su primera victoria histórica en la BCL, con 22 puntos, 10 asistencias y 7 rebotes como visitante contra el VEF Riga.
La Laguna Tenerife se puso 2-0 arriba, y el entrenador Txus Vidorreta estará satisfecho con la racha de Jaime Fernández en este inicio de temporada. Ha anotado más de diez puntos en todos los partidos de España y la BCL hasta la fecha, culminando con 25 puntos en tan solo 21 minutos contra el Bnei Penlink Herzliya.
El MLP Academics Heidelberg finalmente arrancó con fuerza, derrotando al Rytas Vilnius y consiguiendo su primera victoria de la temporada en todas las competiciones. DJ Horne fue el máximo anotador de la semana, con 33 puntos y 6 de 9 en tiros de tres puntos.
El Galatasaray se sitúa 2-0 tras una victoria clave sobre el Pallacanestro Trieste en Italia. Frederick Gillespie anotó el gol de la victoria, pero fue Fabian White Jr. quien guió al equipo hacia el dramático final.
El «cuatro» anotó 19 puntos con 8 de 13 tiros, incluidos 3 de 4 desde la profundidad, además de capturar 9 rebotes, con 2 asistencias, 2 robos, un bloqueo y ninguna pérdida de balón a su nombre.
Se abre el proceso de elección popular del mejor jugador de la segunda semana de competición BCL 25-26.
En la jornada inicial el MVP fue Ryland Holt (NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz)
Los cuatro equipos españoles, LÍDERES
Grupo A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Promitheas Patras | 2 | 2 | 0 | 157 | 147 |
2 | USC Heidelberg | 2 | 1 | 1 | 175 | 172 |
3 | Lietuvos Rytas | 2 | 1 | 1 | 176 | 177 |
4 | Legia Varsovia | 2 | 0 | 2 | 149 | 161 |
.
Grupo B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elan Chalon | 2 | 2 | 0 | 178 | 171 |
2 | ERA Nymburk | 2 | 1 | 1 | 188 | 162 |
3 | Alba Berlin | 2 | 1 | 1 | 161 | 157 |
4 | Sabah BK Baku | 2 | 0 | 2 | 141 | 178 |
.
Grupo C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joventut | 2 | 2 | 0 | 172 | 138 |
2 | Cholet Basket | 2 | 1 | 1 | 157 | 163 |
3 | Hapoel Unet Holon | 2 | 1 | 1 | 149 | 155 |
4 | Frutti Extra Bursaspor | 2 | 0 | 2 | 146 | 168 |
.
Grupo D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Laguna Tenerife | 2 | 2 | 0 | 192 | 163 |
2 | Tofas SC Bursa | 2 | 2 | 0 | 181 | 175 |
3 | Trapani Shark | 2 | 0 | 2 | 167 | 175 |
4 | Bnei Herzliya | 2 | 0 | 2 | 171 | 198 |
.
Grupo E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Baskets | 2 | 2 | 0 | 148 | 131 |
2 | Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 185 | 172 |
3 | Igokea Aleksandrovac | 2 | 0 | 2 | 150 | 164 |
4 | Pallacanestro Trieste | 2 | 0 | 2 | 153 | 169 |
.
Grupo F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Atenas | 2 | 2 | 0 | 160 | 130 |
2 | Szolnoki Olaj | 2 | 1 | 1 | 161 | 145 |
3 | BK Levickí Patrioti | 2 | 1 | 1 | 146 | 157 |
4 | VEF Riga | 2 | 0 | 2 | 126 | 161 |
.
Grupo G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicaja | 2 | 2 | 0 | 169 | 121 |
2 | Mersin SK | 2 | 1 | 1 | 170 | 183 |
3 | ASK Karditsas | 2 | 1 | 1 | 150 | 165 |
4 | Filou Oostende | 2 | 0 | 2 | 179 | 199 |
.
Grupo H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria | 2 | 2 | 0 | 171 | 129 |
2 | KK Spartak Subotica | 2 | 2 | 0 | 164 | 147 |
3 | Le Mans Sarthe | 2 | 0 | 2 | 141 | 147 |
4 | Benfica | 2 | 0 | 2 | 135 | 188 |
No hay comentarios