Más sobre el rival AURINEGRO en la Final Four de Málaga
El Hapoel Jerusalem de Israel será el rival del Lenovo Tenerife en las semifinales de la Basketball Champions League (BCL), según ha deparado el sorteo celebrado en la mañana de este martes en el Museo Picasso de Málaga, ciudad que albergará la Final Four del 12 al 14 de mayo.
COMUNICACIÓN CBC.-
El partido se disputará el viernes día 12 de mayo, en el Pabellón Martín Carpena, a partir de las 16:30 hora canaria; mientras que por el otro lado del cuadro se enfrentarán el anfitrión Unicaja Málaga y el Telekom Bonn alemán (19:30 hora insular).
Tercer clasificado actualmente en la liga de su país, con un balance de 17/7, el Hapoel Jerusalem ha accedido a la Final Four de la BCL, tras eliminar en cuartos de final al AEK de Atenas (2-1). Con anterioridad, fue líder de su grupo en el Sweet 16 (5/1), así como en la liguilla inicial (5/1).
El Hapoel es uno de los clásicos del basket israelí de todos los tiempos y está acostumbrado a participar en competiciones europeas. Fue campeón de la ULEB Cup en la temporada 2003/04 y semifinalista de la Eurocup 2017. Dos veces campeón de liga (2015 y 2017), ostenta igualmente seis títulos de Copa en sus vitrinas.
Dirigidos por el serbio Aleksandar Dzikic (foto), el suyo es un bloque muy físico con jugadores de calidad en todas las posiciones, varios de ellos incluso con pasado ACB, caso del ala pívot estonio Siim-Sander Vene, ex del Granca, entre otros; y del exterior con pasaporte de de Trinidad y Tobago, Khadeen Carrington, ex Betis.
Números en mano, el pívot Zach Hankins (foto) es su jugador más destacado, con una valoración media de 19,1 créditos por partido; el exterior Levi Randolph, su máximo anotador (15 puntos de media); y el base Speedy Smith, su máximo asistente (5,9 por encuentro).
ESTADÍSTICAS ACUMULADAS 22-23 EN LA BCL
jugadores | P | M | PTS | 2 PTOS | 3 PTOS | 1PTO | OREB | DREB | REB | AST | FP | A | STL | Efe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Randolph | 15 | 450 | 225 | 61/11 254,5% | 20/52 38,5% | 43/53 81,1% | 16 | 44 | 60 | 37 | 30 | 18 | 13 | 228 | |||
s. smith | 15 | 441 | 160 | 20/44 45,5% | 29/86 33,7% | 33/45 73,3% | 3 | 40 | 43 | 89 | 37 | 49 | 20 | 171 | |||
Z. Hankins | 15 | 430 | 199 | 85/123 69,1% | 0/0 -% | 29/71 40,8% | 43 | 82 | 125 | 23 | 33 | 16 | 11 | 287 | |||
k carrington | 15 | 344 | 186 | 36/74 48,6% | 22/63 34,9% | 48/74 64,9% | 5 | 25 | 30 | 42 | 36 | 24 | 16 | 146 | |||
M. Mejeris | 15 | 337 | 112 | 38/58 65,5% | 8/22 36,4% | 18/12 66,7% | 17 | 39 | 56 | 31 | 27 | 22 | 7 | 150 | |||
O. Cornelio | 15 | 260 | 63 | 19/84 2,1% | 13/45 28,9% | 8/10 80% | 4 | 23 | 27 | 9 | 34 | 10 | 13 | 60 | |||
I. Seguev | 14 | 142 | 34 | 26/124 6,2% | 0/1 0% | 19/10 52,6% | 12 | 27 | 39 | 4 | 20 | 8 | 13 | 66 | |||
S. Vene | 13 | 209 | 70 | 7/14 50% | 18/40 45% | 2/2 100% | 6 | 16 | 22 | 10 | 31 | 5 | 4 | 72 | |||
B marrón | 11 | 159 | 63 | 24/6 25% | 17/33 51,5% | 0/0 -% | 1 | 9 | 10 | 25 | 21 | 10 | 9 | 63 | |||
O. Blayzer | 10 | 127 | 21 | 4/9 44,4% | 3/16 18,8% | 4/4 100% | 8 | 17 | 25 | 5 | 15 | 4 | 5 | 39 | |||
N. Dovrat | 4 | 81 | 16 | 5/11 45,5% | 2/11 18,2% | 0/0 -% | 0 | 8 | 8 | 12 | 10 | 5 | 5 | 21 | |||
N.Yaacov | 4 | 10 | 2 | 1/3 33,3% | 0/1 0% | 0/0 -% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | |||
Levy | 2 | 7 | 6 | 3/4 75% | 0/0 -% | 0/2 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
A. Amsalem | 1 | 2 | 0 | 0/0 -% | 0/0 -% | 0/0 -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
T.Cline | 0 | 0 | 0 | 0/0 -% | 0/0-% | 0/0 -% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALES | 3000 | 1157 | 286/52154,9% | 132/37035,7% | 189/29863,4% | 147 | 376 | 523 | 289 | 294 | 180 | 117 | 1309.0 |
No hay comentarios