Vernon CAREY JR. el hombre a controlar
Con 159 puntos y 68 rebotes en los 9 partidos disputados de la Basketball Champions League, el jugador Vernon Carey Jr. se perfila como el «jugador franquicia del Pinar Karsiyaka.
A pesar de su juventud (en febrero cumplirá 23 años) es el MVP con +207, doblando al resto de compañeros. El norteamericano mide 208 centímetros.
Promedia por encima de los 17 tantos y 6 rebotes.
Llegó a Europa procedente del Capital City Go-Go, equipo de baloncesto estadounidense perteneciente a la NBA G League.
Será mañana el hombre a vigilar estrechamente bajo ambos tableros.
En su posición de «center» están Furkán Haltali (2,06), si bien apenas ha intervenido 88 minutos en los 9 encuentros de la BCL.
Sus mejores en el tiro desde el 6,75 son Vito Brown, con 21 triples de 47 lanzados (44,7%) y Darrún Hilliard, que ha contabilizado 24 aciertos de 56 tiros (42,9%).
Entre sus hombres del perímetro destaca Kenan Siplahi, que ha repartido 52 asistencias.
El segundo máximo anotador en BCL del conjunto turco es Erik McCollum, con 120 puntos.
El Pinar Karsiyaka es cuarto en la Liga de Turquía, con el balance de 11 triunfos y seis derrotas.
Ayer visitó la cancha del Fenerbahçe, perdiendo por una diferencia de 30 puntos (93-63). La derrota se fraguó en el segundo y tercer cuartos, encajando un 29-12 y un 26-18, todo ello después de un igualado primer acto (16-18). Su estrella Vernon Carey Jr. anotó 17 tantos y capturó 7 rebotes.
ESTADÍSTICAS ACUMULADAS
Jugadores | J | m. | PTS | FG | 2 ptos | 3 ptos | 1 pto | RO | RD | AST | FP | Ef | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Brown | 9 | 265 | 100 | 36/78 | 15/31 | 21/47 | 7/9 | 7 | 25 | 12 | 30 | 98 | |||||
V. Carey Jr. | 9 | 252 | 159 | 68/105 | 68/104 | 0/1 | 23/34 | 24 | 44 | 15 | 14 | 207 | |||||
D. Hilliard | 9 | 248 | 104 | 32/76 | 8/20 | 24/56 | 16/21 | 5 | 29 | 36 | 18 | 114 | |||||
K. Martín | 9 | 238 | 84 | 31/64 | 15/31 | 16/33 | 6/8 | 10 | 33 | 18 | 23 | 107 | |||||
K. Sipahi | 9 | 216 | 42 | 30/12 | 7/15 | 5/15 | 13/16 | 4 | 15 | 52 | 20 | 78 | |||||
J. Brown | 9 | 197 | 70 | 23/58 | 21/94 | 14/37 | 10/12 | 3 | 8 | 15 | 22 | 62 | |||||
F. Haltalí | 9 | 88 | 43 | 13/22 | 13/22 | 0/0 | 17/23 | 4 | 14 | 2 | 17 | 44 | |||||
E. McCollum | 8 | 197 | 120 | 35/83 | 23/41 | 12/42 | 38/43 | 5 | 17 | 32 | 19 | 113 | |||||
H. Sayili | 7 | 30 | 4 | 2/6 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||||
T.Akyazili | 6 | 36 | 11 | 4/9 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 12 | |||||
D. Kilicli | 3 | 15 | 2 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||
M. Celep | 2 | 18 | 4 | 2/3 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||
E. Tirpanci | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTALES | 1800 | 743 | 259/538 | 164/29 | 95/240 | 130/166 | 83 | 206 | 183 | 187 | 849 |
No hay comentarios