El Cajasiete Canarias ya está en… ¡ Cuartos de final!

Se enfrentará este miércoles al Estudiantes por el pase a semifinales

El infantil Cajasiete Canarias ha logrado billete para los cuartos de final del Campeonato de España Infantil Masculino al imponerse hoy al Picken Claret por 72 a 58.

El conjunto aurinegro se enfrentará mañana miércoles, ya en cuartos de final, al Estudiantes, vencedor frente al Hospitalet, por un claro 101-67.

El encuentro del @cajasiete  Canarias supera al Picken Claret (72-58) y se clasifica para los 1/4 de final del Nacional ¡Gran partido de ambos equipos y gran experiencia para todos!

El grupo de Luca Villena comenzó marcando las diferencias en el primer cuarto, firmando un +9 (19-10) que daba tranquilidad a los peques.

El rival se animó en el segundo cuarto para ganarlo por dos puntos de diferencia (19-21), que dejaba en el electrónico al descanso un 38-31.

Fue determinante la efectividad anotadora del conjunto lagunero en el tercer periodo, imponiéndose por +10 (25-15) que comenzaba a ver la luz del triunfo al final del túnel.

Con un 63 a 46 se afrontaron los diez minutos finales, con el Picken Claret ganando el parcial por 9-12.

El éxito de este Cajasiete Canarias está en el E-QUI-PO. El trabajo colectivo a la hora de defender está siendo determinante, con el poderío reboteador, además de ofrecer una buena versión en ataque.

Pero como en este deporte es necesario destacar las estadísticas, citar a los dos jugadores que en este encuentro rayaron a un alto nivel y resultaron decisivos. Hablamos de Falcón Rodríguez y de Castro Gómez, quienes valoraron +35 y +34 respectivamente. El primero anotó 18 tantos, cogió  15 rebotes, recuperó 8 balones y dio 7 asistencias, mientras que el segundo aportó 21 tantos y se hizo con 17 rebotes (9 de ellos en ataque). El tercero en anotaciones fue Lavín Reverón, con 15 puntos

CAJASIETE CANARIAS

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 D. HERNANDEZ  11:18 0 0/1 0/0 0/1 0/2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 2 -4
6 A. MARRERO  25:17 8 2/3 1/5 3/8 1/1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 5
* 7 D. DELGADO  29:15 7 0/7 2/10 2/17 1/2 0 6 6 2 3 5 0 0 0 1 5 1
* 9 A. DORTA  06:01 0 0/1 0/0 0/1 0/0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
10 G. CACERES 07:00 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 N. ARVELO  07:25 0 0/1 0/1 0/2 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 -4
19 M. LASTRA  00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 21 S. SANTANA  18:06 0 0/1 0/1 0/2 0/0 0 3 3 1 1 4 0 0 0 0 1 0
* 27 C. LAVIN  26:28 15 6/9 1/1 7/10 0/0 2 2 4 1 4 2 0 0 0 3 0 16
28 C. CASTRO  28:16 21 7/15 2/2 9/17 1/2 9 8 17 3 3 3 0 0 0 0 2 34
37 G. MOLOWNY  11:02 1 0/1 0/1 0/2 1/2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0
* 61 M. FALCON 29:52 18 4/9 2/7 6/16 4/6 4 11 15 7 8 8 1 0 0 3 9 35
200:00 72 20/49 8/28 28/77 8/15 19 32 51 15 21 26 1 0 0 16 23 85

.

LOS PODERES DEL MOVISTAR ESTUDIANTES ´A´

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 A. BOZHKOV  13:01 12 3/10 2/3 5/13 0/0 0 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 9
11 G. CALCERRADA  21:13 4 2/4 0/1 2/5 0/0 2 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 5
* 24 D. CARABALLO 14:40 12 6/9 0/1 6/10 0/0 3 4 7 0 0 1 0 0 0 1 0 13
44 C. TIENO  09:25 4 2/5 0/1 2/6 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
* 57 M. GARCIA-PLATA  23:17 25 10/18 0/3 10/21 5/10 6 6 12 5 2 2 0 1 1 1 6 31
63 J. GONZALEZ 15:55 0 0/2 0/2 0/4 0/0 1 3 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0
70 J. BATLLE  15:04 8 1/1 2/3 3/4 0/1 1 1 2 2 1 3 0 0 0 1 2 9
* 72 S. CORRALES  18:34 4 1/2 0/0 1/2 2/2 1 1 2 2 3 2 1 0 0 0 1 10
74 J. ALONSO  12:37 2 1/2 0/0 1/2 0/2 1 4 5 1 1 1 0 0 0 0 2 7
* 77 H. UTRERO  22:17 11 4/8 1/3 5/11 0/0 1 2 3 4 2 0 0 1 0 0 0 14
* 98 I. CAMPOY  19:24 15 7/13 0/2 7/15 1/1 5 3 8 1 0 0 0 2 0 0 1 17
99 G. GONZALEZ  14:33 4 2/3 0/3 2/6 0/0 1 3 4 1 1 0 0 0 0 1 0 5
200:00 101 39/77 5/22 44/99 8/16 22 35 57 18 13 13 2 4 1 5 12 122
No hay comentarios

Escribir un comentario