
Cajasiete Canarias, a OCTAVOS de FINAL
El Toyota Adareva, segundo de grupo con dos triunfos, se quedó a las puertas
Se completó en el día de hoy la tercera jornada de la Fase Previa del Campeonato de España Cadete.
Victoria para el Cajasiete Canarias ante Gandía (86-74) y derrota del Toyota Adareva Zentro Basket Madrid (62-67).
Lamentablemente sólo los chicos se han clasificado para los Octavos de Final, ya que en el grupo del Adareva el pase era para el primero.
MASCULINO
Los aurinegros, a pesar de ceder en el primer cuarto (13/19), neutralizaron la diferencia en el segundo al establecer el parcial de 29 a 23, que dejaba en el electrónico al descanso la igualdad a 42.
El encuentro se definió en el tercer acto, con el +14 logrado por la escuadra lagunera (26-12). En los diez minutos finales la igualdad fue máxima, con el 18-20 que establecía la primera victoria de Cajasiete Canarias en esta cita Nacional.
CAJASIETE CANARIAS
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 0 | B. SISSOKO | 28:53 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 2/4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
2 | V. MORENO | 10:32 | 6 | 0/1 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
10 | P. CABELLO | 28:34 | 8 | 3/6 | 0/3 | 3/9 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | ||
12 | D. GONZALEZ | 01:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
* | 13 | A. RUIZ | 15:55 | 9 | 4/7 | 0/1 | 4/8 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
16 | E. PEREZ | 02:27 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
* | 19 | M. ALDANA | 36:07 | 21 | 7/12 | 0/2 | 7/14 | 7/8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | |
21 | I. EMBWO | 23:28 | 9 | 2/4 | 1/1 | 3/5 | 2/3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
24 | C. JOSEPH | 03:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
27 | A. CHINEA | 02:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* | 55 | B. RODRIGUEZ | 26:41 | 25 | 3/7 | 3/4 | 6/11 | 10/16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 | |
* | 76 | S. PERAZA | 19:34 | 2 | 1/3 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | |
200:00 | 86 | 22/45 | 6/18 | 28/63 | 24/36 | 13 | 32 | 45 | 13 | 8 | 19 | 1 | 1 | 0 | 26 | 27 | 88 |
Resultados Jornada 3
Equipos | Resultado | ||
---|---|---|---|
CAJASIETE CANARIAS – GANDIA A | 86-74 | ||
BETIS BALONCESTO – JOVENTUT A | 64-82 |
Clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOVENTUT BADALONA A | 3 | 3 | 0 | 282 | 183 | ||
2 | BETIS BALONCESTO | 3 | 2 | 1 | 222 | 184 | ||
3 | CAJASIETE CANARIAS | 3 | 1 | 2 | 195 | 229 | ||
4 | GANDIA A | 3 | 0 | 3 | 186 | 289 |
LUCÍA RODRÍGUEZ
FEMENINO
En femeninos, dos cuartos para cada equipo. El primero sonrió a las madrileñas (14/19), se anotó el segundo las de amarillo (17/11), el tercer acto favoreció al Zentro Basket (20/28) y el cuarto lo ganó Adareva (11/9).
Lástima que las excelentes actuaciones de Lucía Rodríguez (19 puntos y 21 rebotes) y Claudia García (23 tantos) no sirviera para establecer un 3-0 en esta fase inicial.
Una pena que en este grupo sólo el primero acceda a los Octavos.
Resultados Jornada 3
Equipos | Resultado | ||
---|---|---|---|
TOYOTA ADAREVA – ZENTRO BASKET | 62-67 | ||
PONCE – SAN ANTONIO | 71-78 |
TOYOTA ADAREVA TENERIFE
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 23 | C. GARCIA | 40:00 | 23 | 2/3 | 5/7 | 7/10 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | |
* | 31 | M. DIARRA | 14:36 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 2/4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
* | 36 | N. BUENO | 36:50 | 8 | 1/5 | 2/9 | 3/14 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
44 | L. HERRERA | 05:20 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
56 | E. GONZALEZ | 06:08 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
58 | C. SOSA | 03:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
62 | M. GASCÓ | 20:43 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
* | 64 | A. PLASENCIA | 34:21 | 10 | 2/6 | 2/4 | 4/10 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
* | 88 | L. RODRÍGUEZ | 38:44 | 19 | 5/13 | 1/2 | 6/15 | 6/10 | 1 | 20 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 27 | |
200:00 | 62 | 10/34 | 10/23 | 20/57 | 12/18 | 9 | 29 | 38 | 6 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 24 | 15 | 43 |
Clasificación
Po | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZENTRO BASKET | 3 | 3 | 0 | 212 | 137 | ||
2 | TOYOTA ADAREVA | 3 | 2 | 1 | 199 | 173 | ||
3 | SAN ANTONIO | 3 | 1 | 2 | 170 | 220 | ||
4 | PONCE | 3 | 0 | 3 | 160 | 211 |
No hay comentarios