Cajasiete Canarias (M) y Virgen del Mar (F), completaron el Nacional Infantil
Mientras que el Colegio Virgen del Mar (masculino) y el Náutico Hispano (femenino) jugarán la tercera jornada en la tarde de hoy, martes, ya han completado la Fase Regular las escuadras del Cajasiete Canarias, en chicos, y las féminas del Colegio Virgen del Mar.
Insistir en que representar al baloncesto canario ya supone todo un premio para ellos y ellas, quedando en anécdota los resultados, máxime cuando el nivel de los rivales es superior. Eso sí, el Ensino tuvo que emplearse a tope para vencer al Colegio Virgen del Mar, de chicas.
Regresarán a casa con la mochila cargada de experiencia y satisfacción.
RESULTADOS JORNADA 3ª
| EQUIPOS | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|
| CAJASIETE CANARIAS – ZARAGOZA A | 60-87 | ||
| BARÇA – VALENCIA BASKET | 78-59 |
.
CAJASIETE CANARIAS
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 2 | D. MARRERO | 08:57 | 7 | 2/2 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 4 | J. GIL | 07:24 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 5 | Á. ADÁN | 23:27 | 9 | 1/5 | 2/3 | 3/8 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | ||
| * | 7 | U. MARCO | 26:37 | 14 | 4/10 | 0/3 | 4/13 | 6/10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| * | 10 | N. TENA | 28:15 | 5 | 2/4 | 0/4 | 2/8 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 12 | G. BELTRAN | 08:52 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 21 | L. RAMOS | 07:34 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| * | 32 | V. NAVARRO | 15:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| * | 33 | M. GARCÍA | 13:49 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | |
| 34 | R. BARRETO | 09:09 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| * | 36 | D. DIAZ | 32:23 | 17 | 6/13 | 0/1 | 6/14 | 5/7 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 23 | |
| 38 | A. LAVIN | 18:00 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -7 | ||
| 200:00 | 60 | 18/44 | 3/18 | 21/62 | 15/24 | 10 | 27 | 37 | 10 | 18 | 37 | 0 | 3 | 0 | 27 | 16 | 27 | ||||
CLASIFICACIÓN
| P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARÇA | 3 | 3 | 0 | 242 | 122 | ||
| 2 | ZARAGOZA A | 3 | 2 | 1 | 196 | 212 | ||
| 3 | VALENCIA BASKET | 3 | 1 | 2 | 211 | 227 | ||
| 4 | CAJASIETE CANARIAS | 3 | 0 | 3 | 163 | 251 |
–
FEMENINO GRUPO B
RESULTADOS JORNADA 3ª
| EQUIPOS | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|
| VIRGEN DEL MAR – ENSINO | 61-66 | ||
| ZARAGOZA A – BARÇA CBS | 48-73 |
.
COLEGIO VIRGEN DEL MAR TENERIFE
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 5 | N. DE LEÓN | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| * | 14 | L. TEJEIRA | 38:33 | 6 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
| 15 | V. HENANDEZ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | A. MONZÓN | 21:59 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
| 19 | N. NAICKER | 13:21 | 5 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
| 21 | A. DELGADO | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| * | 28 | L. DE LA FE | 27:26 | 5 | 0/6 | 1/4 | 1/10 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | -6 | |
| * | 30 | E. GARCÍA | 40:00 | 12 | 1/6 | 1/10 | 2/16 | 7/12 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
| * | 32 | L. MELIAN | 37:53 | 25 | 11/13 | 1/3 | 12/16 | 0/3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | |
| * | 51 | N. OLIVA | 20:48 | 6 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 2/3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | |
| 53 | A. OLIVA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 200:00 | 61 | 20/40 | 3/20 | 23/60 | 12/24 | 7 | 29 | 36 | 6 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0 | 21 | 21 | 46 | ||||
CLASIFICACIÓN
| PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARÇA CBS | 3 | 3 | 0 | 233 | 137 | ||
| 2 | ENSINO | 3 | 2 | 1 | 181 | 188 | ||
| 3 | ZARAGOZA A | 3 | 1 | 2 | 193 | 174 | ||
| 4 | VIRGEN DEL MAR | 3 | 0 | 3 | 136 | 244 |

No hay comentarios