
Cajasiete Canarias-Real Madrid, por una plaza en SEMIFINALES
El Cajasiete Canarias ya figura entre los ocho mejores equipos españoles de la categoría Júnior.
Los aurinegros alcanzaron los Cuartos de Final al vencer en la tarde de hoy al Zentro Basket Madrid, por 69-84, con parciales de 27-31, 12-20, 12-19 y cediendo el último por cuatro tantos (18-14).
Un +27 de valoración para Mohamed Sangare, autor de 20 puntos y 12 rebotes, destacando también los 14 tantos que aportó el danés Norgaard, quien además ayudó con 7 capturas y 3 asistencias.
Rozó el doble-doble Lipasi, que a sus 11 rebotes añadió 8 puntos.
CAJASIETE CANARIAS
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
1 | A. MARRERO | 07:47 | 6 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
* | 5 | N. NORGAARD | 30:23 | 14 | 3/3 | 2/10 | 5/13 | 2/4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | |
* | 6 | M. SANGARE | 25:22 | 20 | 9/11 | 0/0 | 9/11 | 2/3 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | |
* | 7 | D. DELGADO | 20:24 | 0 | 0/2 | 0/4 | 0/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
* | 8 | A. GUERRA | 17:24 | 10 | 2/2 | 2/7 | 4/9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
10 | P. RODRIGUEZ | 12:58 | 6 | 0/2 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
11 | Á. PINTO | 15:29 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
15 | J. GARCIA | 17:19 | 9 | 4/4 | 0/1 | 4/5 | 1/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | ||
18 | B. LIPASI | 25:38 | 8 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 4/6 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | ||
19 | M. ALDANA | 01:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
20 | B. ORRI | 03:11 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
* | 21 | E. BRITO | 22:40 | 7 | 2/3 | 1/2 | 3/5 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
200:00 | 84 | 22/32 | 9/33 | 31/65 | 13/24 | 13 | 36 | 49 | 11 | 9 | 23 | 3 | 1 | 1 | 27 | 23 | 84 |
.
El plantel dirigido por Javier Léon se medirá en Cuartos de Final al siempre candidato al título Real Madrid. El partido se disputará a las seis de la tarde (hora canaria) de este jueves día 1 de mayo.
Los blancos establecieron un cómodo 74 a 35 ante el Obradoiro gallego, con estos datos estadísticos:
REAL MADRID
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
4 | GARCIA-PLATA | 16:31 | 6 | 1/4 | 1/5 | 2/9 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
* | 5 | A. ANDZEVS | 16:09 | 7 | 2/7 | 0/0 | 2/7 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
6 | K. MICHEE | 10:00 | 5 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
* | 7 | G. GIMENEZ | 23:45 | 11 | 4/6 | 1/3 | 5/9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
8 | F. KAYSER | 18:04 | 5 | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
* | 10 | D. DURU | 17:13 | 4 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
* | 11 | A. BJELIC | 19:49 | 9 | 3/5 | 1/5 | 4/10 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
12 | I. CAMPOY | 14:22 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
14 | I. FROLOV | 20:15 | 5 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||
* | 15 | E. GUEYE | 20:41 | 12 | 3/3 | 2/3 | 5/6 | 0/0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
16 | G. GRINVALDS | 15:43 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
18 | A. TRAORE | 07:28 | 6 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
200:00 | 74 | 23/42 | 7/21 | 30/63 | 7/11 | 10 | 27 | 37 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | 91 |
No hay comentarios