
Canarias Infantil Femenino jugará por la quinta plaza
La Selección Canaria Infantil Femenina se clasificó para disputar la quinta plaza del Campeonato de España, tras vencer hoy a la selección de Baleares, por 80 a 67.
Su rival será País Vasco, que se impuso a la Comunidad de Madrid por 84 a 72.
La MVP fue Sharon Oghene, con +27, autora de 21 tantos y de 9 rebotes. También rozó el doble-doble Marta Redondo, que aportó al triunfo 17 puntos y 9 capturas. Anotó 11 puntos y cogió 8 rebotes Emanuela Ezenatogu.
En la categoría Infantil Masculina, jugará por la séptima plaza tras caer hoy frente a Castilla y León (51-66). Su rival será Baleares, que fue claramente superado por Cataluña (49-100).
Stewart fue el más valorado del cuadro canario, con +16, aportando 6 tantos y capturando 10 rebotes. El máximo anotador fue Diego Trueba, con 13 tantos.
INFANTIL FEMENINO
rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | d | jugador | M | PT | T2 | T3 | TL | RO | RD | RT | A | BR | PA | V | |||||||
4 | I. MESA | 24:35 | 9 | 1/1 | 2/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
* | 5 | S. GARCÍA | 19:53 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||
6 | L. PÉREZ | 10:28 | 7 | 2/3 | 0/1 | 3/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
7 | E. MARTÍN | 04:43 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||||||||
8 | A. MARCOS | 10:45 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
* | 10 | A. GÓMEZ | 11:07 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
11 | A. BENTO | 11:24 | 5 | 1/3 | 0/0 | 3/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
* | 12 | E. EZEANATOGU | 30:53 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 5 | 8 | |||||||
13 | L. TEJEIRA | 06:58 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||||
* | 14 | S. OGHENE | 26:00 | 21 | 9/13 | 0/1 | 3/3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 27 | |||||||
* | 15 | M. REDONDO | 34:17 | 17 | 7/13 | 0/1 | 3/6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 19 | |||||||
16 | I. HERNÁNDEZ | 08:57 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
200:00 | 80 | 28/46 | 2/9 | 18/38 | 17 | 22 | 39 | 8 | 13 | 27 | 80 |
.
INFANFIL MASCULINO
rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | d | jugador | M | PT | T2 | T3 | TL | RO | RD | RT | A | BR | PA | V | |||||||
* | 4 | E. CABRERA | 05:28 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |||||||
5 | J. VIDORRETA | 11:26 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
6 | J. TAMAJÓN | 04:18 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
* | 7 | D. TRUEBA | 23:03 | 13 | 0/0 | 4/8 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||
9 | J. ÁLVAREZ | 10:13 | 2 | 1/3 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 | ||||||||
* | 10 | J. RIVERA | 31:04 | 8 | 2/5 | 1/4 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||||||
11 | A. RODRÍGUEZ | 21:34 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
* | 13 | I. MESA | 15:12 | 7 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||
* | 14 | S. STEWART | 27:53 | 6 | 1/4 | 0/0 | 4/7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 16 | |||||||
16 | D. SOSA | 21:53 | 2 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -4 | ||||||||
17 | N. KOVACEVIC | 04:50 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
18 | C. SIDADE | 23:06 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
200:00 | 51 | 13/34 | 5/26 | 10/17 | 12 | 28 | 40 | 11 | 9 | 29 | 30 |
No hay comentarios