Derrotas tinerfeñas en la segunda jornada JÚNIOR
tyert
En Masculino, el Cajasiete Canarias perdió ayer ante el Betis Baloncesto por 57-71. Los aurinegros, tras un empate a 15 puntos en el primer cuarto, cedió por solo un tanto en el segundo (18-19), lo que establecía el 33-34 del descanso, con todo por decidir.
En el tercer acto los béticos añadieron 4 puntos a su renta tras el 13-17, para sentenciar en el último periodo al establecer un claro 11-20.
El conjunto lagunero cerrará la fase de grupo enfrentándose esta tarde (16:00 hora canaria) al invicto Real Madrid, siendo el pronóstico claramente favorable a los de blanco.

CAJASIETE CANARIAS
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 4 | P. GRIMA | 25:32 | 4 | 2/7 | 0/2 | 2/9 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| * | 7 | D. DELGADO | 11:26 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | |
| * | 8 | N. NORGAARD | 25:26 | 14 | 4/8 | 1/5 | 5/13 | 3/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | |
| * | 13 | G. GISBERT | 13:30 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 14 | J. GARCIA | 10:37 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 21 | J. ORAMAS | 14:44 | 2 | 1/2 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | O. PEÑA L | 12:42 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
| * | 23 | M. SANGARE | 38:43 | 21 | 7/13 | 1/3 | 8/16 | 4/10 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19 | |
| 27 | B. LIPASI | 13:36 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| * | 31 | R. RODRIGUEZ | 18:03 | 6 | 1/2 | 1/5 | 2/7 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 37 | I. ESTEBAN | 03:19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 38 | S. GARCIA | 12:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 200:00 | 57 | 20/39 | 3/20 | 23/59 | 8/20 | 6 | 24 | 30 | 6 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 24 | 15 | 32 | ||||
CLASIFICACIÓN GRUPO B
| PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID | 2 | 2 | 0 | 227 | 97 | ||
| 2 | REAL BETIS | 2 | 1 | 1 | 120 | 170 | ||
| 3 | BILBAO BASKET | 2 | 1 | 1 | 136 | 194 | ||
| 4 | CAJASIETE CANARIAS | 2 | 0 | 2 | 137 | 159 |
.

En Femenino, derrota para el Náutico Tenerife ULL ante el Baloncesto Torrelodones, por un claro 40-73. Las nautas cedieron en los cuatro cuartos, llegando al descanso con una desventaja de 14 tantos (39-25).
En la segunda mitad el rival dejó en 6 y 9 tantos al Náutico para el 40 a 73 final.
El cuadro tinerfeño se medirá a las seis de la tarde, hora canaria, al Ardoi, con el que se juega la segunda plaza al estar igualados a una victoria.
NÁUTICO TENERIFE ULL
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 6 | E. RUDAS | 09:14 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| * | 8 | Á. RUÍZ | 19:52 | 5 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 1/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| * | 10 | B. DEKANY | 16:13 | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| * | 11 | A. ZESATI | 26:35 | 8 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | A. CODESIDO | 11:51 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 15 | L. RIVERA | 17:21 | 6 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 19 | C. DELGADO | 15:23 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/6 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
| 26 | R. MUÑOZ | 15:42 | 4 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| * | 28 | T. GONZÁLEZ | 24:35 | 5 | 1/1 | 0/3 | 1/4 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
| 29 | S. PELAEZ | 08:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| * | 42 | L. BELLIDO | 18:01 | 2 | 1/5 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 | |
| 55 | M. GONZALEZ | 16:17 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | ||
| 200:00 | 40 | 13/35 | 2/11 | 15/46 | 8/22 | 8 | 31 | 39 | 5 | 14 | 32 | 3 | 1 | 0 | 17 | 14 | 21 | ||||
CLASIFICACIÓN GRUPO E
| PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRELODONES | 2 | 2 | 0 | 124 | 88 | ||
| 2 | ARDOI | 2 | 1 | 1 | 109 | 94 | ||
| 3 | NÁUTICO ULL | 2 | 1 | 1 | 106 | 127 | ||
| 4 | CBZ 06 | 2 | 0 | 2 | 97 | 127 |

No hay comentarios