El BRONCE se viene para CANARIAS
Las jugadoras y cuerpo técnico de la Selección Cadete Femenina se colgaron en el día de hoy de sus cuellos las medallas de bronce. ¡Terceras de España!
Se impusieron a la selección anfitriona, Andalucía, por una diferencia de 25 puntos (75-50).
Desde el mismo salto inicial establecieron diferencias en el juego, lo que deparó un parcial de 22 a 7 que servía para encaminar el partido. Eso sí, la lección bien aprendida y nada de relajarse por las ventajas.
En el segundo acto las canarias respondieron a cada canasta de las andaluzas, con un 15-16 que llevaba al descanso el tanteo de 37 a 23, es decir, un +14.
También Canarias hizo un buen tercer cuarto, con una buena defensa, reboteando y moviendo muy bien el balón en ataque. El parcial fue de 21 a 10 que sí parecía sentenciar, ya que se entraba en los diez minutos finales con el electrónico señalando un 58-33, es decir, 25 arriba.
La ventaja se conservó en el último tramo del partido, que deparó un empate a 17.
Insistir una vez más que un partido se gana en E-QUI-PO y hoy las doce jugadoras cumplieron con su rol.
Destacar el +35 de valoración logrado por Trinity Ezeanatogu, que anotó 19 tantos y capturó una docena de rebotes.
Le siguió en puntos Maite Elizma Ocurto, con 17. Brilló en la dirección, repartiendo ¡8 asistencias! Daniela García Domínguez, quien además contribuyó con 11 tantos y 65 rebotes.
CADETE FEMENINO
rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | d | jugador | MÍNIMO | PT | T2 | T3 | TL | RO | RD | RT | A | BR | PA | V | |||||||
4 | OLANO | 01:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||||||
5 | E. GARCÍA | 03:04 | 6 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
6 | FERNÁNDEZ | 07:52 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
* | 7 | OCURTO | 31:33 | 17 | 1/4 | 4/12 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | |||||||
10 | A. GARCÍA | 02:58 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
* | 11 | D. GARCÍA | 32:04 | 11 | 1/7 | 2/8 | 3/3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 14 | |||||||
* | 12 | MBENGUE | 26:52 | 8 | 4/11 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||||
* | 13 | EZEANATOGU | 36:19 | 19 | 6/10 | 0/1 | 7/10 | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 2 | 35 | |||||||
14 | RODRÍGUEZ | 08:02 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
15 | BONIFACE | 08:47 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | AFONSO | 19:36 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
* | 18 | COLOMER | 21:04 | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||||
200:00 | 75 | 17/44 | 28/9 | 14/18 | 19 | 20 | 39 | 19 | 14 | 11 | 83 |
.
INFANTIL FEMENINO: ¡SEXTO DE ESPAÑA!
Las chicas canarias cedieron ante País Vasco en la pugna por la quinta plaza, al ceder por 59-72.
Las cosas comenzaron muy bien para las isleñas, que se anotaron el primer cuarto por 20 a 13.
Las del seleccionado vasco se metieron en el partido en el segundo, para establecer un 22 a 8 que dejaba al descanso el tanteo de 28-35, renta de 7 tantos que dejaba todo por decidir en la segunda mitad.
Igualdad en el acto tercero (18-18) y diez minutos para conocer al quinto clasificado.
Seis fueron los puntos de diferencia (13-19) a favor de País Vasco, que de esta manera se aseguraba la última de sus victorias en este Campeonato de España.
Cabe destacar los 27 tantos y 3 rebotes logrados por Marta Redondo, quien valoró +25, uno más que su compañera Emanuela Ezeanatogu, que anotó 13 puntos y capturó 12 rebotes.
rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | d | jugador | MÍNIMO | PT | T2 | T3 | TL | RO | RD | RT | A | BR | PA | V | |||||||
4 | MESA | 8:03 . | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | -2 | ||||||||
* | 5 | GARCÍA | 19:57 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | |||||||
6 | PÉREZ | 15:29 | 4 | 1/2 | 0/7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||||||||
7 | MARTÍN | 04:30 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||||||
8 | MARCOS | 02:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
* | 10 | GÓMEZ | 17:40 | 3 | 1/2 | 0/5 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | -4 | |||||||
11 | BENTO | 13:59 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||||||||
* | 12 | EZEANATOGU | 36:26 | 13 | 4/12 | 0/0 | 5/9 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 24 | |||||||
13 | TEJEIRA | 03:53 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
* | 14 | OGHENE | 26:01 | 10 | 3/9 | 0/0 | 4/7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 12 | |||||||
* | 15 | REDONDO | 36:07 | 27 | 22/12 | 0/0 | 3/6 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
16 | HERNÁNDEZ | 03:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
200:00 | 59 | 22/52 | 0/16 | 15/25 | 17 | 30 | 47 | 9 | 5 | 26 | 47 |
INFANTIL MASCULINO: ¡SÉPTIMO PUESTO!
Los chicos del Infantil se anotaron la victoria ante Baleares (87-70), logrando así la séptima plaza del Campeonato de España.
Salvo en el segundo cuarto, perdido por 7-12, en los otros tres los parciales sonrieron al conjunto canario, por 24-23, 25-18 y 31-17.
Los más valorados fueron Jorge Álvarez y Joserra Rivera, ambos con +21. Fueron los máximos anotadores, con 19 y 18 puntos, respectivamente, además de repartir 5 y 4 asistencias.
Por encima de la decena finalizaron también Emilio Cabrera (12) e Israel Mesa (10), quien además firmó un doble-doble al capturar 10 rebotes. Shaun Stewart completó sus 35 minutos sobre el parquet con 8 tantos y 8 rebotes.
rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | d | jugador | MÍNIMO | PT | T2 | T3 | TL | RO | RD | RT | A | BR | PA | V | |||||||
* | 4 | CABRERA | 20:30 | 12 | 1/2 | 3/5 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 11 | |||||||
5 | VIDORRETA | 03:57 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
6 | TAMAJÓN | 04:58 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||||||||
7 | TRUEBA | 07:23 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||||||||
* | 9 | ÁLVAREZ | 31:35 | 19 | 2/7 | 3/8 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 21 | |||||||
* | 10 | RIVERA | 23:02 | 18 | 3/3 | 3/5 | 3/8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 21 | |||||||
11 | RODRÍGUEZ | 06:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
* | 13 | MESA | 26:15 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||||
* | 14 | STEWART | 34:50 | 8 | 2/5 | 0/0 | 4/8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | |||||||
16 | SOSA | 22:06 | 7 | 1/1 | 1/5 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
17 | KOVACEVIC | 02:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||||||||
18 | SIDADE | 4:14 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
200:00 | 87 | 20/34 | 24/10 | 17/33 | 12 | 26 | 38 | 13 | 8 | 22 | 91 |
.
Madrid y C. Valenciana se reparten los títulos en el Infantil
Resultados
FINAL: Castilla y León vs C. Valenciana 74-84
Clasificación Final: 1º C.Valenciana | 2ª Castilla y León | 3ª Andalucía | 4º Cataluña | 5º P. Vasco | 6º Canarias | 7º C. Madrid | 8º I. Baleares | 9º Aragón | 10º Galicia | 11º P. Asturias | 12º Navarra | 13º C. Mancha | 14º Cantabria | 15º La Rioja | 16º Extremadura | 17º R. Murcia | 18º Melilla | 19º Ceuta
INFANTIL MASCULINO: Madrid vence en un final muy igualado
Resultados
FINAL: C. Valenciana vs Madrid 89-91
Clasificación Final: 1º Madrid | 2ª C. Valenciana | 3ª Galicia | 4º Andalucía | 5º Cataluña | 6º Castilla y León | 7º Canarias | 8º Baleares | 9º Cantabria | 10º País Vasco | 11º P. Asturias | 12º Navarra | 13º Aragón | 14º R. Murcia | 15º C. Mancha | 16º La Rioja | 17º Extremadura | 18º Melilla | 19º Ceuta.
Sufrido doblete de Cataluña en el Cadete
Clasificación Final: 1º Cataluña | 2ª Madrid | 3ª Canarias | 4º Andalucía | 5º Aragón | 6º C. Valenciana | 7º C. León | 8º P. Vasco | 9º Islas Baleares | 10º Navarra | 11º Galicia | 12º P. Asturias | 13º C. Mancha | 14º Cantabria | 15º Extremadura | 16º R. Murcia | 17º La Rioja | 18º Melilla | 19º Ceuta
CADETE MASCULINO: Cataluña reina en una final para el recuerdo
Resultados
FINAL: Cataluña vs Madrid 84-83
Clasificación Final: 1º Cataluña | 2ª Madrid | 3ª Andalucía | 4º Castilla y León | 5º C. Valenciana | 6º P. Vasco | 7º | 8º | 9º R. Murcia | 10º Canarias | 11º Islas Baleares | 12º Cantabria | 13º Extremadura | 14º C. Mancha | 15º Navarra | 16º P. Asturias | 17º La Rioja | 18º Melilla | 19º Ceuta
No hay comentarios