En Cadetes Masculino, derrota ante la Comunidad Valenciana (72-81)
La Selección Canaria Cadete Masculina cedió ante Comunidad Valencia por 81 a 72, en partido de Cuartos de Final del Campeonato de España.
Después de una primera parte realmente igualada, con una diferencia de solo 4 puntos al descanso (39-35), el menos 9 del tercer periodo (23-24) pesó como una auténtica losa en los diez minutos finales, resultando insuficiente el 23 a 19 para tener opciones de victoria.
El aurinegro DIEGO DÍAZ ARIAS fue el MVP de Canarias (+21), anotando 22 puntos, siendo autor de cinco triples.
Canarias luchará ahora por las posiciones quinta a octava, en la que sorprendentemente estará Cataluña, sorprendida por Aragón (67-73), destacando el jugador nacido en Mali KEITA SOUMALIA SALIF, quien valoró +49, después de aportar 33 puntos y capturar 21 rebotes.

CANARIAS CADETE MASCULINO
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 4 | REBOLLO | 03:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | MARTIN | 03:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| * | 6 | RODRIGUEZ | 23:36 | 13 | 2/3 | 2/5 | 4/8 | 3/8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | |
| 7 | MARRERO | 03:50 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| * | 8 | DIAZ | 33:42 | 22 | 3/5 | 5/10 | 8/15 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 21 | |
| 9 | JIMÉNEZ | 19:44 | 5 | 1/3 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | JOSE | 25:15 | 9 | 2/9 | 0/0 | 2/9 | 5/7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | ||
| * | 11 | LOZANO | 20:35 | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| 12 | TENA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| * | 13 | CALDERIN | 32:26 | 9 | 2/10 | 1/7 | 3/17 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| * | 14 | STEWART | 23:16 | 5 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 15 | GARCIA | 10:43 | 6 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 200:00 | 72 | 14/37 | 11/30 | 25/67 | 11/21 | 8 | 18 | 26 | 11 | 14 | 20 | 3 | 2 | 0 | 19 | 20 | 55 | ||||

No hay comentarios