
La EMB de Candelaria luchará por el BRONCE
El poderoso Barça se convirtió en el primer finalista del Campeonato de España de Minibasket masculino. Los azulgrana marcaron la diferencia en el juego y pararon el electrónico con el 100 a 49 ante un combativo Escuela Municipal de Baloncesto de Candelaria (EMBC), que este sábado saltará de nuevo a la cancha para intentar traerse para la Villa Mariana la medalla de bronce, lo que sería ponerle la guinda a una extraordinaria temporada del equipo.
Comenzó sorprendiendo la EMBC, ganando el primer cuarto por +7 (10-17). Pero ya en el segundo el Barça mostró sus credenciales de favorito al título y aplicó un severo correctivo (22-3).
Ya no bajaron el pistón hasta el último acto, firmando parciales de 23 a 14, 20 a 11, con un 25 a 4 en el quinto ue paraba el marcador con el comentado +51 (100-49).
Ningún pero a los doce jugadores tinerfeños, quienes han llegado a las semifinales con las fuerzas muy limitadas, además de encontrarse con el Barcelona mucho más entero físicamente, consecuencia de haber ganado sus partidos sin excesivo esfuerzo.
Ahora, a esperar lo que acontezca en la segunda semifinal, que protagonizarán Ciudad de Móstoles y Joventut de Badalona, con los catalanes como claros favoritos a meterse en la gran final.
Ser cuartos de España ya es todo un éxito para la Escuela Municipal de Baloncesto de Candelaria, alcanzar el bronce sería ponerle la guinda.
EMB CANDELARIA
Faltas | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | FC | FR | VA | ||||||||||
* | 0 | Y. JOVER | 16:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | -1 | ||||||||||
4 | P. ROBAYNA | 22:38 | 14 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 7/8 | 0 | 7 | 20 | |||||||||||
* | 5 | M. MORR | 16:00 | 5 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
6 | Y. GARCIA | 16:00 | 5 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||
* | 8 | E. YANES | 15:46 | 5 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||
* | 10 | R. CABEZAS | 15:46 | 7 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 1/2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
11 | M. BAEZ | 16:00 | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
12 | D. GARCIA | 15:46 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
23 | I. FERNANDEZ | 16:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | A. AGUIAR | 16:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | -4 | |||||||||||
30 | J. QUEVEDO | 15:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
* | 31 | R. BORGES | 17:08 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
198:50 | 49 | 12/12 | 5/5 | 17/17 | 10/12 | 14 | 14 | 47 |
No hay comentarios