MINIBASKET: Las selecciones de CANARIAS jugarán por las plazas 5ª a 8ª

No pudo ser. Las selecciones canarias masculina y femenina no han podido sacar adelante sus encuentros de Cuartos de Final, disputado hoy.

En masculino, derrota ante Andalucía por diez puntos de diferencia (61-71).

Los canarios lucharán desde este martes por la quinta plaza, siendo su primer rival Castilla y León, que arrancará a las 12:30 hora canaria. Si supera dicho encuentro se medirá contra el ganador del partido Galicia-Baleares, con la quinta plaza en juego.

CANARIAS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 4 LUIS 19:16 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
5 LORENZO  16:25 4 0/0 1/1 1/1 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
* 6 RODRÍGUEZ 31:24 15 5/5 1/1 6/6 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 23
7 DIAKATE 17:48 0 0/0 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 -5
8 FERNANDEZ 23:35 13 3/3 2/2 5/5 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 9
* 9 REINA 22:32 11 1/1 3/3 4/4 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7
10 HERNANDEZ  18:56 0 0/0 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 -6
* 11 HICKEY  17:28 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
12 DIAZ  16:36 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
13 DIOP 24:00 8 3/3 0/0 3/3 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8
14 CALABRESE  16:00 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
* 15 MOYANO 16:00 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
240:00 61 17/17 7/7 24/24 6/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 24 40

.

En femenino, partido peleado ante Castilla y León, siendo determinante el último cuarto, que registró un parcial de 5-14 para las castellanas, que deparó el 70 a 64 final.
Canarias también estará hoy en la pugna por la quinta a octava posiciones, siendo su primer rival la selección de Baleares. Será a las 14:30 hora canaria.
Si logra sacar este encuentro adelante se verá las caras con el ganador del partido País Vasco-Cataluña.

CANARIAS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 DURAN  24:00 7 3/3 0/0 3/3 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4
5 CÁCERES  16:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
6 PIÑERO  13:01 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 -4
* 7 DELGADO 16:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
* 8 AWAJI  17:46 0 0/0 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9 MBULITO  08:57 6 3/3 0/0 3/3 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0
10 MARTIN  21:46 6 0/0 2/2 2/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6
* 11 GONZALEZ  21:13 7 1/1 1/1 2/2 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4
* 12 LEMINE  16:00 2 1/1 0/0 1/1 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 -1
13 RODRÍGUEZ  22:14 2 0/0 0/0 0/0 2/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
* 14 HERNANDEZ  32:00 16 7/7 0/0 7/7 2/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 14
15 TCHABI 31:03 18 9/9 0/0 9/9 0/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 13
240:00 64 24/24 3/3 27/27 7/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 29 33
No hay comentarios

Escribir un comentario