MOUSSA COULIBALY volvió a sorprender con «otro» +92 de valoración (55 puntos y 44 rebotes)

Los principales diarios deportivos nacionales han reaccionado ante la exhibición del jugador del Realejos Baloncesto Moussa Coulibaly (23-01-2009).

El jugador de 14 años nacido en Mali no solo valoró +92 (52 puntos y 50 rebotes) en el partido de la primera jornada ante el Motor Colindres sino que en el partido de hoy, correspondiente a la segunda cita del Grupo H, volvió a deleitar, anotando la friolera de 55 tantos y capturando 44 rebotes, todo ello para igualar el +92 de ayer.

Las cifras totales, en los dos partidos, hablan de 107 puntos 94 rebotes y +184 de valoración.

Seguro que los muchos ojeadores de los clubes grandes del baloncesto español ya tiene su nombre en la agenda.

En el encuentro de hoy, ante el Cenor Obradoiro gallego, Moussa Coulibaly contó con un compañero que también destacó. Se trata de Juan Eduardo Yanes García, también nacido en 2009, que aportó al triunfo 30 puntos,8 rebotes y 6 asistencias. Pero solo valoró +13, consecuencia de sus ¡16 pérdidas!

METAL GARCÍA REALEJOS

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
2 I. ZAMORA  01:41 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 G. QUINTERO  07:53 2 1/1 0/1 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
* 8 M. COULIBALY 38:19 55 24/31 0/0 24/31 7/12 15 29 44 1 0 9 4 0 0 2 11 92
* 20 D. CUBILLO  37:29 4 2/4 0/0 2/4 0/0 0 3 3 3 0 3 0 0 0 1 0 4
21 R. PEREZ  02:31 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
* 24 J. YANEZ  38:19 30 8/24 3/7 11/31 5/7 2 6 8 6 1 16 0 0 0 3 9 13
45 D. MUFREGE  02:31 3 0/0 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
59 V. GARCIULO 01:41 2 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
* 61 P. LUIS  23:28 0 0/2 0/1 0/3 0/2 1 1 2 1 0 2 0 0 0 4 1 -7
70 E. KRÜGER  02:31 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 H. GARCIA  06:08 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
* 93 G. BORGES  37:29 4 2/6 0/2 2/8 0/0 4 10 14 2 1 2 0 1 0 3 1 11
200:00 100 38/70 4/12 42/82 12/21 22 50 72 13 3 34 4 1 0 16 22 115

.

VIRGEN DEL MAR CANARIAS

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
* 2 P. CABELLO  21:27 14 2/5 3/6 5/11 1/2 0 2 2 1 5 5 0 0 0 1 3 12
4 V. MORENO  07:20 2 1/4 0/2 1/6 0/0 3 2 5 0 2 1 2 0 0 0 0 5
* 5 D. RODRIGUEZ  14:54 4 2/4 0/1 2/5 0/0 2 2 4 4 4 1 0 0 0 1 0 11
6 A. RUIZ  10:59 5 1/4 1/1 2/5 0/1 0 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 4
* 8 B. RODRIGUEZ  16:37 9 4/8 0/2 4/10 1/2 1 1 2 1 3 0 0 0 0 2 1 7
* 9 M. ALDANA  13:42 14 7/12 0/2 7/14 0/0 1 3 4 3 6 0 0 0 0 0 0 20
11 P. GONZALEZ  08:08 0 0/2 0/0 0/2 0/0 3 1 4 1 1 0 0 1 0 0 0 4
15 S. PERAZA  06:31 0 0/0 0/2 0/2 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
* 16 D. ELEMBE  16:07 18 9/15 0/0 9/15 0/2 12 6 18 0 0 2 0 0 0 0 1 27
17 A. CHINEA  13:28 7 2/3 1/3 3/6 0/0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 8
18 L. ORDOÑEZ  09:21 0 0/1 0/1 0/2 0/0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 -1
21 R. CLAVERO  11:26 2 1/4 0/0 1/4 0/0 4 1 5 0 0 2 0 0 0 1 0 1
150:00 75 29/62 5/20 34/82 2/7 27 23 50 12 26 14 3 1 0 7 7 99
No hay comentarios

Escribir un comentario