NACIONAL JÚNIOR: Triunfo nauta en chicas; derrota aurinegra en chicos
CARA Y CRUZ PARA LOS DOS EQUIPOS TINERFEÑOS QUE PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA JÚNIOR.
El Cajasiete Canarias masculino comenzó la competición perdiendo ante el Fundación Bilbao Basket por 88 a 80.
El 30 a 17 del tercer periodo fue letal para los aurinegros.
Destacar el +38 de valoración de Sangare, quien firmó su primer doble-doble del Campeonato con 24 tantos y 17 rebotes.
Le siguió, con 17 tantos, el danés Norgaard.
En féminas, victoria para el Náutico de Tenerife ULL. Las nautas derrotaron al CB Zaragoza por una diferencia de 12 puntos (54-66).
La más destacada fue Zesati, con +33 de valoración, después a anotar 23 puntos y capturar 11 rebotes
CAJASIETE CANARIAS
REBOTES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | FC | FR | VA | ||||
4 | P. GRIMA | 18:20 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
7 | D. DELGADO | 10:13 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |||||
* | 8 | N. NORGAARD | 27:52 | 17 | 7/11 | 1/7 | 8/18 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||
* | 13 | G. GISBERT | 07:39 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | J. GARCIA | 13:26 | 4 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
21 | J. ORAMAS | 18:08 | 4 | 1/3 | 0/3 | 1/6 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
22 | O. PEÑA | 08:36 | 4 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
* | 23 | M. SANGARE | 34:02 | 24 | 8/13 | 0/0 | 8/13 | 8/13 | 10 | 7 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 38 | ||||
27 | B. LIPASI | 20:25 | 11 | 4/6 | 0/0 | 4/6 | 3/8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | |||||
* | 31 | R. RODRIGUEZ | 31:01 | 10 | 2/5 | 2/9 | 4/14 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||
37 | I. ESTEBAN | 01:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
* | 38 | S. GARCIA | 09:06 | 2 | 1/4 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
200:00 | 80 | 28/52 | 3/27 | 31/79 | 15/27 | 31 | 19 | 50 | 11 | 12 | 17 | 16 | 20 | 82 |
JORNADA 1
EQUIPOS | RESULTADO | ||
---|---|---|---|
FUNDACIÓN BILBAO – CAJASIETE CANARIAS | 88-80 | ||
REAL BETIS – REAL MADRID | 49-113 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 1 | 1 | 0 | 113 | 49 | 2 | +1 |
2 | FUNDACIÓN BILBAO | 1 | 1 | 0 | 88 | 80 | 2 | +1 |
3 | CAJASIETE CANARIAS | 1 | 0 | 1 | 80 | 88 | 1 | -1 |
4 | REAL BETIS | 1 | 0 | 1 | 49 | 113 | 1 | -1 |
JORNADA 2 29/04/2024
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
FUNDACIÓN BILBAO – REAL MADRID | 29/04/2024 | 17:30 | |
CAJASIETE CANARIAS – REAL BETIS | 29/04/2024 | 18:30hc |
.
JÚNIOR FEMENINO
IUYIYIY
NÁUTICO TENERIFE ULL
REBOTES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | FC | FR | VA | ||||
6 | E. RUDAS | 13:29 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
* | 8 | Á. RUÍZ | 20:27 | 5 | 2/4 | 0/2 | 2/6 | 1/2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||
* | 10 | B. DEKANY | 08:29 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
* | 11 | A. ZESATI | 26:51 | 23 | 11/13 | 0/0 | 11/13 | 1/1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||
14 | A. CODESIDO | 06:32 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
15 | L. RIVERA | 18:55 | 4 | 1/5 | 0/1 | 1/6 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -2 | |||||
19 | C. DELGADO | 16:16 | 10 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||
26 | R. MUÑOZ | 21:24 | 8 | 1/6 | 0/1 | 1/7 | 6/7 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 | |||||
* | 28 | T. GONZÁLEZ | 27:38 | 6 | 1/5 | 1/4 | 2/9 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||||
29 | S. PELAEZ | 04:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
* | 42 | L. BELLIDO | 20:18 | 4 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
55 | M. GONZALEZ | 15:16 | 2 | 0/1 | 0/3 | 0/4 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | -2 | |||||
200:00 | 66 | 20/46 | 3/14 | 23/60 | 17/28 | 16 | 39 | 55 | 14 | 13 | 24 | 14 | 21 | 86 |
JORNADA 1
EQUIPOS | RESULTADO | ||
---|---|---|---|
BT ´A´ – ARDOI | 51-48 | ||
ZARAGOZA 06 – NÁUTICO ULL | 54-66 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NÁUTICO ULL | 1 | 1 | 0 | 66 | 54 | 2 | +1 |
2 | BT ´A´ | 1 | 1 | 0 | 51 | 48 | 2 | +1 |
3 | ARDOI | 1 | 0 | 1 | 48 | 51 | 1 | -1 |
4 | CBZ 06 | 1 | 0 | 1 | 54 | 66 | 1 | -1 |
JORNADA 2 29/04/2024
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
BT ´A´ – NÁUTICO ULL | 29/04/2024 | 19:30 | |
ARDOI – CBZ 06 | 29/04/2024 | 17:30 |
No hay comentarios