PLENO de triunfos para CANARIAS en la primera jornada
Las selecciones de Canarias Infantil y Cadete sumaron triunfos en sus cuatro encuentros de la primera jornada.
Las chicas del Infantil Femenino decidieron en la prórroga ante la selección de Navarra, merced a un 11-5.
Los chicos pararon el marcador ante Comunidad de Melilla, al igual que las del Cadete frente a Murcia.
El Cadete masculino fijó un 74 a 48 en su confrontación con Castilla La Mancha
CADETE MASCULINO
Triunfo ante Castilla La Mancha por 74 a 48.
Parciales: 14-14, 18-21, 27-8 y 15-5.
Destacados: Yánez, autor de 7 asistencias y 12 puntos. Díaz acarició el doble-doble (14 tantos + 8 rebotes), estando por arriba de la decena Dani Perrote (12), Calderín (11) y Aldana (10).
CANARIAS – ARAGÓN | 03/01/2025 | 18:30 hc |
.
rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | d | jugador | M | PT | T2 | T3 | TL | RO | RD | RT | ASIS | BR | PA | IR | |||||||
* | 4 | A. NUEZ | 15:28 | 5 | 1/3 | 0/1 | 3/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | |||||||
* | 5 | M. ALDANA | 6:47 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||
6 | D. LORENZO | 06:53 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | I. MORALES | 12:06 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
8 | J. YÁNEZ | 29:15 | 12 | 4/10 | 1/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 16 | ||||||||
11 | F. MARISTANY | 11:06 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
12 | P. FORNET | 5:42. | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||||||||
13 | J. GARCÍA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | P. CALDERÍN | 14:30 | 11 | 1/3 | 3/5 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
* | 15 | D. PERROTE | 30:45 | 12 | 5/8 | 0/2 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | |||||||
* | 17 | N. TENA | 19:25 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||
* | 18 | H. DIAZ | 24:03 | 14 | 5/10 | 1/6 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 12 | |||||||
200:00 | 74 | 26/58 | 5/22 | 7/11 | 15 | 27 | 42 | 19 | 9 | 13 | 72 |
.
CADETE FEMENINO
Cómoda victoria frente a Comunidad de Murcia, parando el marcador en el 81-31.
Parciales: 9/20, 6/24, 10/20 y 6/17.
Destacadas: Los 37 de valoración de Trinity EZEANATOGU, con doble-doble (10 puntos+ 15 rebotes + 8 asistencias). Lo rozó MBengue (9 tantos y 13 capturas)
CANARIAS – MELILLA | 04/01/2025 | 08:30 hc |
rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | d | jugador | M | PT | T2 | T3 | TL | RO | RD | RT | ASIS | BR | PA | IR | |||||||
4 | V. OLANO | 03:37 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
5 | E. GARCÍA | 12:49. | 6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
6 | A. FERNÁNDEZ | 0/1 | 0/2 | 3/6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
* | 7 | M. OCURTO | 19:40 | 6 | 3/3 | 0/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
10 | A. GARCÍA | 10:47 | 11 | 0/1 | 3/6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
* | 11 | D. GARCÍA | 18:19 | 4 | 2/6 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||
12 | A. MBENGUE | 4:46 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/4 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 21 | ||||||||
* | 13 | T. EZEANATOGU | 20:54 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/2 | 7 | 8 | 15 | 8 | 6 | 1 | 37 | |||||||
* | 14 | L. RODRÍGUEZ | 2:01 | 13 | 4/4 | 1/1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | |||||||
15 | O. BONIFACE | 4:52 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
17 | D. AFONSO | 10:04 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
* | 18 | DE SOLOMER | 17:27 | 7 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||||
178:00 | 81 | 25/40 | 7/28 | 21/10 | 25 | 30 | 55 | 22 | 15 | 17 | 126 |
.
INFANTIL MASCULINO
Canarias paró el marcador con el 79-29 ante Comunidad de Melilla.
Parciales: 16/13, 5/29, 22/9 y 12/2.
Destacados: Stewart, Sosa, Vidorreta y Álvarez, por encima de la decena de puntos. Pimiento, el rey del rebote (9)
CANARIAS – REGION DE MURCIA | 04/01/2025 | 08:30 hc |
rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | d | jugador | MÍNIMO | PT | T2 | T3 | TL | RO | RD | RT | ASIS | BR | PA | IR | |||||||
* | 4 | E. CABRERA | 12:36 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -7 | |||||||
5 | J. VIDORRETA | 23:12 | 10 | 5/9 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||||||||
6 | J. TAMAJÓN | 10:54 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | ||||||||
7 | D. TRUEBA | 14:30 | 4 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
* | 9 | J. ÁLVAREZ | 4:39 | 10 | 2/7 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||
* | 10 | J. RIVERA | 18:22 | 5 | 2/3 | 0/3 | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
11 | A. RODRÍGUEZ | 18:58 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||
* | 13 | I. PIMIENTO | 4:54 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||
* | 14 | S. STEWART | 10:08 | 12 | 4/10 | 0/0 | 4/8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||
16 | D. SOSA FELIZ | 09:22 | 10 | 2/6 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||
17 | N. KOVACEVIC | 23:38 | 9 | 3/4 | 1/4 | 0/3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
18 | C. SIDADE | 10:37 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
185:50 | 79 | 26/60 | 7/24 | 6/19 | 22 | 22 | 44 | 10 | 23 | 26 | 63 |
.
INFANTIL FEMENINO
rebotes | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | d | jugador | MÍNIMO | PT | T2 | T3 | TL | RO | RD | RT | ASIS | BR | PA | IR | |||||||
4 | I. MESA | 24:26 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||||||||
* | 5 | S. GARCÍA | 29:47 | 6 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||
6 | L. PÉREZ | 14:16 | 3 | 0/2 | 1/6 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||||||||
7 | E. MARTÍN | 04:27 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | A. MARCOS | 29:15 | 10 | 4/5 | 0/3 | 2/5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||
* | 10 | A. GÓMEZ | 21:43 | 11 | 2/4 | 1/7 | 4/5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||
11 | A. BENTO | 04:34 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
* | 12 | EZEANATOGU | 13:32 | 3 | 1/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | |||||||
13 | L. TEJEIRA | 03:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
* | 14 | S. OGHENE | 39:43 | 13 | 5/8 | 0/0 | 3/5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 13 | |||||||
* | 15 | M. REDONDO | 40:04 | 6 | 2/7 | 0/0 | 2/6 | 2 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 21 | |||||||
16 | I. HERNÁNDEZ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
225:00 | 58 | 18/36 | 3/22 | 13/27 | 11 | 35 | 46 | 6 | 9 | 15 | 60 |
No hay comentarios