Tres victorias y otras tantas derrotas para CANARIAS
Balance equilibrado para las seis selecciones canarias que participan en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de las categorías Minibasket, Infantil y Cadete.
En Cadete, victoria en femenino y derrota en chicos, tras dos prórrogas.
En Infantil, triunfo para las chicas, perdiendo los masculinos.
En Minibasket, derrotas en ambas categorías.
CADETE FEMENINO
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
CANARIAS – COMUNIDAD DE MADRID | 65-59 | 10/04/2022 | 19:30 |
ANDALUCIA – LA RIOJA | 88-57 | 10/04/2022 | 19:30 |
CANARIAS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 4 | T. GONZALEZ SANCHEZ | 29:31 | 8 | 0/2 | 2/4 | 2/6 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
5 | R. MUÑOZ PARIENTE | 06:04 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | A. MARTIN MESA | 25:29 | 5 | 0/1 | 1/4 | 1/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
7 | M. CABRERA MUJICA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* | 8 | L. LEAL SANTIAGO | 31:00 | 11 | 0/1 | 3/7 | 3/8 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
9 | C. GARCIA PERDOMO | 16:27 | 10 | 0/3 | 2/2 | 2/5 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
10 | L. GODOY DE SANTA ANA | 01:19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* | 11 | A. NARANJO RODRIGUEZ | 29:23 | 4 | 1/3 | 0/3 | 1/6 | 2/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
12 | G. PERDOMO ATHERTON | 07:39 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* | 13 | M. DIAZ TORRES | 12:11 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
* | 14 | I. GARCIA MONJE | 35:11 | 19 | 6/12 | 1/4 | 7/16 | 4/11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | |
15 | N. DOMINGUEZ GUREEVA | 05:46 | 4 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
200:00 | 65 | 10/28 | 9/24 | 19/52 | 18/28 | 5 | 22 | 27 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 19 | 20 | 46 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMUNIDAD VALENCIANA | 3 | 3 | 0 | 253 | 170 | 6 | +3 |
2 | CANARIAS | 3 | 3 | 0 | 205 | 151 | 6 | +3 |
3 | COMUNIDAD DE MADRID | 3 | 1 | 2 | 213 | 206 | 4 | -2 |
4 | ANDALUCIA | 3 | 1 | 2 | 190 | 191 | 4 | +1 |
5 | LA RIOJA | 4 | 0 | 4 | 205 | 348 | 4 | -4 |
5ª JORNADA 11/04/2022
EQUIPOS | FECHA | HORA | |
---|---|---|---|
COMUNIDAD DE MADRID – ANDALUCIA | 11/04/2022 | 15:30 | |
COMUNIDAD VALENCIANA – CANARIAS | 11/04/2022 | 14:30 |
.
CADETE MASCULINO
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
REGION DE MURCIA – CANARIAS | 90-83 | 10/04/2022 | 13:30 |
CATALUNYA – COMUNIDAD VALENCIANA | 82-50 | 10/04/2022 | 13:30 |
Derrota después de disputarse dos prórrogas, imponiéndose Murcia en la última por 13 a 6
CANARIAS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
4 | A. ALONSO LANTIGUA | 29:07 | 9 | 3/7 | 0/4 | 3/11 | 3/6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||
* | 5 | J. ORAMAS MARTEL | 05:28 | 3 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
6 | P. GRIMA LORENZO | 30:40 | 10 | 3/5 | 0/2 | 3/7 | 4/5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | ||
* | 7 | A. SANTANA OJEDA | 18:43 | 1 | 0/0 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | |
8 | L. MEDAL COPPINI | 21:33 | 7 | 2/3 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
9 | S. MARTIN GUEDES | 12:53 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
* | 10 | L. GONZALEZ AFONSO | 30:57 | 8 | 1/3 | 1/4 | 2/7 | 3/6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
11 | A. ZERPA REYES | 29:59 | 17 | 6/9 | 0/0 | 6/9 | 5/8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 23 | ||
* | 12 | A. MAYO SAAVEDRA | 32:14 | 11 | 5/7 | 0/2 | 5/9 | 1/2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
13 | S. RODRIGUEZ TAPIA | 01:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | J. HERNANDEZ TRUJILLO | 29:34 | 13 | 5/10 | 1/1 | 6/11 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | ||
* | 15 | F. BETANCOR CURBELO | 07:28 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
250:00 | 83 | 27/49 | 4/20 | 31/69 | 17/29 | 14 | 28 | 42 | 9 | 10 | 23 | 0 | 1 | 0 | 27 | 26 | 70 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMUNIDAD VALENCIANA | 3 | 2 | 1 | 240 | 198 | 5 | -1 |
2 | CATALUNYA | 2 | 2 | 0 | 189 | 87 | 4 | +2 |
3 | REGION DE MURCIA | 3 | 1 | 2 | 198 | 271 | 4 | +1 |
4 | CANARIAS | 2 | 1 | 1 | 159 | 155 | 3 | -1 |
5 | CASTILLA Y LEÓN | 2 | 0 | 2 | 110 | 185 | 2 | -2 |
4ª JORNADA 11/04/2022
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
CANARIAS – CATALUNYA | *-* | 11/04/2022 | 08:30 |
CASTILLA Y LEÓN – REGION DE MURCIA | *-* | 11/04/2022 | 09:30 |
INFANTIL FEMENINO
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
CASTILLA Y LEON – CANARIAS | 45-51 | 10/04/2022 | 12:30 |
ANDALUCIA – COMUNIDAD VALENCIANA | 61-56 | 10/04/2022 | 13:30 |
CANARIAS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
* | 4 | E. CABRERA GONZALEZ | 27:28 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/8 | 0/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 | |
5 | A. GARCIA SAN BLAS | 09:28 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
* | 6 | D. GARCIA DOMINGUEZ | 31:22 | 15 | 7/10 | 0/0 | 7/10 | 1/2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
7 | M. CARRETERO LOPEZ | 05:13 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
8 | M. CUBAS ACOSTA | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | J. LOPEZ MESA | 17:19 | 2 | 1/5 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
10 | C. GARCIA SARMIENTO | 14:04 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
* | 11 | T. EZEANATOGU EZEONU | 25:34 | 5 | 2/9 | 0/2 | 2/11 | 1/6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
* | 12 | M. CARBONELL SOTO | 18:05 | 2 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
* | 13 | L. YOHANN SIVERIO | 31:08 | 16 | 5/12 | 0/1 | 5/13 | 6/6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33 | |
14 | A. DENIZ AGULLO | 20:19 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
15 | A. MONTAÑO MUÑOZ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
200:00 | 51 | 21/51 | 0/8 | 21/59 | 9/22 | 16 | 44 | 60 | 10 | 9 | 31 | 3 | 2 | 0 | 14 | 16 | 53 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMUNIDAD VALENCIANA | 3 | 2 | 1 | 226 | 155 | 5 | -1 |
2 | ANDALUCIA | 2 | 2 | 0 | 129 | 92 | 4 | +2 |
3 | CANARIAS | 2 | 2 | 0 | 110 | 102 | 4 | +2 |
4 | CASTILLA Y LEON | 3 | 0 | 3 | 136 | 204 | 3 | -3 |
5 | ASTURIAS | 2 | 0 | 2 | 96 | 144 | 2 | -2 |
4ª JORNADA 10/04/2022
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
CANARIAS – ANDALUCIA | *-* | 11/04/2022 | 08:30 |
ASTURIAS – CASTILLA Y LEON | *-* | 11/04/2022 | 09:30 |
INFANTIL MASCULINO
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
COMUNIDAD VALENCIANA – ANDALUCIA | 53-60 | 10/04/2022 | 19:30 |
CASTILLA Y LEON – REGION DE MURCIA | 43-78 | 10/04/2022 | 19:30 |
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
REGION DE MURCIA – COMUNIDAD VALENCIANA | 60-84 | 10/04/2022 | 11:30 |
ANDALUCIA – CANARIAS | 81-52 | 10/04/2022 | 10:30 |
CANARIAS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
4 | G. HERNANDEZ EXPOSITO | 18:52 | 0 | 0/1 | 0/5 | 0/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | ||
* | 5 | J. SECO YANES | 27:58 | 4 | 2/5 | 0/7 | 2/12 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | |
* | 6 | P. GHOSN MATEOS | 27:59 | 10 | 3/4 | 1/7 | 4/11 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
7 | M. FALCON RODRIGUEZ | 33:12 | 6 | 1/5 | 1/6 | 2/11 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | ||
* | 8 | P. PASQUA AMAT | 19:10 | 11 | 3/11 | 1/3 | 4/14 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
9 | A. ALLI ARROCHA | 17:03 | 5 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
10 | A. DELGADO LUIS | 06:45 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | ||
11 | C. GARCIA SUAREZ | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* | 12 | S. SOSA HERNANDEZ | 13:25 | 4 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
* | 13 | A. GIL TRUJILLO | 15:56 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
14 | D. LOZANO ESCOBAR | 10:17 | 4 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
15 | V. SUAREZ SUAREZ | 09:23 | 4 | 2/3 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
200:00 | 52 | 16/38 | 5/33 | 21/71 | 5/8 | 9 | 21 | 30 | 11 | 13 | 29 | 2 | 1 | 0 | 22 | 13 | 17 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDALUCIA | 3 | 3 | 0 | 230 | 164 | 6 | +3 |
2 | COMUNIDAD VALENCIANA | 3 | 2 | 1 | 220 | 153 | 5 | -1 |
3 | CANARIAS | 3 | 2 | 1 | 208 | 187 | 5 | -1 |
4 | REGION DE MURCIA | 4 | 1 | 3 | 252 | 300 | 5 | +1 |
5 | CASTILLA Y LEON | 3 | 0 | 3 | 127 | 233 | 3 | -3 |
5ª JORNADA 11/04/2022
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
ANDALUCIA – CASTILLA Y LEON | *-* | 11/04/2022 | 15:30 |
CANARIAS – COMUNIDAD VALENCIANA | *-* | 11/04/2022 | 14:30 |
MINIBASKET FEMENINO
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
CASTILLA Y LEÓN – CANARIAS | 71-78 | 10/04/2022 | 13:30 |
ANDALUCIA – COMUNIDAD VALENCIANA | 60-41 | 10/04/2022 | 13:30 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANARIAS | 2 | 2 | 0 | 157 | 99 | 4 | +2 |
2 | ANDALUCIA | 2 | 2 | 0 | 131 | 109 | 4 | +2 |
3 | CASTILLA Y LEÓN | 3 | 1 | 2 | 233 | 193 | 4 | -1 |
4 | COMUNIDAD VALENCIANA | 3 | 1 | 2 | 159 | 201 | 4 | -2 |
5 | ASTURIAS | 2 | 0 | 2 | 75 | 153 | 2 | -2 |
4ª JORNADA 11/04/2022
EQUIPOS | RESULTADO | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
CANARIAS – ANDALUCIA | *-* | 11/04/2022 | 08:30 |
ASTURIAS – CASTILLA Y LEÓN | *-* | 11/04/2022 | 09:30 |
MINIBASKET MASCULINO
EQUIPOS | RES | FECHA | HORA |
---|---|---|---|
ARAGÓN – CANARIAS | 69-65 | 10/04/2022 | 19:30 |
CASTILLA Y LEÓN – ASTURIAS | 65-39 | 10/04/2022 | 19:30 |
CLASIFICACIÓN
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PT | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATALUÑA | 3 | 3 | 0 | 226 | 76 | 6 | +3 |
2 | ARAGÓN | 3 | 3 | 0 | 206 | 101 | 6 | +3 |
3 | CANARIAS | 3 | 1 | 2 | 193 | 196 | 4 | -2 |
4 | CASTILLA Y LEÓN | 3 | 1 | 2 | 85 | 159 | 4 | +1 |
5 | ASTURIAS | 4 | 0 | 4 | 108 | 286 | 4 | -4 |
No hay comentarios