Valencia y Madrid dejan sin SEMIFINALES a las selecciones de CANARIAS
Las selecciones masculina y femenina de CANARIAS no han podido superar los Cuartos de Final del Campeonato de España de Minibasket por Selecciones Autonómicas.
A ambas le tocaron dos duros rivales, ante los que ofrecieron un excelente nivel, aunque no les resultó posible superarlos.
Programa 26-03-2024
CANARIAS femenino
En categoría femenina se perdió ante la Comunidad Valenciana, por 82 a 63, con parciales en contra en los tres primeros cuartos por 6-12, 9-16 y 6-11.
El cuarto sonrió a la formación insular (18-16), perdiendo el quinto por 7-18 y ganando el sexto por el tanteo de 17-9.
Los puntos de la Selección Canaria se repartieron así:
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | A. RODRÍGUEZ | 18:16 | 8 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 4/10 | ||||||||||||||
* | 5 | C. NABAL | 21:44 | 13 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 3/4 | |||||||||||||
6 | A. FERNÁNDEZ | 26:49 | 6 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | ||||||||||||||
* | 7 | A. MARCOS | 29:23 | 15 | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 7/9 | |||||||||||||
8 | V. MACRI | 13:11 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/4 | ||||||||||||||
10 | L. PEREZ | 20:30 | 4 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | ||||||||||||||
11 | A. CORDOBES | 16:00 | 5 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | ||||||||||||||
12 | R. FRANCO | 19:30 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | ||||||||||||||
* | 13 | C. ELICES | 24:00 | 5 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | |||||||||||||
14 | V. LEMUS | 16:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||||||||||||||
* | 15 | A. ORTUÑO | 16:00 | 4 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |||||||||||||
* | 18 | N. GONZALEZ | 18:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |||||||||||||
CANARIAS masculino
Los chicos, por su parte, fueron superados por la selección de la Comunidad de Madrid, siendo el marcador de apenas 8 tantos (83-91)
Los parciales fueron: 12-11 para Canarias, cediendo el segundo por un claro 5-21 que abrió las primeras diferencias.
En el tercer acto se estableció un 9-7, que dio paso al 15-18 del cuarto.
La reacción insular llegó en el quinto periodo, que se ganó por 8 tantos de diferencia (24-16).
Se concluyó con el empate a 18.
Hay que destacar los 37 puntos anotados por el grancanario Dariel Manuel Feliz Sosa, que hizo un 100% de efectividad en canastas de dos puntos, para firmar un contundente 21 tiro libre de 24 lanzamientos, según recoge la estadística oficial que publica la organización del Campeonato de España.
I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | J. YAÑEZ | 16:00 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | |||||||||||||||
5 | E. DIAZ | 24:00 | 11 | 1/1 | 2/2 | 3/4 | |||||||||||||||
* | 6 | I. MARTIN | 16:00 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | ||||||||||||||
* | 7 | R. BARREDA | 24:00 | 9 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | ||||||||||||||
8 | L. MONTELONGO | 16:00 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |||||||||||||||
* | 9 | D. FELIZ | 32:00 | 37 | 8/8 | 0/0 | 21/24 | ||||||||||||||
10 | E. SANTANA | 22:40 | 9 | 2/2 | 1/1 | 2/3 | |||||||||||||||
11 | M. MACHADO | 16:00 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |||||||||||||||
12 | J. PEÑA | 16:00 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |||||||||||||||
13 | A. HERNÁNDEZ | 16:00 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | |||||||||||||||
* | 14 | M. MARTÍNEZ | 24:00 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | ||||||||||||||
* | 18 | A. SANTANA | 17:20 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | ||||||||||||||
.
No hay comentarios