Jugadores TINERFEÑOS en la LEB-Oro
Los cinco jugadores tinerfeños que militan en la LEB-Oro tuvieron minutos de protagonismo el pasado fin de semana. Hablamos de Alberto Cabrera, Ayoze Alonso, Samuel Rodríguez, Jacobo Díaz y del realejero Sergio Rodríguez.
AGUSTÍN ARIAS
El Rioverde Clavijo, el equipo del base canarista Alberto Cabrera, perdió en su visita al Castellón (79-72), con el lagunero disputando 31 minutos y no teniendo su mejor día. De hecho perdió cinco balones y fue eliminado. Anotó una canasta de dos puntos, dio 3 asistencias y recuperó un balón. Su valoración fuer negativa (-2).

El Ourense Baloncesto, del también lagunero Samu Rodríguez, se impuso al Betis Baloncesto por un solo punto (84-83). El «cuatro» tinerfeño disputó 23 minutos y valoró +6. Anotó 7 tantos, con un 4 de 6 desde el tiro libre, además de un triple de cuatro intentos. Capturó un rebote.

El Movistar Estudiantes, en el que juega el realejero Sergio Rodríguez, estableció un contundente81 a 56 ante el Menorca. A Sergio apenas le concedieron 6 minutos, tiempo en el que capturó 3 rebotes, sin anotar. Un cero de valoración.

Los dos jugadores del Tizona de Burgos, el base Ayoze Alonso y el «cuatro» Jacobo Díaz, valoraron de manera muy diferente en la victoria ante el Cantabria, en feudo burgalés (93-84). Jacobo valoró +7 en sus 20 minutos sobre el parquet, con 5 puntos y 4 rebotes. Por su parte el jugador de La Guancha solo contó con 8 minutos, aportando un tanto y valorando en negativo (-1).
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 1 | MORENO | 23 | 14 | 4/9 44% | 1/2 50% | 5/11 45% | 3/4 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | ||
| 5 | DE PABLO | 15 | 0 | 0/0 0% | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -4 | ||
| 7 | ESTEVES-GARCIA | 25 | 6 | 2/8 25% | 0/1 0% | 2/9 22% | 2/2 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| 10 | CABRERA, ALBERTO | 31 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 1/5 20% | 0/0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -2 | ||
| 12 | NICOLAU | 25 | 11 | 2/6 33% | 1/2 50% | 3/8 38% | 4/6 67% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | ||
| 14 | TAMBA | 26 | 9 | 1/3 33% | 2/4 50% | 3/7 43% | 1/3 33% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | ||
| 15 | BAFUTTO | 12 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 3/4 75% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 23 | NORRIS JR | 17 | 10 | 5/6 83% | 0/2 0% | 5/8 62% | 0/0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 33 | TORRES | 05 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 55 | TREVIÑO | 27 | 3 | 0/3 0% | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/0 0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| 77 | KNUDSEN | 19 | 8 | 0/4 0% | 2/6 33% | 2/10 20% | 2/3 67% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Total | 225 | 72 | 18/46 39% | 8/25 32% | 26/71 37% | 12/18 67% | 10 | 20 | 30 | 13 | 9 | 10 | 3 | 3 | 2 | 31 | 19 | 54 | |||
.
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 0 | PALAZUELOS | 21 | 8 | 2/2 100% | 0/5 0% | 2/7 29% | 4/4 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
| 3 | MENDICOTE | 18 | 9 | 2/2 100% | 1/4 25% | 3/6 50% | 2/4 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 6 | PETER-MCNEILLY | 22 | 14 | 3/6 50% | 2/2 100% | 5/8 62% | 2/3 67% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | ||
| 10 | LLORENTE | 31 | 10 | 4/4 100% | 0/2 0% | 4/6 67% | 2/2 100% | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | ||
| 11 | LOPEZ, JAVIER | 15 | 3 | 1/2 50% | 0/2 0% | 1/4 25% | 1/2 50% | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 12 | RODRÍGUEZ, SAMUEL | 23 | 7 | 0/0 0% | 1/4 25% | 1/4 25% | 4/6 67% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| 23 | KACINAS | 29 | 11 | 2/3 67% | 2/3 67% | 4/6 67% | 1/4 25% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | ||
| 35 | GILL | 18 | 9 | 4/5 80% | 0/0 0% | 4/5 80% | 1/1 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||
| 41 | RADIC | 23 | 13 | 6/10 60% | 0/0 0% | 6/10 60% | 1/4 25% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | ||
| Total | 200 | 84 | 24/34 71% | 6/22 27% | 30/56 54% | 18/30 60% | 10 | 21 | 31 | 23 | 5 | 13 | 3 | 0 | 4 | 19 | 26 | 102 | |||
.
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 1 | DEE | 18 | 8 | 0/1 0% | 2/3 67% | 2/4 50% | 2/2 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||
| 2 | WINTERING | 20 | 16 | 4/6 67% | 1/2 50% | 5/8 62% | 5/6 83% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | ||
| 3 | NZOSA | 11 | 4 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 2/2 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| 4 | RODRÍGUEZ, SERGIO | 06 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | SOLA | 22 | 4 | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 8 | LOPEZ | 10 | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 2/3 67% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 10 | ALONSO | 23 | 11 | 1/3 33% | 2/3 67% | 3/6 50% | 3/4 75% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||
| 11 | MURPHY | 15 | 5 | 1/3 33% | 1/1 100% | 2/4 50% | 0/0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 13 | LARSEN | 22 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 24 | CARRERA | 22 | 14 | 2/4 50% | 1/2 50% | 3/6 50% | 7/8 88% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | ||
| 43 | SUAREZ | 13 | 5 | 2/2 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 1/2 50% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
| 44 | LEIMANIS | 17 | 7 | 2/2 100% | 1/4 25% | 3/6 50% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||
| Total | 200 | 81 | 15/25 60% | 10/21 48% | 25/46 54% | 21/26 81% | 9 | 24 | 33 | 17 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 16 | 28 | 113 | |||
.
| REBOTES | TAPONES | FALTAS | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | JUGADOR | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 10 | PARRADO | 20 | 18 | 5/8 62% | 2/3 67% | 7/11 64% | 2/2 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | ||
| 12 | BÖHM | 14 | 6 | 3/5 60% | 0/2 0% | 3/7 43% | 0/0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 13 | VILA | 19 | 12 | 4/10 40% | 0/0 0% | 4/10 40% | 4/4 100% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | ||
| 24 | CREMO | 18 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | ||
| 34 | KIELI | 09 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/2 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 35 | SEOANE | 25 | 11 | 2/3 67% | 1/3 33% | 3/6 50% | 4/4 100% | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | ||
| 44 | THIAM | 13 | 8 | 2/5 40% | 0/0 0% | 2/5 40% | 4/6 67% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||
| 50 | DIAZ, JACOBO | 20 | 5 | 1/1 100% | 1/3 33% | 2/4 50% | 0/0 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| 55 | JOFRESA | 23 | 13 | 1/3 33% | 3/4 75% | 4/7 57% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
| 60 | ALONSO, AYOZE | 08 | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | ||
| 88 | CUEVAS | 31 | 15 | 1/3 33% | 3/4 75% | 4/7 57% | 4/6 67% | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | ||
| Total | 200 | 93 | 21/43 49% | 10/21 48% | 31/64 48% | 21/28 75% | 8 | 23 | 31 | 12 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 22 | 26 | 105 | |||

No hay comentarios