Stevanovic, Ocete y Roters, entre las mejores de la Challenge 24-25

TRES son las jugadoras de ADAREVA TENERIFE que finalizaron los 30 partidos de la Liga Femenina Challenge entre las cinco mejores de la competición en sus distintas categorías.

Gaby Ocete

Se trata de Bojana Stevanovic, segunda en valoración, con +522; la misma jugadora brilló en el apartado de puntos, con un total de 439; la base Gaby Ocete, en Asistencias, repartiendo 118, que le situó en la segunda posición, y la escolta María Roters, en presencia en pista, con un total de 945 minutos, siendo tercera.

María Roters

Las líderes en los distintos apartados estadísticos fueron: Herlihy, del Unicaja Mija, en valoración y puntos; Cabrera, del Al-Qázeres, en rebotes, con 281 capturas; Gea, del Estepona, en asistencias (132) y Campos, del Castelló, en minutos jugados, con un total de 976.

VALORACIÓN

Jugadora Equipo Tot Part Med

HERLIHY

UNICAJA MIJAS 573 30 19,1

STEVANOVIC

TOYOTA ADAREVA  522 29 18

TUITELE

CASTELLÓ 328 19 17,26

GEA 

CAB ESTEPONA 516 30 17,2

EDWARDS

DOMUSA TEKNIK ISB 341 20 17,05

.

PUNTOS

Jugadora Equipo Tot Part Med

HERLIHY

UNICAJA MIJAS 514 30 17,13

STEVANOVIC

TOYOTA ADAREVA  439 29 15,14

DE LIMA 

C.B. ARXIL 383 26 14,73

SHERRILL

CAB ESTEPONA 266 19 14

ESPAÑA

AZUL MARINO  278 20 13,9

.

REBOTES

Jugadora Equipo Tot Part Med

SANGARE

LEGANES 248 26 9,54

CABRERA

AL-QÁZERES  281 30 9,37

N’BIONEWE 

LIMA-HORTA 256 29 8,83

TOMANCOVA

BARAKALDO 204 24 8,5

TUITELEI

CASTELLÓ 161 19 8,47

.

ASISTENCIAS

Jugadora Equipo Tot Part Med

SORIANO 

LIMA-HORTA  97 20 4,85

GEA 

CAB ESTEPONA 132 30 4,4

OCETE 

TOYOTA ADAREVA  118 27 4,37

CHE TORTOLA, CLARA

LA CORDÁ  114 30 3,8

TOGORES

LEGANES 111 30 3,7

.

MINUTOS JUGADOS

Jugadora Equipo Tot Part Med

ROTERS 

TOYOTA ADAREVA  945:10 29 32:35

CAMPOS 

CASTELLÓ 975:31 30 32:31

DE LIMA

C.B. ARXIL 844:24 26 32:28

MOLINA 

TEKNIK ISB 964:54 30 32:09

SEGURA

LA CORDÁ  922:51 29 31:49

.

Estadísticas TOYOTA ADAREVA 24-25

Rebotes Tapones Faltas
Jugador Fase Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ADEPOJU  LR 30 724:48 271 79/139 19/62 98/201 56/79 25 52 77 24 23 38 8 2 0 59 64 244
PO 2 32:59 10 3/4 0/3 3/7 4/5 1 3 4 3 2 1 0 0 0 3 3 13
ALVAREZ, DANIELA LR 1 01:39 0 0/0 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
ALVAREZ, LUCIA LR 1 01:20 0 0/0 0/1 0/1 0/0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 -1
BUENO  LR 4 06:25 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
CRUZ  LR 1 00:09 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUT LR 13 362:37 125 52/121 0/4 52/125 21/31 29 76 105 5 15 41 8 2 0 40 40 134
GARCIA  LR 4 06:50 0 0/1 0/3 0/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
IBAÑEZ  LR 26 359:08 83 38/91 0/1 38/92 7/12 18 76 94 16 9 17 9 0 0 39 16 112
PO 1 06:18 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
LUQUE  LR 1 14:32 6 1/1 1/2 2/3 1/1 0 1 1 3 0 2 0 0 0 0 3 10
LUQUE  LR 29 913:06 259 32/98 52/141 84/239 39/54 26 82 108 75 25 69 4 3 0 73 73 232
PO 2 60:42 14 3/9 2/6 5/15 2/2 2 5 7 4 0 10 0 0 0 7 7 5
NEGRIN LR 15 153:46 5 2/10 0/7 2/17 1/2 1 10 11 11 1 4 0 0 0 20 5 -7
OCETE LR 27 815:55 139 37/78 9/53 46/131 38/47 14 92 106 118 36 52 2 0 0 56 58 257
PO 2 69:53 6 1/6 1/5 2/11 1/2 0 7 7 2 2 5 0 0 0 4 6 4
RIVERS LR 12 322:34 127 43/106 5/7 48/113 26/30 32 87 119 24 9 21 5 4 0 21 30 203
PO 2 60:19 22 5/14 2/3 7/17 6/7 7 15 22 3 4 8 0 0 0 5 7 34
RODRÍGUEZ  LR 3 04:34 2 1/1 0/0 1/1 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
ROTERS  LR 29 945:10 362 100/199 32/126 132/325 66/99 38 127 165 85 32 105 11 8 0 65 90 349
PO 2 64:11 10 3/7 1/7 4/14 1/2 0 8 8 1 1 6 1 0 0 3 1 2
SANCHEZ  LR 1 00:56 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEDLAKOVA LR 15 439:57 145 56/115 5/20 61/135 18/31 26 71 97 21 11 35 1 2 0 30 43 166
PO 2 41:35 18 8/15 0/1 8/16 2/4 4 4 8 1 1 2 0 2 0 7 3 12
STEVANOVIC LR 29 887:12 439 82/202 40/131 122/333 155/174 29 165 194 50 27 83 1 7 0 48 172 522
PO 2 52:38 31 8/18 3/6 11/24 6/8 0 9 9 3 1 3 0 0 0 2 8 32
YOHANN  LR 7 89:22 23 5/11 4/14 9/25 1/4 6 8 14 5 2 10 1 2 0 16 3 3
PO 1 11:25 2 1/4 0/3 1/7 0/0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 -1
2099 560/1252 176/607 736/1859 451/594 261 902 1163 456 204 512 51 34 0 505 632 2322
No hay comentarios

Escribir un comentario