
Toyota Adareva pide el RESPALDO de la afición para el trascendental partido del sábado
El Polideportivo Municipal Islas Canarias, en Finca España (La Laguna) será escenario este próximo sábado del partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga Femenina Challenge.
AGUSTÍN ARIAS.-
El Toyota Adareva se medirá al Unicaja Mijas de Málaga, encuentro señalado para las 20:00 horas.
Estará en juego la clasificación para la Fase Final de Ascenso a Liga Femenina Endesa.
El plantel que dirige Jaime Sañudo, que cerró la liga regular ocupando una más que aceptable octava posición, con el positivo balance de 16 victorias y 14 derrotas, se las verá con el tercer clasificado, cuyo balance final fue excelente (22 triunfos y 8 partidos perdidos).
Una de esas derrotas la sufrió el 29 de marzo, cuando las malagueñas visitaron La Laguna. Perdieron por un ajustado 53 a 51, resultando determinante el 13 a 7 del último cuarto.
El partido del sábado será arbitrado por Pablo Mirantes y Alexis Fuentes.
La directiva y jugadoras de Toyota Adareva confía en ver la grada del «Islas Canarias» a tope de gente. Y es que el club se está jugando sus opciones de colarse en la Fase Final.
El entrenador del conjunto tinerfeño, Jaime Sañudo, fue entrevistado por los compañeros de Radio MARCA, este martes:
“Afrontamos esta semana con un poco de mala suerte, las Junior están en el campeonato de España y echamos de menos a cuatro jugadoras que están en nuestra rotación. Es una gran oportunidad para todas y estamos intentando trabajar lo mental de cara a la fase de ascenso”
GRAN AÑO: “Va a ser muy difícil que podamos repetir esta temporada tan buena, ojalá que lleguemos lo más lejos posible en esta temporada histórica”
EL RIVAL: “Hemos mostrado que si entendemos lo que hay que hacer tendremos muchas opciones de ganar, Unicaja ha hecho una buena liga regular pero aquí la veteranía también juega un papel importante”
LO QUE SUPONDRÍA UN ASCENSO: “Todavía queda mucho para que podamos ascender, hay que ir partido a partido. Nos falta infraestructura, necesitamos crecer mucho. Si lo lográsemos supondría una ilusión muy grande para el baloncesto femenino de la Isla, muchas veces las chicas dejan de jugar cuando terminan Junior y tenemos que cambiar esto”.
Estadísticas del Unicaja Mijas
La norteamericana Brianna Carolina Herlihy, con +573 y la irlandesa Bridgit Margarita Herlihy, con +433 con las jugadoras más destacadas del conjunto malagueño.
También son las máximas encestadoras, con 514 y 364 punt0s, respectivamente. Sin duda, las dos rivales a las que habrá que defender de manera muy especial.
Rebotes | Tapones | Faltas | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | Fase | Part | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
CAPELLAN | LR | 30 | 640:33 | 312 | 75/164 | 28/113 | 103/277 | 78/110 | 39 | 79 | 118 | 28 | 33 | 54 | 8 | 6 | 0 | 79 | 89 | 249 |
DIKE | LR | 10 | 46:06 | 6 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
GALERON | LR | 30 | 735:19 | 226 | 33/74 | 41/89 | 74/163 | 37/41 | 38 | 124 | 162 | 56 | 23 | 32 | 14 | 2 | 0 | 41 | 40 | 355 |
GARCIA | LR | 30 | 807:52 | 324 | 43/105 | 68/175 | 111/280 | 34/42 | 41 | 89 | 130 | 48 | 25 | 45 | 5 | 1 | 0 | 35 | 36 | 311 |
GUILLEN | LR | 18 | 89:55 | 24 | 10/20 | 0/2 | 10/22 | 4/9 | 9 | 7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 31 |
B. HERLIHY | LR | 30 | 784:15 | 514 | 158/319 | 23/69 | 181/388 | 129/182 | 74 | 150 | 224 | 57 | 34 | 74 | 17 | 12 | 0 | 84 | 145 | 573 |
M. HERLIHY | LR | 29 | 738:57 | 364 | 75/158 | 41/132 | 116/290 | 91/120 | 41 | 135 | 176 | 52 | 40 | 62 | 29 | 4 | 0 | 69 | 106 | 433 |
MARTINEZ | LR | 20 | 321:04 | 58 | 12/33 | 11/45 | 23/78 | 1/3 | 12 | 36 | 48 | 34 | 15 | 16 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 75 |
MERINO | LR | 3 | 05:55 | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
MORENO | LR | 26 | 545:01 | 130 | 28/78 | 17/71 | 45/149 | 23/27 | 37 | 67 | 104 | 38 | 28 | 34 | 3 | 2 | 0 | 47 | 29 | 143 |
OROIS | LR | 30 | 521:45 | 105 | 26/63 | 12/45 | 38/108 | 17/24 | 11 | 48 | 59 | 57 | 11 | 60 | 0 | 10 | 0 | 75 | 31 | 51 |
ORTEGA | LR | 21 | 460:39 | 128 | 32/54 | 18/48 | 50/102 | 10/11 | 20 | 43 | 63 | 57 | 33 | 28 | 2 | 2 | 0 | 29 | 36 | 209 |
PEÑA | LR | 1 | 06:25 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
RAMIREZ | LR | 1 | 00:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
RUIZ | LR | 26 | 271:26 | 41 | 3/12 | 11/43 | 14/55 | 2/7 | 4 | 12 | 16 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 8 | 8 |
SEGURA | LR | 5 | 24:04 | 7 | 2/6 | 0/1 | 2/7 | 3/9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -4 |
2242 | 500/1094 | 271/836 | 771/1930 | 429/585 | 328 | 796 | 1124 | 441 | 256 | 423 | 85 | 44 | 0 | 521 | 546 | 2435 |
No hay comentarios