Toyota Adareva regresa a casa con una victoria en su doble salida
Debut con éxito del entrenador Igor Martín, quien destacó que «el mérito es del trabajo hecho anteriormente por Jaime Sañudo»
Se disputó este mediodía en Castellón de La Plana el encuentro correspondiente a la octava jornada de la Liga Femenina Challenge, entre el FUSTECMA NBF CASTELLÓ y el TOYOTA DAREVA.
Fue el segundo de esta doble salida a tierras peninsulares, tras perder el primero en la pista del Lima Horta Barcelona (73-70).
La victoria en esta ocasión sonrió al equipo lagunero por 12 tantos de diferencia (47-59).
El Adareva cedió el primer cuarto por un claro 16 a 8, para mejorar notablemente en los tres restantes, ganados por 11-15, 11-22 y 9-14, para sumar así la quinta victoria liguera, que lo coloca en la sexta posición, con cinco triunfos y seis partidos perdidos.
La experimentada Patricia Soler volvió a ofrecer su mejor versión, asumiendo un protagonismo que el equipo pedía a gritos. Hoy anotó 21 tantos y capturó 9 rebotes, para una valoración de +25.
Le siguió en efectividad cara al aro rival Bojana Stevanovic, con +19 de valoración, siendo suyos 17 puntos y aportando 8 rebotes a los 38 capturados por el equipo.
Esta victoria viene tras la anunciado dimisión del entrenador Jaime Sañudo. Dirigió al plantel amarillo el técnico Igor Martín Bartolomé, quien dijo: «Yo solo he ayudado, la dinámica en el juego era la misma, lo que significa que el mérito de esta victoria es por lo trabajado antes. Ni planteamientos distintos ni nada».
El próximo encuentro de Toyota Adareva será en el Polideportivo Islas Canarias, en Finca España. Será el día 13, sábado, a las 19:00 horas, ante La Cordá La Paterna, bajo el arbitraje de Julio Rijo y Bernat Verdejo.
El conjunto valenciano ocupa la penúltima posición, con solo dos triunfos en 11 jornadas.
| Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
| 4 | PARISI | 10 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | FORSYTH | 26 | 10 | 4/7 57% | 0/1 0% | 4/8 50% | 2/2 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | ||
| 8 | LUQUE | 36 | 4 | 0/6 0% | 1/5 20% | 1/11 9% | 1/4 25% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -3 | ||
| 10 | ARREGUI | 29 | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/5 0% | 0/2 0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
| 12 | GOMEZ | 25 | 7 | 2/3 67% | 1/5 20% | 3/8 38% | 0/0 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| 13 | STEVANOVIC | 37 | 17 | 1/6 17% | 2/4 50% | 3/10 30% | 9/10 90% | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | ||
| 14 | SOLER | 38 | 21 | 5/11 45% | 2/3 67% | 7/14 50% | 5/10 50% | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 25 | ||
| Total | 200 | 59 | 12/38 32% | 6/19 32% | 18/57 32% | 17/28 61% | 8 | 30 | 38 | 14 | 7 | 13 | 1 | 6 | 0 | 16 | 29 | 69 | |||
.
CLASIFICACIÓN
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 892 | 629 | |||
| 2 | 11 | 10 | 1 | 782 | 678 | |||
| 3 | 11 | 8 | 3 | 786 | 688 | |||
| 4 | ARDOI | 11 | 8 | 3 | 745 | 686 | ||
| 5 | 10 | 8 | 2 | 775 | 657 | |||
| 6 | 11 | 5 | 6 | 710 | 714 | |||
| 7 | 11 | 5 | 6 | 696 | 816 | |||
| 8 | 10 | 5 | 5 | 712 | 668 | |||
| 9 | 10 | 5 | 5 | 625 | 638 | |||
| 10 | 11 | 4 | 7 | 675 | 713 | |||
| 11 | 9 | 5 | 4 | 605 | 612 | |||
| 12 | 11 | 3 | 8 | 646 | 675 | |||
| 13 | 11 | 3 | 8 | 744 | 883 | |||
| 14 | 11 | 2 | 9 | 640 | 725 | |||
| 15 | 11 | 2 | 9 | 698 | 812 | |||
| 16 | 10 | 1 | 9 | 595 | 732 |

No hay comentarios