
Toyota Adareva tuteó y puso en aprietos al Estepona, segundo clasificado
El Toyota Tenerife rozó la victoria ante el segundo clasificado, CB Estepona, pero al final de los 40 minutos el electrónico indicó un 57-59 para la formación andaluza.
Es la segunda derrota consecutivas de las de amarillo, que ocupan la novena plaza, con el balance, ahora negativo, de 8-10.
El comienzo fue esperanzador para el conjunto de Jaime Sañudo, doblando en el marcador al rival (13-6), producto de una buena defensa que impedía tiros liberados, acompañado, eso sí, por los bajos porcentajes.
El segundo cuarto deparó un 13-16, que establecía en el descanso un +4 (26-22).
Esos cuatro tantos los anuló el CAB Estepona en el tercer acto al fijar un 19-23, que con el 45-45 dejaba todo abierto para vivir un apasionante último cuarto.
El parcial deparó un 12-14, si bien pudo haberse decantado del lado local, pero pequeños detalles inclinaron la balance del lado visitante, ello a pesar del esfuerzo de Roters, Ocete, Sedlakova, Luque, Adepoju, Stevanovic e Ibáñez, las siete jugadoras que alineó el coach.
La visitante Sherrill, con 17 tantos, fue la más destacada del Estepona, mientras que en el Toyota Adareva valoró +25 Tereza Sedlakova, autora de 14+14 (puntos+rebotes). Junto a ella, María Roters, la internacional con España 3×3, que rozó el doble-doble con sus 22 puntos y 8 capturas. Luque y Ocete se repartieron por igual 10 de las 15 asistencias del equipo
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | |
2 | ADEPOJU | 08 | 4 | 1/1 100% | 0/1 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
5 | OCETE | 36 | 4 | 1/1 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 2/4 50% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||
7 | IBAÑEZ | 04 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
8 | LUQUE | 36 | 1 | 0/3 0% | 0/5 0% | 0/8 0% | 1/2 50% | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
9 | SEDLAKOVA | 38 | 14 | 5/8 62% | 1/2 50% | 6/10 60% | 1/2 50% | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | ||
13 | STEVANOVIC | 38 | 12 | 1/9 11% | 1/7 14% | 2/16 12% | 7/7 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | ||
21 | ROTERS | 40 | 22 | 6/8 75% | 3/5 60% | 9/13 69% | 1/1 100% | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||
Total | 200 | 57 | 14/31 45% | 5/20 25% | 19/51 37% | 14/18 78% | 7 | 28 | 35 | 15 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 66 |
CLASIFICACIÓN
P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 17 | 1 | 1285 | 978 | |||
2 | 18 | 15 | 3 | 1271 | 1054 | |||
3 | 19 | 14 | 5 | 1377 | 1219 | |||
4 | 18 | 13 | 5 | 1361 | 1233 | |||
5 | 18 | 12 | 6 | 1240 | 1181 | |||
6 | 18 | 12 | 6 | 1235 | 1046 | |||
7 | 18 | 10 | 8 | 1168 | 1239 | |||
8 | 19 | 9 | 10 | 1179 | 1293 | |||
9 | 18 | 8 | 10 | 1136 | 1139 | |||
10 | 18 | 7 | 11 | 1121 | 1143 | |||
11 | 18 | 7 | 11 | 1160 | 1234 | |||
12 | 18 | 6 | 12 | 1132 | 1200 | |||
13 | 18 | 5 | 13 | 1041 | 1222 | |||
14 | 18 | 5 | 13 | 1145 | 1224 | |||
15 | 18 | 4 | 14 | 1012 | 1244 | |||
16 | 18 | 1 | 17 | 1106 | 1320 |
No hay comentarios