Este miércoles, primera GRAN FINAL para el Tenerife Clarinos
Ganar para buscar la permanencia. Es la consigna del Tenerife Clarinos de cara a su primera gran final que vivirá este miércoles en el Santiago Martín, con el BAXI Ferrol como rival a batir. El conjunto lagunero necesita el apoyo de la AFICIÓN para lograr esos triunfos que le permitan abandonar las dos plazas de descenso
AGUSTÍN ARIAS.-
Las de morado siguen ocupando el «farolillo rojo» con el balance negativo de cuatro victorias y quince derrotas, midiéndose en esta cita en casa al conjunto que ocupa la penúltima plaza, con un triunfo más.
Será suficiente con ganar por un punto para ceder la última posición al plantel gallego, ya que en la primera vuelta ganaron las de Claudio García Jr. por +15 (62-77).
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | RACHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 16 | 1 | 1288 | 918 | 33 | 7 | |
2 | 18 | 14 | 4 | 1297 | 1044 | 32 | 1 | |
3 | 17 | 14 | 3 | 1237 | 1010 | 31 | 6 | |
4 | 19 | 12 | 7 | 1272 | 1242 | 31 | 6 | |
5 | 18 | 12 | 6 | 1144 | 1117 | 30 | 2 | |
6 | 17 | 10 | 7 | 1205 | 1122 | 27 | 4 | |
7 | 18 | 9 | 9 | 1207 | 1186 | 27 | -1 | |
8 | 16 | 9 | 7 | 1042 | 1011 | 25 | -2 | |
9 | 17 | 8 | 9 | 1160 | 1128 | 25 | 2 | |
10 | 17 | 8 | 9 | 1075 | 1210 | 25 | 1 | |
11 | 18 | 6 | 12 | 1094 | 1131 | 24 | 1 | |
12 | 18 | 5 | 13 | 1144 | 1304 | 23 | -7 | |
13 | 17 | 5 | 12 | 1033 | 1166 | 22 | -1 | |
14 | 17 | 5 | 12 | 942 | 1146 | 22 | -2 | |
15 | 18 | 4 | 14 | 1142 | 1298 | 22 | -6 | |
16 | 18 | 3 | 15 | 1046 | 1295 | 21 | -6 |
.
Los datos del BAXI Ferrol
En el BAXI Ferrol militan dos jugadoras canarias, la experimentada PATRICIA CABRERA, nacida en el 91, y NATALIA RODRÍGUEZ, del 99.
La primera no está teniendo una buena temporada, habiendo participado en 13 de los 18 encuentros disputados. Su valoración es de -7, aportando tan solo 11 puntos.
La segunda ha estado presente en el total de los choques de BAXI Ferrol, con una valoración de +190, lo que le convierte en la segunda más destacada del curso, solo superada por Taylor Koenen, con +248.
Natalia, hija del excanarista Antonio Rodríguez, quien estará el miércoles en la grada del Santiago Martín, ha sumado 174 tantos, capturado 79 rebotes y dado 25 asistencias.
La mejor cara al aro es la citada Koenen, con 237 puntos, siendo además la «reina» del rebote con 123 capturas.
En asistencias manda, con 45, la madrileña Carmen Grande.
REBOTES | FALTAS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | MT | FC | FR | VA | ||
ALLEN, LINN | LR | 18 | 472:12 | 180 | 57/110 | 18/54 | 75/164 | 12/13 | 21 | 67 | 88 | 24 | 8 | 27 | 0 | 39 | 25 | 171 | ||
CABRERA, PATRICIA | LR | 13 | 69:57 | 11 | 0/1 | 3/19 | 3/20 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -7 | ||
GARI GILABERT | LR | 17 | 210:13 | 40 | 6/16 | 9/31 | 15/47 | 1/3 | 14 | 14 | 28 | 11 | 3 | 9 | 0 | 10 | 15 | 44 | ||
GRANDE PARDO | LR | 18 | 465:25 | 121 | 34/98 | 9/42 | 43/140 | 26/32 | 14 | 38 | 52 | 45 | 37 | 52 | 0 | 37 | 50 | 116 | ||
IVANOVIC, MILICA | LR | 17 | 480:07 | 118 | 38/99 | 9/49 | 47/148 | 15/21 | 6 | 48 | 54 | 40 | 19 | 34 | 0 | 24 | 38 | 106 | ||
KOENEN, TAYLOR | LR | 17 | 519:46 | 237 | 55/126 | 32/81 | 87/207 | 31/47 | 22 | 101 | 123 | 28 | 22 | 35 | 0 | 37 | 43 | 248 | ||
LEAUPEPE, | LR | 13 | 146:01 | 57 | 15/38 | 6/23 | 21/61 | 9/11 | 4 | 14 | 18 | 6 | 9 | 12 | 0 | 24 | 12 | 25 | ||
RODRIGUEZ NATALIA | LR | 18 | 422:29 | 174 | 22/44 | 39/71 | 61/115 | 13/20 | 20 | 59 | 79 | 25 | 11 | 29 | 0 | 40 | 31 | 190 | ||
SWART, SUNE | LR | 17 | 450:01 | 113 | 44/93 | 3/10 | 47/103 | 16/21 | 42 | 50 | 92 | 17 | 13 | 32 | 0 | 37 | 31 | 147 | ||
VILLEGAS MARTIN | LR | 18 | 254:22 | 63 | 15/37 | 9/39 | 24/76 | 6/17 | 15 | 27 | 42 | 32 | 21 | 36 | 0 | 22 | 26 | 63 | ||
WADOUX, ZOE | LR | 10 | 134:27 | 28 | 2/8 | 8/36 | 10/44 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | -3 | ||
1142 | 288/670 | 145/455 | 433/1125 | 131/187 | 159 | 424 | 583 | 238 | 144 | 276 | 0 | 279 | 274 | 1.100 |
.
Con las maletas cargadas de ilusión para la batalla por la permanencia
La permanencia pasa por el Santiago Martín
Salir de los puestos de descenso es el gran objetivo cuando restan 11 jornadas para concluir la Liga Femenina-2.
De estas once citas con el calendario el Tenerife Clarinos deberá disputar cinco encuentros en casa por seis como visitante.
Se puede decir que la salvación está en hacerse fuertes en el Santiago Martín ante estos rivales:
BAXI Ferrol (20ª jornada)
Araski (22ª jornada)
Leganés (26ª jornada)
SPAR Gran Canaria (28ª jornada)
Valencia Basket (29ª jornada)
Si observan detenidamente, de la jornada 22ª se pasa a la 26ª. Esto quiere decir que las de morado tiene que asumir tres partidos consecutivos lejos de casa.
Estos son los seis compromisos como visitante:
Ensino (21ª jornada)
SPAR Girona (23ª jornada)
Bembibre (24ª jornada)
Campus Promete (25ª jornada)
CADI La Seu (27ª jornada)
IDK Euskotren (30ª jornada)
La permanencia se la va a jugar con estos equipos:
BAXI Ferrol (4-14). Bembibre (5-12). Ensino (5-12). Leganés (5-13). SPAR Gran Canaria (6-12).
No hay comentarios