El Ciudad de La Laguna viaja a San Sebastián para enfrentarse al IDK Euskotren
COMUNICACIÓN CB CLARINOS.-
El Ciudad de La Laguna Tenerife ya se encuentra en Gipuzkoa para medirse con el IDK Euskotren, este sábado a las 18:00 hora canaria, en el que será el último encuentro a domicilio del conjunto morado en la Fase Regular de la Liga Femenina Endesa.
Después de vencer al Movistar Estudiantes y conseguir así un nuevo triunfo en la competición doméstica, Raquel Álvarez reconoce que “esta victoria nos ha acercado un poco más al objetivo”. Además, “como equipo nos ha devuelto la intensidad que pedíamos y las sensaciones han sido buenas, reflejándose en la cancha el trabajo realizado durante la semana”, asegura la segunda entrenadora del conjunto lagunero.
Sin embargo, sin mostrar relajación y con el objetivo claro, “el equipo ha trabajado muy concienciado en los detalles en los que tendremos que estar atentos”.
El rival llega a la cita después de vencer al Campus Promete y Casademont Zaragoza, ocupando la octava posición con un balance de 13 victorias y 14 derrotas. Así, “las jugadoras han hecho un gran esfuerzo porque sabemos que será un gran partido”, asevera Álvarez.
En este sentido, el equipo dirigido por Claudio García defenderá la quinta posición de la tabla y deberá tener cuidado con “el juego interior del rival porque es de los mejores de la competición. Desde la Copa de la Reina están leyendo muy bien los partidos y sacando muchas ventajas de sus fortalezas. Tendremos que cuidar el rebote y que sus exteriores no anoten con facilidad para poder tener opciones”, concluye.
ESTADÍSTICAS
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PART | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA |
COULIBALY | LR | 27 | 675:50 | 363 | 156/255 | 0/6 | 156/261 | 51/70 | 43 | 163 | 206 | 22 | 20 | 60 | 6 | 7 | 2 | 67 | 81 | 447 |
CR | 1 | 33:01 | 22 | 10/13 | 0/1 | 10/14 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | |
COUSSEINS | LR | 27 | 687:11 | 193 | 45/95 | 27/73 | 72/168 | 22/25 | 10 | 59 | 69 | 64 | 17 | 46 | 0 | 3 | 0 | 41 | 50 | 207 |
CR | 1 | 24:09 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | |
DELAERE | LR | 27 | 759:01 | 272 | 102/198 | 11/42 | 113/240 | 35/48 | 13 | 54 | 67 | 48 | 28 | 53 | 3 | 4 | 0 | 42 | 48 | 231 |
CR | 1 | 26:11 | 6 | 2/8 | 0/0 | 2/8 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
ERAUNCETAMURGIL | LR | 27 | 552:21 | 147 | 38/79 | 15/36 | 53/115 | 26/46 | 27 | 76 | 103 | 30 | 14 | 44 | 8 | 3 | 1 | 53 | 44 | 167 |
CR | 1 | 21:56 | 8 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
ESNAL | LR | 4 | 08:02 | 2 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
CR | 1 | 02:05 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
GARCIA | LR | 27 | 682:10 | 237 | 78/159 | 23/57 | 101/216 | 12/19 | 13 | 64 | 77 | 65 | 25 | 41 | 2 | 3 | 1 | 32 | 27 | 238 |
CR | 1 | 25:10 | 8 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
GLADKOVA | LR | 14 | 279:40 | 95 | 25/66 | 9/31 | 34/97 | 18/24 | 6 | 34 | 40 | 12 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 18 | 30 | 73 |
GONZALEZ | LR | 26 | 458:39 | 74 | 20/47 | 6/20 | 26/67 | 16/25 | 7 | 40 | 47 | 32 | 13 | 29 | 0 | 1 | 0 | 45 | 36 | 78 |
CR | 1 | 19:46 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/3 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
HITTNER | LR | 6 | 45:58 | 8 | 1/6 | 2/4 | 3/10 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
CR | 1 | 00:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SARR | LR | 27 | 671:09 | 195 | 86/160 | 1/6 | 87/166 | 20/28 | 28 | 96 | 124 | 55 | 20 | 50 | 9 | 5 | 0 | 72 | 50 | 244 |
CR | 1 | 20:40 | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
TIRERA | LR | 27 | 629:59 | 240 | 97/197 | 4/13 | 101/210 | 34/38 | 14 | 76 | 90 | 27 | 9 | 47 | 2 | 1 | 1 | 71 | 49 | 186 |
CR | 1 | 26:19 | 6 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
1884 | 674/1312 | 98/292 | 772/1604 | 242/332 | 165 | 686 | 851 | 369 | 158 | 414 | 30 | 30 | 5 | 463 | 433 | 1926 |
No hay comentarios