Mañana, tod@s a ayudar al Tenerife Clarinos a GANAR al Leganés, rival directo
Después de tres semanas y cuatro partidos fuera, el Tenerife regresa a su feudo para medirse con otro de los rivales directos en la lucha por la permanencia en la Liga Femenina Endesa: Innova-TSN Leganés. El partido se disputará este sábado a las 19:00 horas en el Santiago Martín.
COMUNICACIÓN CB CLARINOS.-
Tras sumar tres victorias en los últimos cuatro encuentros disputados, “estamos muy orgullosos del equipo porque en esta liga siempre es difícil ganar fuera, además, contra un rival directo como Bembibre, ante Lointek Gernika Bizkaia y Campus Promete en Logroño, que nos dan la posibilidad de depender de nosotras mismas para conseguir el objetivo”, asegura Raquel Álvarez. De esta manera, “parece que estamos consiguiendo encaminar la situación del equipo haciendo cosas que antes no éramos capaces de hacer y que ahora sí”.
“De momento nos cuesta tener un partido más o menos fácil, aunque no hay ninguno sencillo, pero que en los minutos finales, al menos, lo tengamos controlado”, asevera. En el choque del pasado miércoles ante Campus Promete, “sí lo teníamos, pero con un marcador tan ajustado los nervios entran en acción”.
Sin embargo, el Tenerife llega reforzado al Santiago Martín y “creo que el cambio se produjo después de jugar contra Girona. Fuimos muy conscientes en ese partido de lo que no teníamos que hacer y de las cosas que teníamos que mejorar. A partir de entonces, ganar a Gernika nos ayudó mucho porque moralmente trabajar desde la victoria siempre ayuda”.
En este sentido, “el equipo ahora está a un nivel de competición y de confianza bastante bueno, esto hace que juguemos de otra forma y seamos capaces de controlar cosas que antes no podíamos. También espero y deseo que, con este trabajo que estamos haciendo, logremos tener algún final de partido no tan agitado”.
Así, afrontan con la máxima ilusión su vuelta al Santiago Martín ante un rival directo que aterriza en la Isla después de ganar a Spar Gran Canaria. “Leganés es un equipo muy bueno, con jugadoras muy físicas, con capacidad de anotar fácil en situaciones de uno contra uno, no les hace falta tanto la dinámica de equipo para ello. Sabemos que es un partido importante para nosotras porque volvemos a jugar en casa, además, si ganamos nos colocaremos por encima de ellas en la clasificación con una victoria más, con lo cual nos daría un poco más de tranquilidad”.
MARTA HERMIDA
Sellar el cuarto triunfo consecutivo antes del parón de la Copa de la Reina sería más que positivo, porque “aprovecharíamos para descansar, pero antes de todo, tenemos que seguir trabajando como estamos haciendo, intentar mejorar algunos detalles que todavía nos faltan y contrarrestar la calidad que tienen, tanto en su apartado físico como individual con jugadoras como Imani Tate, Vionise Pierre Louise o Marta Hermida, que están jugando a un buen nivel”.
Se antoja un choque disputado e igualado, pero la vuelta al Santiago Martín la afrontan con “muchas ganas porque en el último partido nos quedamos con muy buenas sensaciones con el público a pesar de la derrota, con esa unión que se empieza a crear entre afición y equipo y, además, con bastante gente en el pabellón. Esperemos que este sábado vengan aún más porque se van a encontrar con un equipo luchador, que no va a dar en ningún momento el partido por perdido, sabiendo que la única forma de ganar es con trabajo y más trabajo. Un equipo que tiene que llegar a los minutos finales defendiendo bien porque la defensa nos está dando estas victorias tan importantes que necesitábamos. Queremos salir al pabellón y hacerles disfrutar”.
ESTADÍSTICAS DEL RIVAL
REBOTES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | FASE | PARTE | MÍN. | PT | T2 | T3 | CT | TL | RO | RD | RT | COMO | BR | PA | TF | CT | MONTE | FC | FR | VAL. |
DEMBELE | LR | 8 | 86:31 | 27 | 25/10 | 0/3 | 28/10 | 7/8 | 8 | 17 | 25 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8 | 27 |
GARCÍA | LR | 19 | 293:56 | 61 | 18/42 | 5/15 | 23/57 | 10/12 | 3 | 24 | 27 | 17 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 58 |
HARTMANN | LR | 7 | 121:26 | 50 | 7/12 | 25/12 | 19/37 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 37 |
HERMIDA | LR | 24 | 661:38 | 192 | 34/98 | 27/93 | 61/191 | 43/56 | 15 | 69 | 84 | 60 | 35 | 61 | 1 | 8 | 0 | 52 | 72 | 188 |
JESPERSEN | LR | 23 | 529:36 | 167 | 57/135 | 12/57 | 69/192 | 17/25 | 33 | 67 | 100 | 33 | 10 | 31 | 0 | 8 | 0 | 28 | 31 | 151 |
KOIZAR | LR | 19 | 264:41 | 49 | 30/11 | 6/13 | 17/43 | 9/15 | 10 | 21 | 31 | 18 | 5 | 19 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15 | 51 |
MOKANGO | LR | 6 | 51:34 | 11 | 4/10 | 0/1 | 4/11 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 |
MUHATE | LR | 25 | 699:02 | 141 | 62/154 | 0/1 | 62/155 | 17/24 | 23 | 92 | 115 | 29 | 22 | 24 | 4 | 5 | 0 | 56 | 28 | 159 |
OKONKWO | LR | 11 | 302:00 | 167 | 46/86 | 16/36 | 62/122 | 27/32 | 10 | 41 | 51 | 12 | 9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 18 | 25 | 165 |
PALENIKOVA | LR | 23 | 481:56 | 149 | 46/104 | 14/62 | 60/166 | 15/19 | 8 | 42 | 50 | 30 | 17 | 34 | 0 | 2 | 0 | 19 | 22 | 105 |
PIERRE | LR | 11 | 340:50 | 142 | 64/130 | 0/2 | 64/132 | 14/30 | 28 | 59 | 87 | 20 | 5 | 33 | 5 | 4 | 0 | 24 | 39 | 157 |
REDONDO | LR | 1 | 00:13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
ROGLIC | LR | 3 | 37:02 | 4 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 |
RUFFIN | LR | 11 | 311:43 | 95 | 35/97 | 5/16 | 40/113 | 10/15 | 5 | 38 | 43 | 18 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 26 | 70 |
SANCHEZ | LR | 14 | 104:39 | 12 | 3/5 | 2/11 | 5/16 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | -4 |
TATE | LR | 25 | 713:13 | 315 | 95/215 | 13/37 | 108/252 | 86/104 | 35 | 72 | 107 | 55 | 39 | 67 | 2 | 6 | 0 | 80 | 104 | 313 |
1582 | 494/1146 | 112/372 | 606/1518 | 258/344 | 185 | 566 | 751 | 310 | 176 | 357 | 20 | 38 | 0 | 389 | 403 | 1498 |
No hay comentarios