Nadia Fingall, rozando el triple doble, clave en el triunfo de Estudiantes en Tenerife

CRÓNICA WEB ESTUDIANTES.-

Trabajada victoria de Movistar Estudiantes en el arranque de la Liga Femenina Endesa. Con un brillante segundo cuarto (16-27) las hoy «women in blue» tomaron el mando del encuentro en Tenerife, para llegar a tener ventajas de hasta 17 puntos. Nadia Fingall, rozando el triple doble (13 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias, 22 de valoración) fue la más destacada de un encuentro donde también brillaron Gretter (17 de valoración) y la debutante Becky Massey (16 puntos).

Gretter,  Pulliam, Mollenhauer, Eraunzetamurgil y Fingall fueron el primer quinteto inicial de las «women in black» para esta temporada 2022-23. Eso sí, hoy tocaba «in blue». Lo intentaban sin acierto las colegiales por fuera, acertaban más por dentro las canarias para las primeras ventajas: 10-6 mediado el cuarto. Movía el banquillo Gallego, debutaban Becky y Billie Massey, 10-10. Corta ventaja local para acabar: 16-12.

Iniciaban el segundo cuarto Méndez, Pulliam, Espín, Fingall y Becky Massey.  Laura y María abrieron la lata de los triples para dar la ventaja a Movistar Estudiantes: 18-20. Se unía Becky a la fiesta. 20-23. ¡De nuevo Laura! ¡Y otra vez María! Parcial 4-11, 20-27. Tiempo, claro.

Las hoy «women in blue» seguían corriendo, físicas pero buscando el triple como primera opción… aunque tras el tiempo se perdió algo el acierto exterior con el que se construyó la ventaja. Pero siguiendo duras en defensa, sumando de dos en dos para castigar los errores de Tenerife, mantenían la ventaja al descanso tras un parcial de 16-27 en este segundo cuarto: 32-39.

Cambio de quinteto para empezar la segunda parte: Gretter, Pulliam, Espín, Fingall y Becky Massey. La conexión entre las interiores aumentaba la ventaja colegial; y el triple de Meli ponía la máxima en apenas dos minutos: 34-46. La defensa carburaba, y Becky Massey no parecía llevar apenas tres días con el equipo: referente en ataque, triple para el 37-53. Otro más de Fingall encendía las alarmas canarias, 39-56. Reaccionaron las canarias tras el tiempo muerto con un parcial de 10-0, que dejaba abierto el partido al término del tercer cuarto: 47-56.

Eraunzetamurgil y Fingall, que empezaron el último cuarto en la pintura acompañadas en el quinteto por Espín, Pulliam y Gretter, abrían el marcador en este último cuarto: 47-62. Movistar Estudiantes aguantaba las acometidas del Tenerife mediado el cuarto: 50-65. Un último esfuerzo para gestionar la ventaja, seguir defendiendo y algún destellito en ataque para sentenciar, como la bandeja de Gretter que ponía el 50-68.

TENERIFE

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 A. DELIC 04:48 4 2/2 0/0 2/2 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
5  MONTENEGRO 05:03 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
6 I. LOPEZ  00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 9 RAKSANYI 25:00 13 4/7 1/5 5/12 2/2 0 1 1 2 2 1 0 1 0 2 1 9 -4
10 VILA 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12  SHEPPARD 22:30 6 2/7 0/5 2/12 2/3 1 3 4 0 0 2 2 0 0 1 3 1 -16
* 16  URLEZAGA 24:29 5 2/6 0/0 2/6 1/1 2 1 3 1 0 0 0 1 0 1 2 6 -3
* 20 DAVIS 30:50 3 0/6 0/0 0/6 3/4 5 8 13 1 1 2 0 1 0 2 4 11 -3
* 22  PALENIKOVA 28:41 13 3/7 1/4 4/11 4/5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 4 9 -4
31 KRIVACEVIC 30:16 10 3/6 0/2 3/8 4/6 1 2 3 0 1 2 1 1 0 2 4 8 -14
* 34 K. JAMES 13:51 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 4 4 1 0 4 0 0 0 2 0 -1 -7
55 OCETE 14:32 3 1/3 0/1 1/4 1/2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 -9
200:00 57 17/45 2/17 19/62 17/23 12 21 33 5 6 11 3 4 0 15 20 49

MOVISTAR ESTUDIANTES

REBOTES TAPONES FALTAS
I D JUGADOR MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 2 L. PULLIAM 23:38 5 1/3 1/3 2/6 0/0 1 4 5 0 1 1 0 0 0 1 0 5 16
* 5  ERAUNCETAMURGIL AYESTARAN 15:09 8 4/8 0/0 4/8 0/0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 9 -3
6 P. SARAVIA 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 7 N. FINGALL 30:30 13 4/9 1/4 5/13 2/3 4 8 12 7 0 3 2 1 0 2 2 22 29
9 L. MENDEZ  19:36 6 1/2 1/1 2/3 1/2 0 1 1 1 0 3 0 0 0 2 1 2 2
* 11 M. GRETTER 32:38 10 2/3 2/2 4/5 0/0 1 5 6 4 1 3 0 0 0 2 2 17 5
12 M. ESPIN  23:38 5 1/2 1/4 2/6 0/0 1 2 3 0 4 1 0 0 0 2 4 9 24
21 I. CONDE  02:03 1 0/1 0/0 0/1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -3
* 24 A. MOLLENHAUER 14:06 2 1/3 0/2 1/5 0/0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 -2 -8
25 B. MASSEY 22:51 16 4/6 2/3 6/9 2/2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 4 2 13 18
34 B. MASSEY 09:27 3 1/1 0/1 1/2 1/2 1 1 2 0 0 2 0 0 0 3 1 -1 -17
78 B. DE SANTIAGO 06:24 0 0/0 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2 -3
200:00 69 19/38 8/22 27/60 7/11 10 24 34 14 7 14 4 3 0 20 15 72
No hay comentarios

Escribir un comentario