Tenerife Clarinos visita al Baxi Ferrol de las canarias Patricia Cabrera y Natalia Rodríguez

El conjunto morado tratará de confirmar, con un resultado positivo, las buenas sensaciones vividas en la cita continental ante el Bourges

COMUNICACIÓN CB CLARINOS.-

El Tenerife, representativo provincial del baloncesto en la Liga Femenina Endesa, visita este sábado (18:00 horas) la complicada pista del Baxi Ferrol con ilusiones renovadas tras la grata imagen dejada en la competición continental ante el potente Bourges galo. El conjunto que dirige Claudio García intentará hacer valer las buenas sensaciones que dejó en su cita europea del pasado miércoles para conseguir su segunda victoria liguera en tierras gallegas.

Las ferrolanas, con un balance de dos victorias y dos derrotas en el torneo doméstico, afrontarán el partido pletóricas de moral tras ganar en la última jornada a domicilio al Spar Gran Canaria (57-66) gracias a su excelente defensa, que posibilitó que el equipo de Las Palmas anotase únicamente seis puntos en el último cuarto.

La segunda entrenadora del Tenerife, Raquel Álvarez, es consciente de la dificultad de esta salida, pero considera que el pasado miércoles, ante el Bourges, “hicimos un buen partido y fuimos capaces de circular el balón de una manera efectiva. Eso nos valió para dejar sensaciones muchísimo mejores”, aseguró.

Álvarez subraya que las gallegas son un equipo “que juega diferente porque tienen muchas jugadoras que tiran bien de tres y eso supone una amenaza continua. Saben leer muy bien las ventajas y luego tienen a una americana, como Jenna Allen, que se ha adaptado muy bien a la categoría. Intentaremos ser capaces de parar aquellas cosas en las que cuentan con más potencial para hacer que brillen nuestras virtudes y poder llevarnos el partido”, comentó en tono optimista.

Claudio García no podrá contar para la cita con la ala-pívot Atonye Nyingifa, que sigue aún en el proceso de recuperación de su lesión.

ESTADÍSTICAS

BAXI FERROL

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADORA FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALLEN, JENNA  LR 4 84:47 51 19/30 4/11 23/41 1/2 9 14 23 4 0 7 0 1 0 7 5 50
CABRERA, PATRICIA LR 4 29:09 8 0/0 2/5 2/5 2/2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5
GARI, IRENE LR 4 52:48 14 2/5 3/6 5/11 1/2 6 5 11 4 0 2 0 0 0 1 5 24
GRANDE, CARMEN LR 4 111:14 30 10/22 1/11 11/33 7/9 6 5 11 11 11 10 0 0 0 7 16 38
IVANOVIC, MILICA LR 4 114:55 32 10/22 2/16 12/38 6/7 2 14 16 12 2 5 0 0 0 5 9 34
KOENEN, TAYLOR  LR 4 116:16 40 13/29 2/13 15/42 8/13 4 24 28 8 3 3 0 0 0 9 8 43
RODRIGUEZ, NATALIA LR 4 98:22 41 2/5 11/16 13/21 4/6 0 16 16 10 4 11 0 1 0 12 10 48
SWART, SUNE MARI LR 4 88:12 29 12/24 0/2 12/26 5/6 7 5 12 6 4 9 2 0 0 10 7 26
VILLEGAS, ALICIA LR 4 48:46 9 4/11 0/6 4/17 1/3 2 7 9 4 5 6 0 2 0 5 7 8
WADOUX, ZOE LR 4 55:31 9 0/2 3/15 3/17 0/0 1 3 4 1 1 4 0 0 0 1 1 -3
263 72/150 28/101 100/251 35/50 37 94 131 60 30 58 2 4 0 58 69 273

.

Completamos una nueva sesión, con la mente puesta en la #J5 de #LFEndesa . Agradecer al BAXI Ferrol todas las facilidades prestadas para llevar a cabo nuestra sesión en sus pistas. ¡Nos vemos mañana en la cancha!

David Blatt, un compañero de viaje de primerísimo nivel cestista

La jugadora Paola Ferrari cuenta en Twitter la anédcota del viaje:

«Cuando te toca en el vuelo sentarte al lado de uno de los mejores entrenadores del Mundo y cada historia es mejor que la otra MasterClass de Humildad. Thanks David Blatt «

TENERIFE

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADORA FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BAILEY, JANELLE  LR 4 38:50 16 5/7 0/0 5/7 6/8 2 10 12 0 0 6 0 0 0 7 7 18
SC 1 14:31 0 0/3 0/0 0/3 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 4 1 -5
DAVIS, DAWN LR 4 107:42 25 9/36 0/6 9/42 7/8 5 13 18 1 3 11 0 1 0 11 10 1
SC 1 32:24 12 4/10 0/1 4/11 4/4 1 2 3 0 0 6 0 0 0 3 5 4
FERRARI, PAOLA  LR 4 91:04 18 3/8 3/17 6/25 3/3 2 15 17 6 1 10 1 0 0 12 7 9
SC 1 20:35 4 0/1 0/2 0/3 4/4 1 2 3 0 1 3 0 0 0 3 2 1
MONTENEGRO, RITA  LR 2 27:58 0 0/2 0/3 0/5 0/0 0 5 5 0 0 1 0 0 0 4 0 -5
SC 1 18:41 4 1/5 0/0 1/5 2/2 0 6 6 1 0 2 0 1 0 4 1 2
OCETE, GABY LR 4 111:46 18 5/10 0/5 5/15 8/10 1 8 9 9 7 7 1 0 0 6 10 29
SC 1 35:59 15 6/8 0/4 6/12 3/3 0 3 3 4 1 1 0 1 0 4 4 16
PINA, MARIA LR 4 112:44 45 13/28 4/9 17/37 7/7 1 15 16 4 2 6 0 0 0 8 6 39
SC 1 33:04 13 3/4 0/2 3/6 7/8 0 2 2 0 1 3 0 1 0 0 8 17
RAKSANYI, KRISZTINA LR 4 116:13 39 11/24 3/10 14/34 8/10 1 7 8 7 2 8 0 0 0 10 9 25
SC 1 26:52 4 2/4 0/0 2/4 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5 1 -1
SAN ROMAN, IRENE LR 1 17:29 0 0/0 0/3 0/3 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -7
SENOSIAIN, ANNE LR 4 48:03 13 3/4 2/5 5/9 1/2 0 2 2 7 5 3 0 0 0 8 4 15
TIKVIC, IVANA LR 4 128:11 60 20/39 0/2 20/41 20/32 18 24 42 6 6 13 1 0 1 11 27 85
SC 1 17:54 6 3/4 0/0 3/4 0/0 0 6 6 0 0 1 0 0 0 1 0 9
292 88/197 12/69 100/266 80/101 33 122 155 45 30 84 3 4 1 104 102 252

 

No hay comentarios

Escribir un comentario