Los equipos CANARIOS en las clasificaciones NACIONALES
En lo positivo y en lo negativo, siempre hay que aplicar la frase «esto no es como comienza sino como acaba». Los equipos que defienden el baloncesto Canario en las competiciones nacionales, desde la ACB a la Liga EBA, tienen claro que la competición acaba de ponerse en marcha y que los objetivos se van a lograr haciendo correctamente los deberes.
AGUSTÍN ARIAS
Y un claro ejemplo de esa «máxima» es que el Unicaja, que comenzó apalizando al CB Canarias y que quiere comerse el mundo esta temporada, acumula tres derrotas consecutivas (Casademont Zaragoza, Valencia Basket y Gran Canaria), estando en la cuarta jornada con los mismos número del Lenovo Tenerife. Así que, tranquilidad en las masas y a apoyar al cuadro de Vidorreta a tope, que ya se volverá a ver la mejor versión de la Fiebre Amarilla.
También el SPAR Gran Canaria femenino ha comenzado dos dos derrotas, ambas frente a los dos grandes de la Liga Femenina Endesa: Perfumerías Avenida y Valencia Basket. Estar en la zona de descenso debe entenderse como una anécdota.
En LEB-Plata, el Granca fue sorprendido en casa por el CB Sant Antoni de Baleares, por un ajustado 67-71.
Pasando a la segunda competición nacional femenina, la Liga Challenge, el Toyota Adareva disputó la segunda jornada siendo su debut en la 23-24. Lo hizo ante el Alcobendas, ganando por +25. Su primer partido será el día 12 de noviembre, con el Real Canoe de visitante.
En Liga EBA, 2 de 2 para Dadarmo Güímar y RC Náutico. La Matanza, Ciudad de Tacoronte, Aridane y Valsequillo figuran con el balance de 1-1.
Por lo que respecta a la LF-2, la jornada inicial deparó la victoria del Magec Tías y las derrotas en casa de Clarinos y Náutico ULL.
Estas son las clasificaciones en las que están inmersos nuestro representantes:
LIGA ENDESA
Pos.
|
Equipo
|
J
|
V
|
D
|
P.F.
|
P.C.
|
Dif.
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 374 | 311 | 63 | ||
2
|
Baskonia | 4 | 3 | 1 | 346 | 320 | 26 | ||
3
|
Bàsquet Girona | 4 | 3 | 1 | 353 | 333 | 20 | ||
4
|
UCAM Murcia | 4 | 3 | 1 | 340 | 322 | 18 | ||
5
|
Valencia Basket | 4 | 3 | 1 | 346 | 330 | 16 | ||
6
|
Barça | 4 | 3 | 1 | 349 | 335 | 14 | ||
7
|
Surne Bilbao Basket | 4 | 3 | 1 | 322 | 310 | 12 | ||
8
|
Joventut Badalona | 4 | 3 | 1 | 329 | 319 | 10 | ||
9
|
BAXI Manresa | 4 | 2 | 2 | 350 | 351 | -1 | ||
10
|
Dreamland Gran Canaria | 4 | 2 | 2 | 312 | 338 | -26 | ||
11
|
Monbus Obradoiro | 3 | 1 | 2 | 240 | 227 | 13 | ||
12
|
Casademont Zaragoza | 3 | 1 | 2 | 245 | 274 | -29 | ||
13
|
Unicaja | 4 | 1 | 3 | 335 | 333 | 2 | ||
14
|
Río Breogán | 4 | 1 | 3 | 314 | 328 | -14 | ||
15
|
MoraBanc Andorra | 4 | 1 | 3 | 310 | 329 | -19 | ||
16
|
Lenovo Tenerife | 4 | 1 | 3 | 317 | 353 | -36 | ||
17
|
Coviran Granada | 4 | 0 | 4 | 353 | 382 | -29 | ||
18
|
Zunder Palencia | 4 | 0 | 4 | 290 | 330 | -40 |
LIGA FEMENINA ENDESA
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 153 | 101 | |||
2 | 2 | 2 | 0 | 157 | 115 | |||
3 | 2 | 2 | 0 | 145 | 109 | |||
4 | 2 | 2 | 0 | 135 | 120 | |||
5 | 2 | 2 | 0 | 144 | 129 | |||
6 | 2 | 1 | 1 | 141 | 122 | |||
7 | 2 | 1 | 1 | 121 | 111 | |||
8 | 2 | 1 | 1 | 147 | 142 | |||
9 | 2 | 1 | 1 | 134 | 130 | |||
10 | 2 | 1 | 1 | 114 | 119 | |||
11 | 2 | 1 | 1 | 120 | 139 | |||
12 | 2 | 0 | 2 | 133 | 148 | |||
13 | 2 | 0 | 2 | 117 | 137 | |||
14 | 2 | 0 | 2 | 101 | 130 | |||
15 | 2 | 0 | 2 | 106 | 149 | |||
16 | 2 | 0 | 2 | 102 | 169 |
LEB-PLATA
EQUIPOS | PJ | PG | PP | F | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 83 | 54 | |||
2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 61 | |||
3 | 1 | 1 | 0 | 96 | 80 | |||
4 | 1 | 1 | 0 | 76 | 64 | |||
5 | 1 | 1 | 0 | 81 | 73 | |||
6 | 1 | 1 | 0 | 71 | 64 | |||
7 | 1 | 1 | 0 | 71 | 67 | |||
8 | 1 | 0 | 1 | 67 | 71 | |||
9 | 1 | 0 | 1 | 64 | 71 | |||
10 | 1 | 0 | 1 | 73 | 81 | |||
11 | 1 | 0 | 1 | 64 | 76 | |||
12 | 1 | 0 | 1 | 80 | 96 | |||
13 | 1 | 0 | 1 | 61 | 77 | |||
14 | 1 | 0 | 1 | 54 | 83 |
.
LIGA FEMENINA CHALLENGE
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 161 | 120 | |||
2 | 2 | 2 | 0 | 132 | 94 | |||
3 | 2 | 2 | 0 | 145 | 114 | |||
4 | 2 | 2 | 0 | 154 | 136 | |||
5 | 2 | 1 | 1 | 123 | 123 | |||
6 | 2 | 1 | 1 | 130 | 133 | |||
7 | 2 | 1 | 1 | 112 | 124 | |||
8 | 1 | 1 | 0 | 75 | 46 | |||
9 | 1 | 1 | 0 | 75 | 55 | |||
10 | 1 | 1 | 0 | 71 | 62 | |||
11 | 2 | 0 | 2 | 103 | 115 | |||
12 | 2 | 0 | 2 | 131 | 147 | |||
13 | 2 | 0 | 2 | 124 | 148 | |||
14 | 2 | 0 | 2 | 116 | 165 | |||
15 | 2 | 0 | 2 | 96 | 155 | |||
16 | 1 | 0 | 1 | 60 | 71 |
.
LIGA EBA GRUPO BA
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUN DRAGONS | 2 | 2 | 0 | 194 | 118 | ||
2 | REAL CANOE N.C. | 2 | 2 | 0 | 186 | 137 | ||
3 | DADARMO GÜÍMAR | 2 | 2 | 0 | 164 | 140 | ||
4 | BALONCESTO TALAVERA | 2 | 1 | 1 | 194 | 179 | ||
5 | DAIMIEL | 2 | 1 | 1 | 161 | 150 | ||
6 | CB LA MATANZA | 2 | 1 | 1 | 174 | 178 | ||
7 | ITALTEL ALCOBENDAS | 2 | 1 | 1 | 155 | 160 | ||
8 | BALONCESTO ALCALA | 2 | 1 | 1 | 157 | 164 | ||
9 | LUJISA GUADALAJARA | 2 | 1 | 1 | 149 | 162 | ||
10 | CIUDAD DE TACORONTE | 2 | 1 | 1 | 157 | 180 | ||
11 | BT | 2 | 0 | 2 | 150 | 172 | ||
12 | AZUDENSE | 2 | 0 | 2 | 129 | 210 | ||
13 | OLIMPICO | 1 | 0 | 1 | 74 | 77 | ||
14 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 1 | 0 | 1 | 65 | 82 |
LIGA EBA GRUPO BB
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 2 | 2 | 0 | 147 | 110 | ||
2 | NÁUTICO TENERIFE | 2 | 2 | 0 | 150 | 118 | ||
3 | UROS DE RIVAS | 2 | 1 | 1 | 170 | 150 | ||
4 | ZENTRO BASKET MADRID | 2 | 1 | 1 | 156 | 137 | ||
5 | C.B. VALSEQUILLO | 2 | 1 | 1 | 168 | 153 | ||
6 | CB ARIDANE | 2 | 1 | 1 | 163 | 158 | ||
7 | LA SOLANA | 2 | 1 | 1 | 175 | 174 | ||
8 | MOSTOLES | 2 | 1 | 1 | 169 | 171 | ||
9 | C.B. POZUELO | 2 | 1 | 1 | 145 | 147 | ||
10 | ACADEMY INIESTA | 2 | 1 | 1 | 151 | 155 | ||
11 | MAJADAHONDA | 2 | 1 | 1 | 137 | 153 | ||
12 | QUINTANAR | 2 | 1 | 1 | 122 | 142 | ||
13 | TOBARRA CB | 2 | 0 | 2 | 120 | 156 | ||
14 | C.B. FUENLABRADA | 2 | 0 | 2 | 128 | 177 |
.
LIGA FEMENINA-2
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 78 | 53 | |||
2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 46 | |||
3 | 1 | 1 | 0 | 83 | 62 | |||
4 | 1 | 1 | 0 | 77 | 59 | |||
5 | 1 | 1 | 0 | 62 | 54 | |||
6 | 1 | 1 | 0 | 60 | 54 | |||
7 | 1 | 1 | 0 | 66 | 63 | |||
8 | 1 | 0 | 1 | 63 | 66 | |||
9 | 1 | 0 | 1 | 54 | 60 | |||
10 | 1 | 0 | 1 | 54 | 62 | |||
11 | 1 | 0 | 1 | 59 | 77 | |||
12 | 1 | 0 | 1 | 62 | 83 | |||
13 | 1 | 0 | 1 | 46 | 69 | |||
14 | 1 | 0 | 1 | 53 | 78 |
No hay comentarios