La suma de títulos de CAMPEÓN DE ESPAÑA llega a los ¡¡¡44!!!
Once en categoría Infantil. QUINCE en Cadetes. CINCO en Juvenil y TRECE en Júnior. La suma da un total de 44. Son los títulos de campeón de España logrados por el CB Islas Canarias, club cestista que tienen como principales impulsores, y trabajadores, al matrimonio DOMINGO DÍAZ y BEGOÑA SANTANA, a la que vimos en el banquillo del equipo júnior en el Campeonato de España celebrado en Huelva.
Los datos que les ofrecemos han sido facilitados por el propio presidente Domingo Díaz.
CAMPEONATO ESPAÑA INFANTIL
(desde el año 1981 hasta el año 2020)
TEMPORADA | EQUIPOS | DENOMINACIÓN | SEDE | PUESTO |
1981/82 | 8 | Gran Canaria | Santander | Bronce |
1982/83 | 8 | Gran Canaria | Almería | Campeón |
1983/84 | 8 | Kerrygold | Castellón | Plata |
1984/85 | 8 | Kerrygold | Granada | Campeón |
1985/86 | 8 | No se celebró | ||
1986/87 | 8 | No se celebró | ||
1987/88 | 8 | Kerrygold | Getxo | Campeón |
1988/89 | 8 | Kerrygold | Burgos | Campeón |
1989/90 | 8 | NP | Baeza | |
1990/91 | 8 | Sandra Gran Canaria | Bilbao | 7º puesto |
1991/92 | 8 | Sandra Gran Canaria | Tudela | Campeón |
1992/93 | 8 | Sandra Gran Canaria | Portugalete | Bronce |
1993/94 | 8 | Cepsa Gran Canaria | Guadalajara | Campeón |
1994/95 | 8 | Sandra Gran Canaria | Pinto | 4º puesto |
1995/96 | 8 | Sandra Gran Canaria | Rivas | Plata |
1996/97 | 8 | Sandra Gran Canaria | Castellón | 5º puesto |
1997/98 | 8 | Sandra Gran Canaria | Villagarcía | 7º puesto |
1998/99 | 8 | Sandra Gran Canaria | Linares | Plata |
1999/00 | 8 | Sandra Gran Canaria | Godella | Bronce |
2000/01 | 8 | Caja Rural de Canarias | Ferrol | Plata |
2001/02 | 8 | Caja Rural de Canarias | Zaragoza | Plata |
2002/03 | 8 | NP | Asturias | |
2003/04 | 8 | Cajacanarias | Ourense | 6º puesto |
2004/05 | 8 | NP | Vidredes | |
2005/06 | 12 | Cajacanarias | Alagón | Campeón |
2006/07 | 12 | La Caja de Canarias | Santiago | Plata |
2007/08 | 12 | La Caja de Canarias | Pamplona | Bronce |
2008/09 | 12 | La Caja de Canarias | Zaragoza | Campeón |
2009/10 | 12 | Gran Canaria 2014 | Zaragoza | Bronce |
2010/11 | 32 | Gran Canaria 2014 | Vigo | Campeón |
2011/12 | 32 | Gran Canaria 2014 | Lanzarote | Campeón |
2012/13 | 32 | Gran Canaria 2014 | Lanzarote | Campeón |
2013/14 | 32 | Gran Canaria 2014 | Pontevedra | 6º puesto |
2014/15 | 32 | NP | Pontevedra | |
2015/16 | 32 | SPAR Gran Canaria | Pontevedra | 9º puesto |
2016/17 | 32 | SPAR Gran Canaria | Marín | Bronce |
2017/18 | 32 | SPAR Gran Canaria | Pontevedra | 5º puesto |
2018/19 | 32 | NP | Lugo | |
2019/20 | 32 | No se celebró |
CAMPEONATOS DE ESPAÑA | PLATA | BRONCE |
11 | 6 | 6 |
CAMPEONATO ESPAÑA CADETE
(desde el año 1985 hasta el año 2020)
TEMPORADA | EQUIPOS | DENOMINACIÓN | SEDE | PUESTO |
1985/86 | 8 | Kerrygold | Jerez de la Frontera | 5º puesto |
1986/87 | 8 | NP | Porriño | |
1987/88 | 8 | Kerrygold | Alicante | 6º puesto |
1988/89 | 8 | Kerrygold | Badalona | 5º puesto |
1989/90 | 8 | Kerrygold | Montilla | Campeón |
1990/91 | 8 | Sandra Gran Canaria | Manresa | Campeón |
1991/92 | 8 | Sandra Gran Canaria | Tenerife | Campeón |
1992/93 | 8 | NP | Málaga | |
1993/94 | 8 | Sandra Gran Canaria | Guipúzkoa | Plata |
1994/95 | 8 | Sandra Gran Canaria | Málaga | Campeón |
1995/96 | 8 | Sandra Gran Canaria | Málaga | Campeón |
1996/97 | 8 | Sandra Gran Canaria | Murcia | 6º puesto |
1997/98 | 8 | Sandra Gran Canaria | Mallorca | Campeón |
1998/99 | 8 | NP | Castellón | |
1999/00 | 8 | NP | Murcia | |
2000/01 | 8 | CB Islas Canarias | Aragón | Bronce |
2001/02 | 8 | Caja Rural de Canarias | Tenerife | 5º puesto |
2002/03 | 8 | CB Islas Canarias | Toledo | Bronce |
2003/04 | 8 | Cajacanarias | San Fernando | 4º puesto |
2004/05 | 8 | NP | Madrid | |
2005/06 | 12 | Cajacanarias | Barakaldo | Campeón |
2006/07 | 12 | La Caja de Canarias | Sabiñánigo | Campeón |
2007/08 | 12 | La Caja de Canarias | Benasque | Plata |
2008/09 | 12 | La Caja de Canarias | Lanzarote | Campeón |
2009/10 | 12 | La Caja de Canarias | Aguimes | Campeón |
2010/11 | 32 | La Caja de Canarias | Zaragoza | Campeón |
2011/12 | 32 | La Caja de Canarias | Barbastro / Monzón | Campeón |
2012/13 | 32 | La Caja de Canarias | Guadalajara | Campeón |
2013/14 | 32 | Gran Canaria 2014 | Tenerife | Campeón |
2014/15 | 32 | Gran Canaria 2014 | León | 5º puesto |
2015/16 | 32 | SPAR Gran Canaria | Zaragoza | Campeón |
2016/17 | 32 | SPAR Gran Canaria | Huelva | 10º puesto |
2017/18 | 32 | NP | Pontevedra | |
2018/19 | 32 | SPAR Gran Canaria | Valencia | 5º puesto |
2019/20 | No se celebró |
CAMPEONATOS DE ESPAÑA | PLATA | BRONCE |
15 | 2 | 2 |
CAMPEONATO ESPAÑA JUVENIL
(desde el año 1982 hasta el año 1994)
TEMPORADA | EQUIPOS | DENOMINACIÓN | SEDE | PUESTO |
1982/83 | 8 | Casa de Galicia | Zaragoza | 5º puesto |
1983/84 | 8 | Casa de Galicia | Quintamar | 6º puesto |
1984/85 | 8 | NP | Ponferrada | |
1985/86 | 8 | NP | Cuenca | |
1986/87 | 8 | Kerrygold | Móstoles | 6º puesto |
1987/88 | 8 | Kerrygold | Toledo | Campeón |
1988/89 | 8 | Kerrygold | Linares | Campeón |
1989/90 | 8 | NP | Salt | |
1990/91 | 8 | Sandra Gran Canaria | Plasencia | Campeón |
1991/92 | 8 | Sandra Gran Canaria | Montilla | Campeón |
1992/93 | 8 | NP | Castellón | |
1993/94 | 8 | Cepsa Gran Canaria | Montilla | Campeón |
CAMPEONATOS DE ESPAÑA | PLATA | BRONCE |
5 | 0 | 0 |
CAMPEONATO ESPAÑA JUNIOR
(desde el año 1983 hasta el año 2020)
TEMPORADA | EQUIPOS | DENOMINACIÓN | SEDE | PUESTO |
1983/84 | 8 | Casa de Galicia | Cáceres | Bronce |
1984/85 | 8 | NP | Vigo | |
1985/86 | 8 | NP | Madrid | |
1986/87 | 8 | Kerrygold | Valencia | Plata |
1987/88 | No se celebró | |||
1988/89 | No se celebró | |||
1989/90 | No se celebró | |||
1990/91 | No se celebró | |||
1991/92 | No se celebró | |||
1992/93 | No se celebró | |||
1993/94 | No se celebró | |||
1994/95 | 8 | NP | Zaragoza | |
1995/96 | 8 | Sandra Gran Canaria | Huesca | Campeón |
1996/97 | 8 | Sandra Gran Canaria | Huesca | Bronce |
1997/98 | 8 | Sandra Gran Canaria | Tenerife | Campeón |
1998/99 | 8 | Sandra Gran Canaria | Sevilla | Plata |
1999/00 | 8 | Sandra Gran Canaria | Ferrol | Campeón |
2000/01 | 8 | NP | Valladolid | |
2001/02 | 8 | NP | Tenerife | |
2002/03 | 8 | NP | Sabadell | |
2003/04 | 8 | NP | Ferrol | |
2004/05 | 8 | Cajacanarias | Ferrol | 6º puesto |
2005/06 | 12 | NP | Madrid | |
2006/07 | 12 | Cajacanarias | Jaca | 6º puesto |
2007/08 | 12 | La Caja de Canarias | Santiago | Campeón |
2008/09 | 12 | La Caja de Canarias | Guadalajara | Campeón |
2009/10 | 12 | La Caja de Canarias | Mieres | Campeón |
2010/11 | 32 | Gran Canaria 2014 | Santa Lucía Tirajana | Campeón |
2011/12 | 32 | La Caja de Canarias | Zaragoza | Campeón |
2012/13 | 32 | La Caja de Canarias | Zaragoza | Campeón |
2013/14 | 32 | Gran Canaria 2014 | Guadalajara | 10º puesto |
2014/15 | 32 | Gran Canaria 2014 | Guadalajara | Campeón |
2015/16 | 32 | SPAR Gran Canaria | Guipúzcoa | Campeón |
2016/17 | 32 | Maspalomas G.C. | Lugo | Campeón |
2017/18 | 32 | SPAR Gran Canaria | Huelva | 14º puesto |
2018/19 | 32 | SPAR Gran Canaria | Avilés | 11º puesto |
2019/20
2020/21 |
—
32 |
No se celebró
SPAR Gran Canaria Huelva CAMPEÓN |
CAMPEONATOS DE ESPAÑA | PLATA | BRONCE |
13 | 2 | 2 |
No hay comentarios