
Así marchan las ligas Autonómicas de Base
Un total de 26 equipos siguen invictos después del primer mes de competición en las distintas competiciones regionales, desde las ligas Júniors a las Infantiles, en femeninaos y masculinos
JÚNIOR FEMENINO
GRUPO A
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spar Gran Canaria | 4 | 4 | 0 | 547 | 154 | ||
2 | Náutico Tenerife ULL | 4 | 4 | 0 | 351 | 94 | ||
3 | Tu Alteza Tenerife Central | 4 | 2 | 2 | 217 | 251 | ||
4 | C.B. Ingenio | 4 | 2 | 2 | 192 | 331 | ||
5 | Doguén Breña Alta | 4 | 0 | 4 | 132 | 322 | ||
6 | C.D. Tacoronte Las Acacias | 4 | 0 | 4 | 145 | 432 |
.
CB Adareva Júnior
GRUPO B
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Adareva | 4 | 4 | 0 | 378 | 154 | ||
2 | Clarinos de La Laguna | 4 | 3 | 1 | 303 | 148 | ||
3 | Villa De Tegueste | 4 | 2 | 2 | 200 | 235 | ||
4 | CB 7P Click Canarias | 4 | 2 | 2 | 199 | 250 | ||
5 | C.B. Breña Baja | 4 | 1 | 3 | 156 | 373 | ||
6 | Magec Tías Lanzarote | 4 | 0 | 4 | 172 | 248 |
.

GRUPO C
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria | 4 | 4 | 0 | 460 | 106 | ||
2 | La Victoria Namiju | 3 | 3 | 0 | 216 | 146 | ||
3 | CB El Bocadillo Tacoronte | 4 | 2 | 2 | 190 | 272 | ||
4 | Ariagona Lanzarote | 4 | 1 | 3 | 189 | 285 | ||
5 | Juventud Laguna | 3 | 1 | 2 | 146 | 209 | ||
6 | Atefuer Amuley | 4 | 0 | 4 | 162 | 345 |
.
GRUPO D
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMB Candelaria | 4 | 3 | 1 | 250 | 215 | ||
2 | Baloncesto Telde | 3 | 3 | 0 | 240 | 163 | ||
3 | Luther King | 4 | 2 | 2 | 293 | 219 | ||
4 | EB Felipe Antón Almanoe | 3 | 2 | 1 | 222 | 178 | ||
5 | C. B. Valle Arautapala | 4 | 1 | 3 | 230 | 286 | ||
6 | Heidelberg – Tara | 4 | 0 | 4 | 194 | 368 |
.

JÚNIOR MASCULINO
GRUPO A
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria | 4 | 4 | 0 | 418 | 191 | ||
2 | Náutico Tenerife | 4 | 3 | 1 | 349 | 275 | ||
3 | Luther King | 4 | 2 | 2 | 294 | 294 | ||
4 | MCR Viviendas Tacoronte | 4 | 2 | 2 | 262 | 309 | ||
5 | Realejos | 4 | 1 | 3 | 263 | 304 | ||
6 | Costa Teguise | 4 | 0 | 4 | 221 | 434 |
GRUPO B
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cajasiete Canarias | 4 | 4 | 0 | 383 | 171 | ||
2 | La Matanza De Acentejo | 4 | 3 | 1 | 396 | 260 | ||
3 | E.M.B. Adeje | 4 | 3 | 1 | 238 | 235 | ||
4 | EB Felipe Antón Almanoe | 4 | 2 | 2 | 301 | 273 | ||
5 | Lobos Grupo | 4 | 0 | 4 | 177 | 339 | ||
6 | C.B. Agüimes | 4 | 0 | 4 | 182 | 399 |
.
GRUPO C
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canterbury School | 4 | 4 | 0 | 376 | 148 | ||
2 | EMB Candelaria | 4 | 3 | 1 | 334 | 259 | ||
3 | CB San Isidro | 4 | 2 | 2 | 300 | 247 | ||
4 | Promociones Marabo Arrecife Conejero | 4 | 2 | 2 | 199 | 286 | ||
5 | Juventud Laguna | 4 | 1 | 3 | 211 | 295 | ||
6 | TARA Escuela de Valores | 4 | 0 | 4 | 168 | 353 |
.
GRUPO D
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baloncesto Telde | 5 | 4 | 1 | 423 | 337 | ||
2 | Heidelberg | 4 | 3 | 1 | 348 | 235 | ||
3 | CB 7P Click Canarias | 3 | 3 | 0 | 264 | 164 | ||
4 | Suresanta BP El Taro | 5 | 1 | 4 | 290 | 388 | ||
5 | Magec Tías Lanzarote | 3 | 1 | 2 | 161 | 238 | ||
6 | CajaSiete Santa Cruz | 4 | 0 | 4 | 211 | 335 |
.
CADETE FEMENINO
GRUPO A
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spar Gran Canaria | 4 | 4 | 0 | 258 | 57 | ||
2 | C.B. Juventud Laguna | 3 | 2 | 1 | 191 | 156 | ||
3 | Ariagona Lanzarote | 3 | 1 | 2 | 120 | 165 | ||
4 | Tu Alteza Tenerife Central | 3 | 1 | 2 | 71 | 165 | ||
5 | Panna & Pomodoro Amuley | 3 | 0 | 3 | 74 | 171 |
GRUPO B
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Adareva Tenerife | 4 | 4 | 0 | 249 | 104 | ||
2 | Clarinos de La Laguna | 4 | 3 | 1 | 245 | 191 | ||
3 | Villa De Tegueste | 4 | 3 | 1 | 254 | 210 | ||
4 | C.B. Guancha | 4 | 1 | 3 | 219 | 256 | ||
5 | María Auxiliadora CB San Isidro | 4 | 1 | 3 | 157 | 223 | ||
6 | SPL Magec Tías Lanzarote | 4 | 0 | 4 | 94 | 234 |
.
GRUPO C
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CajaSiete Santa Cruz | 4 | 4 | 0 | 282 | 169 | ||
2 | Náutico Tenerife ULL | 4 | 3 | 1 | 245 | 96 | ||
3 | Costa Teguise | 4 | 2 | 2 | 185 | 233 | ||
4 | Doguén Breña Alta | 4 | 1 | 3 | 173 | 256 | ||
5 | Luther King | 3 | 1 | 2 | 180 | 188 | ||
6 | CB Valle Arautapala | 3 | 0 | 3 | 67 | 190 |
.
GRUPO D
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EB Felipe Antón Pirotecnia Isla Bonita | 4 | 3 | 1 | 243 | 198 | ||
2 | Gran Canaria | 3 | 3 | 0 | 216 | 128 | ||
3 | Tara Escuela de Valores | 4 | 2 | 2 | 221 | 178 | ||
4 | Baloncesto Telde | 3 | 2 | 1 | 176 | 152 | ||
5 | Suresanta Bazar La Celeste | 4 | 1 | 3 | 175 | 237 | ||
6 | Realejos | 4 | 0 | 4 | 120 | 258 |
.
CADETE MASCULINO
Cajasiete Canarias Cadete
GRUPO A
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cajasiete Canarias | 4 | 4 | 0 | 356 | 182 | ||
2 | Baloncesto Telde | 4 | 3 | 1 | 291 | 232 | ||
3 | Heidelberg | 4 | 2 | 2 | 238 | 210 | ||
4 | Luther King | 4 | 2 | 2 | 238 | 268 | ||
5 | A.D. Valle Sur Fatima | 4 | 1 | 3 | 186 | 216 | ||
6 | Tara Escuela de Valores | 4 | 0 | 4 | 66 | 267 |
.
GRUPO B
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico Tenerife | 4 | 4 | 0 | 295 | 143 | ||
2 | Canterbury School | 4 | 3 | 1 | 292 | 232 | ||
3 | Cajasiete Santo Domingo | 4 | 2 | 2 | 259 | 215 | ||
4 | Costa Teguise | 4 | 2 | 2 | 242 | 259 | ||
5 | La Matanza De Acentejo | 4 | 1 | 3 | 179 | 282 | ||
6 | Santa Cruz | 4 | 0 | 4 | 137 | 273 |
.
GRUPO C
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metal García Realejos | 4 | 4 | 0 | 318 | 158 | ||
2 | Juventud Laguna | 4 | 3 | 1 | 287 | 195 | ||
3 | SPL Arrecife Conejeros | 4 | 3 | 1 | 287 | 259 | ||
4 | Logística Integral Pedrín Amuley | 4 | 1 | 3 | 247 | 281 | ||
5 | Santa Lucia Suresanta | 4 | 1 | 3 | 244 | 310 | ||
6 | C.B. Nuryana | 4 | 0 | 4 | 127 | 307 |
.
GRUPO D
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria | 4 | 4 | 0 | 308 | 106 | ||
2 | Multiopticas Orotava San Isidro | 4 | 3 | 1 | 286 | 215 | ||
3 | EB Felipe Antón Centro Óptico Luis | 4 | 3 | 1 | 207 | 197 | ||
4 | E.M.B. Adeje | 4 | 1 | 3 | 211 | 255 | ||
5 | CB 7P Click Canarias | 4 | 1 | 3 | 184 | 248 | ||
6 | A.D. Los Toscones | 4 | 0 | 4 | 121 | 296 |
.
INFANTIL FEMENINO
CONFERENCIA ESTE
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidelberg | 4 | 3 | 1 | 198 | 180 | ||
2 | Spar Gran Canaria | 3 | 3 | 0 | 188 | 48 | ||
3 | Ariagona Lanzarote | 3 | 2 | 1 | 153 | 93 | ||
4 | Gran Canaria | 2 | 2 | 0 | 156 | 55 | ||
5 | Atefuer Amuley | 3 | 1 | 2 | 78 | 147 | ||
6 | Magec Tías Lanzarote | 2 | 1 | 1 | 115 | 99 | ||
7 | Lobos Grupo | 3 | 0 | 3 | 74 | 180 | ||
8 | Fisiovital Lanzarote Conejero | 3 | 0 | 3 | 84 | 193 | ||
9 | Baloncesto Telde | 1 | 0 | 1 | 49 | 100 |
.

CONFERENCIA OESTE
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Virgen del Mar Tenerife | 4 | 4 | 0 | 283 | 113 | ||
2 | C.B. Santa Cruz | 4 | 4 | 0 | 256 | 114 | ||
3 | C.B. Nuryana | 4 | 3 | 1 | 221 | 120 | ||
4 | Náutico Tenerife ULL | 3 | 3 | 0 | 207 | 89 | ||
5 | CB Doguén Breña Alta Puro Sentimiento | 4 | 2 | 2 | 167 | 157 | ||
6 | Realejos | 4 | 2 | 2 | 149 | 193 | ||
7 | C.B. Breña Baja | 5 | 1 | 4 | 165 | 291 | ||
8 | Villa De Tegueste | 3 | 2 | 1 | 185 | 164 | ||
9 | C.B. Dominicas La Palma | 5 | 0 | 5 | 84 | 282 | ||
10 | Luther King | 3 | 1 | 2 | 147 | 180 | ||
11 | Toyota Adareva Tenerife | 3 | 0 | 3 | 125 | 222 | ||
12 | Ravelo Construcciones y Reformas Itay Hernández | 2 | 0 | 2 | 66 | 130 |
.
INFANTIL MASCULINO
CONFERENCIA ESTE
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria | 5 | 5 | 0 | 311 | 65 | ||
2 | CB 7P Click Canarias | 5 | 4 | 1 | 318 | 244 | ||
3 | Suresanta Café Sucre | 4 | 4 | 0 | 275 | 122 | ||
4 | Canterbury School | 4 | 3 | 1 | 273 | 166 | ||
5 | Magec Tías Lanzarote | 4 | 2 | 2 | 195 | 190 | ||
6 | Costa Teguise | 4 | 2 | 2 | 199 | 204 | ||
7 | Heidelberg | 3 | 1 | 2 | 184 | 147 | ||
8 | Logística Integral Pedrín Amuley | 3 | 1 | 2 | 140 | 182 | ||
9 | Baloncesto Telde | 3 | 1 | 2 | 114 | 165 | ||
10 | Arrecife Conejeros | 4 | 0 | 4 | 67 | 263 | ||
11 | GRU Lanzarote | 4 | 0 | 4 | 11 | 213 | ||
12 | Toscones Corralejo | 3 | 0 | 3 | 55 | 181 |
.
CONFERENCIA OESTE
CONFERENCIA OESTE
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Virgen del Mar Tenerife | 4 | 4 | 0 | 303 | 155 | ||
2 | CajaSiete Canarias | 4 | 3 | 1 | 297 | 195 | ||
3 | C.B. Juventud Laguna | 4 | 3 | 1 | 280 | 205 | ||
4 | C.B. Nuryana | 4 | 3 | 1 | 242 | 179 | ||
5 | C.B. San Isidro | 4 | 3 | 1 | 251 | 190 | ||
6 | A.D. Valle Sur Fatima | 4 | 2 | 2 | 212 | 195 | ||
7 | C.B. Dominicas La Palma | 4 | 2 | 2 | 107 | 121 | ||
8 | C.B. Breña Baja | 4 | 2 | 2 | 190 | 208 | ||
9 | Realejos | 4 | 1 | 3 | 231 | 260 | ||
10 | Náutico Tenerife | 4 | 0 | 4 | 109 | 302 | ||
11 | CB Doguén Breña Alta | 4 | 0 | 4 | 45 | 246 | ||
12 | C.B. Santa Cruz | 4 | 1 | 3 | 146 | 157 |
No hay comentarios