El 14 de enero arrancará la Segunda Fase en la Liga Canaria Júnior
El 14 de enero de 2024 se pondrán en acción la Segunda Fase de la Liga Canaria Júnior Masculina y Femenina en sus tres grupos.
Se contabilizan los resultados registrados entre los conjuntos de cada grupo en la fase inicial.
Los 24 equipos quedan así:
CATEGORÍA MASCULINA
GRUPO 1
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria | 2 | 2 | 0 | 192 | 105 | ||
2 | Canterbury School | 2 | 2 | 0 | 175 | 103 | ||
3 | Cajasiete Canarias | 2 | 2 | 0 | 173 | 134 | ||
4 | CB 7P Click Canarias | 2 | 2 | 0 | 144 | 112 | ||
5 | Baloncesto Telde | 2 | 0 | 2 | 112 | 144 | ||
6 | La Matanza Acentejo | 2 | 0 | 2 | 134 | 173 | ||
7 | EMB Candelaria | 2 | 0 | 2 | 103 | 175 | ||
8 | Náutico Tenerife | 2 | 0 | 2 | 105 | 192 |
.
GRUPO 2
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidelberg | 2 | 2 | 0 | 171 | 104 | ||
2 | CB San Isidro | 2 | 2 | 0 | 153 | 113 | ||
3 | MCR Viviendas Tacoronte | 2 | 1 | 1 | 141 | 128 | ||
4 | E.M.B. Adeje | 2 | 1 | 1 | 128 | 126 | ||
5 | EB Felipe Antón | 2 | 1 | 1 | 126 | 128 | ||
6 | Luther King | 2 | 1 | 1 | 128 | 141 | ||
7 | Juventud Laguna | 2 | 0 | 2 | 113 | 153 | ||
8 | Suresanta BP El Taro | 2 | 0 | 2 | 104 | 171 |
.
GRUPO 3
N° | Nombre | P.J | P.G. | P.P. | F | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viva Sport Realejos | 2 | 2 | 0 | 193 | 117 | ||
2 | Arrecife Conejero | 2 | 2 | 0 | 147 | 134 | ||
3 | C.B. Agüimes | 2 | 1 | 1 | 113 | 109 | ||
4 | Magec Tías Lanzarote | 2 | 1 | 1 | 125 | 123 | ||
5 | CajaSiete Santa Cruz | 2 | 1 | 1 | 123 | 125 | ||
6 | Lobos Grupo | 2 | 1 | 1 | 109 | 113 | ||
7 | TARA Escuela de Valores | 2 | 0 | 2 | 134 | 147 | ||
8 | Costa Teguise | 2 | 0 | 2 | 117 | 193 |
.
CATEGORÍA FEMENINA
GRUPO 1
N° | Nombre | PJ | PG | PP | F | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria | 2 | 2 | 0 | 200 | 81 | ||
2 | Inama Telde | 2 | 2 | 0 | 163 | 146 | ||
3 | Spar Gran Canaria | 2 | 1 | 1 | 129 | 97 | ||
4 | Clarinos | 2 | 1 | 1 | 102 | 100 | ||
5 | Toyota Adareva | 2 | 1 | 1 | 100 | 102 | ||
6 | Náutico Tenerife ULL | 2 | 1 | 1 | 97 | 129 | ||
7 | Luther King | 2 | 0 | 2 | 146 | 163 | ||
8 | La Victoria Namiju | 2 | 0 | 2 | 81 | 200 |
.
GRUPO 2
N° | Nombre | PJ | PG | PP | F | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tu Alteza Tenerife Central | 2 | 2 | 0 | 120 | 59 | ||
2 | Villa De Tegueste | 2 | 2 | 0 | 129 | 109 | ||
3 | EMB Candelaria | 2 | 1 | 1 | 121 | 108 | ||
4 | Juventud Laguna | 2 | 1 | 1 | 96 | 90 | ||
5 | Ariagona Lanzarote | 2 | 1 | 1 | 90 | 96 | ||
6 | EB Felipe Antón Almanoe | 2 | 1 | 1 | 108 | 121 | ||
7 | CB 7P Click Canarias | 2 | 0 | 2 | 109 | 129 | ||
8 | C.B. Ingenio | 2 | 0 | 2 | 59 | 120 |
.
GRUPO 3
N° | Nombre | PJ | PG | PP | F | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Doguén Breña Alta | 2 | 2 | 0 | 139 | 75 | ||
2 | El Bocadillo Tacoronte | 2 | 2 | 0 | 116 | 91 | ||
3 | C. B. Valle Arautapala | 2 | 2 | 0 | 140 | 119 | ||
4 | Magec Tías Lanzarote | 2 | 1 | 1 | 116 | 84 | ||
5 | C.B. Breña Baja | 2 | 1 | 1 | 84 | 116 | ||
6 | Heidelberg – Tara | 2 | 0 | 2 | 119 | 140 | ||
7 | Atefuer Amuley | 2 | 0 | 2 | 91 | 116 | ||
8 | Tacoronte Las Acacias | 2 | 0 | 2 | 75 | 139 |
No hay comentarios