Los 17 equipos CANARIOS en competiciones nacionales
Les ofrecemos las clasificaciones de los 17 conjuntos canarios que compiten en las distintas categorías nacionales, desde la Liga Endesa a la Liga EBA, pasando por la Liga Femenina Endesa, la LEB-Plata, la Challenge femenina y la División de Honor y la Primera División en baloncesto en silla de ruedas.
LIGA ENDESA
Pos.
|
Equipo
|
J
|
V
|
D
|
P.F.
|
P.C.
|
Dif.
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Real Madrid | 7 | 7 | 0 | 653 | 547 | 106 | ||
2
|
Valencia Basket | 7 | 6 | 1 | 562 | 536 | 26 | ||
3
|
Barça | 7 | 5 | 2 | 591 | 561 | 30 | ||
4
|
Unicaja | 7 | 4 | 3 | 628 | 578 | 50 | ||
5
|
UCAM Murcia | 7 | 4 | 3 | 603 | 579 | 24 | ||
6
|
MoraBanc Andorra | 7 | 4 | 3 | 581 | 570 | 11 | ||
7
|
Bàsquet Girona | 7 | 4 | 3 | 580 | 573 | 7 | ||
8
|
Baskonia | 7 | 4 | 3 | 583 | 578 | 5 | ||
9
|
Surne Bilbao Basket | 7 | 4 | 3 | 591 | 588 | 3 | ||
10
|
BAXI Manresa | 7 | 4 | 3 | 611 | 610 | 1 | ||
11
|
Monbus Obradoiro | 7 | 3 | 4 | 574 | 557 | 17 | ||
12
|
Lenovo Tenerife | 7 | 3 | 4 | 566 | 594 | -28 | ||
13
|
Joventut Badalona | 7 | 3 | 4 | 587 | 639 | -52 | ||
14
|
Dreamland Gran Canaria | 7 | 3 | 4 | 541 | 596 | -55 | ||
15
|
Casademont Zaragoza | 7 | 2 | 5 | 580 | 600 | -20 | ||
16
|
Coviran Granada | 7 | 1 | 6 | 608 | 636 | -28 | ||
17
|
Río Breogán | 7 | 1 | 6 | 502 | 550 | -48 | ||
18
|
Zunder Palencia | 7 | 1 | 6 | 523 | 572 | -49 |
LIGA FEMENINA ENDESA
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 366 | 261 | |||
2 | 5 | 4 | 1 | 391 | 285 | |||
3 | 5 | 4 | 1 | 366 | 275 | |||
4 | 5 | 4 | 1 | 348 | 302 | |||
5 | 5 | 4 | 1 | 343 | 314 | |||
6 | 5 | 3 | 2 | 334 | 310 | |||
7 | 5 | 3 | 2 | 315 | 294 | |||
8 | 5 | 3 | 2 | 359 | 350 | |||
9 | 5 | 3 | 2 | 332 | 325 | |||
10 | 5 | 2 | 3 | 367 | 368 | |||
11 | 5 | 2 | 3 | 358 | 388 | |||
12 | 5 | 2 | 3 | 276 | 311 | |||
13 | 5 | 1 | 4 | 264 | 393 | |||
14 | 5 | 0 | 5 | 307 | 340 | |||
15 | 5 | 0 | 5 | 314 | 401 | |||
16 | 5 | 0 | 5 | 262 | 385 |
.
LEB-PLATA
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 353 | 261 | |||
2 | 4 | 4 | 0 | 313 | 266 | |||
3 | 4 | 3 | 1 | 313 | 278 | |||
4 | 4 | 3 | 1 | 352 | 324 | |||
5 | 4 | 3 | 1 | 308 | 302 | |||
6 | 4 | 2 | 2 | 304 | 302 | |||
7 | 4 | 2 | 2 | 300 | 311 | |||
8 | 4 | 2 | 2 | 283 | 300 | |||
9 | 4 | 2 | 2 | 274 | 303 | |||
10 | 4 | 1 | 3 | 322 | 340 | |||
11 | 4 | 1 | 3 | 280 | 302 | |||
12 | 4 | 1 | 3 | 283 | 319 | |||
13 | 4 | 0 | 4 | 289 | 313 | |||
14 | 4 | 0 | 4 | 257 | 310 |
.
LIGA FEMENINA CHALLENGE
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 435 | 348 | |||
2 | 6 | 5 | 1 | 395 | 344 | |||
3 | 6 | 5 | 1 | 417 | 385 | |||
4 | 6 | 4 | 2 | 415 | 325 | |||
5 | 6 | 4 | 2 | 420 | 374 | |||
6 | 5 | 4 | 1 | 356 | 318 | |||
7 | 6 | 3 | 3 | 385 | 333 | |||
8 | 6 | 3 | 3 | 373 | 388 | |||
9 | 5 | 3 | 2 | 320 | 303 | |||
10 | 5 | 3 | 2 | 315 | 310 | |||
11 | 6 | 2 | 4 | 362 | 383 | |||
12 | 6 | 1 | 5 | 337 | 374 | |||
13 | 6 | 1 | 5 | 383 | 435 | |||
14 | 6 | 1 | 5 | 364 | 433 | |||
15 | 6 | 1 | 5 | 287 | 428 | |||
16 | 5 | 0 | 5 | 294 | 377 |
.
LIGA EBA GRUPO BA
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUN CHLORELLA DRAGONS | 5 | 5 | 0 | 430 | 331 | ||
2 | REAL CANOE N.C. | 5 | 4 | 1 | 417 | 359 | ||
3 | ITALTEL ALCOBENDAS | 5 | 4 | 1 | 377 | 354 | ||
4 | CB LA MATANZA | 5 | 4 | 1 | 421 | 402 | ||
5 | BALONCESTO TALAVERA | 5 | 3 | 2 | 429 | 384 | ||
6 | AUTOCARES RODRIGUEZ DAIMIEL | 5 | 3 | 2 | 393 | 363 | ||
7 | LUJISA GUADALAJARA BASKET | 5 | 3 | 2 | 381 | 371 | ||
8 | BALONCESTO ALCALA | 5 | 2 | 3 | 361 | 372 | ||
9 | DADARMO GÜÍMAR | 5 | 2 | 3 | 367 | 382 | ||
10 | C.B. CIUDAD DE TACORONTE | 5 | 2 | 3 | 377 | 421 | ||
11 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 4 | 2 | 2 | 310 | 308 | ||
12 | BT | 5 | 0 | 5 | 362 | 412 | ||
13 | BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 5 | 0 | 5 | 321 | 451 | ||
14 | CESUR DISTRITO OLIMPICO | 4 | 0 | 4 | 275 | 311 |
.
LIGA EBA GRUPO BB
PO | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 5 | 5 | 0 | 399 | 300 | ||
2 | CB ARIDANE | 5 | 4 | 1 | 436 | 378 | ||
3 | UROS DE RIVAS | 5 | 4 | 1 | 394 | 348 | ||
4 | NÁUTICO TENERIFE | 5 | 3 | 2 | 382 | 351 | ||
5 | DOÑA RAMONCITA C.B. LA SOLANA | 5 | 3 | 2 | 417 | 387 | ||
6 | BASKETAS ACADEMY INIESTA | 5 | 3 | 2 | 381 | 373 | ||
7 | C.B. CIUDAD DE MOSTOLES | 5 | 3 | 2 | 416 | 417 | ||
8 | ZENTRO BASKET MADRID | 5 | 2 | 3 | 380 | 371 | ||
9 | C.B. POZUELO | 5 | 2 | 3 | 370 | 375 | ||
10 | MAJADAHONDA | 5 | 2 | 3 | 320 | 359 | ||
11 | C.B. VALSEQUILLO | 5 | 2 | 3 | 375 | 419 | ||
12 | TOBARRA CB | 5 | 1 | 4 | 338 | 363 | ||
13 | C.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | 5 | 1 | 4 | 311 | 361 | ||
14 | C.B. FUENLABRADA | 5 | 0 | 5 | 328 | 445 |
.
LIGA FEMENINA-2
P | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 334 | 182 | |||
2 | 4 | 4 | 0 | 287 | 230 | |||
3 | 4 | 4 | 0 | 268 | 225 | |||
4 | 4 | 3 | 1 | 297 | 271 | |||
5 | 4 | 3 | 1 | 237 | 239 | |||
6 | 4 | 2 | 2 | 262 | 230 | |||
7 | 4 | 2 | 2 | 247 | 248 | |||
8 | 4 | 2 | 2 | 252 | 256 | |||
9 | 4 | 2 | 2 | 251 | 264 | |||
10 | 4 | 1 | 3 | 234 | 266 | |||
11 | 4 | 1 | 3 | 226 | 282 | |||
12 | 4 | 0 | 4 | 255 | 277 | |||
13 | 4 | 0 | 4 | 237 | 270 | |||
14 | 4 | 0 | 4 | 162 | 309 |
.
DIVISIÓN DE HONOR SILLA DE RUEDAS
P | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | PtFav | PC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSR AMIAB ALBACETE | 4 | 4 | 0 | 8 | 313 | 218 | ||||||||||||
2 | CD ILUNION | 4 | 4 | 0 | 8 | 326 | 235 | ||||||||||||
3 | UCAM MURCIA BSR | 3 | 3 | 0 | 6 | 191 | 163 | ||||||||||||
4 | IBERCONSA AMFIV | 4 | 2 | 2 | 6 | 247 | 222 | ||||||||||||
5 | BIDAIDEAK BILBAO BSR | 4 | 2 | 2 | 6 | 259 | 244 | ||||||||||||
6 | ECONY GRAN CANARIA | 4 | 2 | 2 | 6 | 280 | 287 | ||||||||||||
7 | MIDEBA EXTREMADURA | 4 | 2 | 2 | 6 | 245 | 257 | ||||||||||||
8 | SERVIGEST BURGOS | 3 | 2 | 1 | 5 | 202 | 184 | ||||||||||||
9 | AMIVEL REYES GUTIERREZ | 4 | 1 | 3 | 5 | 244 | 287 | ||||||||||||
10 | IMF GETAFE BSR | 4 | 0 | 4 | 4 | 200 | 274 | ||||||||||||
11 | MENARINI JOVENTUT | 3 | 0 | 3 | 3 | 141 | 198 | ||||||||||||
12 | FUNDACION ALIADOS | 3 | 0 | 3 | 3 | 132 | 211 |
.
PRIMERA DIVISIÓN SILLA DE RUEDAS
P | Equipo | PJ | PG | PP | F | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUNDACION VITAL ZUZENAK | 1 | 1 | 0 | 79 | 57 | |||||||||||||
2 | ADAPTA ZARAGOZA | 1 | 1 | 0 | 62 | 42 | |||||||||||||
3 | SURESTE G.C. SANTA LUCIA | 1 | 1 | 0 | 53 | 37 | |||||||||||||
4 | ADEIN FUNDACION CBC | 1 | 0 | 1 | 37 | 53 | |||||||||||||
5 | BESIKI PALMANOVA DISCAESPORTS | 1 | 0 | 1 | 42 | 62 | |||||||||||||
6 | BSR AMIAB PUERTOLLANO | 1 | 0 | 1 | 57 | 79 | |||||||||||||
7 | ABECONSA BASKETMI FERROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | BSR VISTAZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7 | SALTO BERA BERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios